ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35559 | 6 | 9 | 1 | นาย | ณภัทร | จันทสอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 35636 | 6 | 9 | 2 | นาย | กิตติศักดิ์ | สนทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 35646 | 6 | 9 | 3 | นาย | ธันวา | เพ็งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 35654 | 6 | 9 | 4 | นาย | สุชาครีย์ | ดาบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 35771 | 6 | 9 | 5 | นาย | ภควัฒน์ | ตุงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 35838 | 6 | 9 | 6 | นาย | ณัฐปคัลภ์ | เคลื่อนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 35880 | 6 | 9 | 7 | นาย | ธนวัฒน์ | ศรีปัญญา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 35964 | 6 | 9 | 8 | นาย | บุญฤทธิ์ | บุญเนตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 35970 | 6 | 9 | 9 | นาย | วงศธร | ขลุ่ยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 38466 | 6 | 9 | 10 | นาย | กิตติพงศ์ | เที่ยงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 38467 | 6 | 9 | 11 | นาย | ภควัฒน์ | แสนคำมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 35593 | 6 | 9 | 12 | นางสาว | สุปรียา | แพ่งประเสริฐ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 35671 | 6 | 9 | 13 | นางสาว | วริศรา | เฮมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 35703 | 6 | 9 | 14 | นางสาว | ณัฏฐณิชา | ทองแป้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 35740 | 6 | 9 | 15 | นางสาว | จิราภา | นุชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 35755 | 6 | 9 | 16 | นางสาว | อินธิรา | คู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 35780 | 6 | 9 | 17 | นางสาว | ชนิกานต์ | ขลากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 35781 | 6 | 9 | 18 | นางสาว | ชนิตา | กับกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 35793 | 6 | 9 | 19 | นางสาว | สิริยา | พรหมมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 35824 | 6 | 9 | 20 | นางสาว | นฤมล | ด่านลัมจาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 35835 | 6 | 9 | 21 | นางสาว | ไอยลดา | สุหร่าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 35859 | 6 | 9 | 22 | นางสาว | ชลิตา | ลอยครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 35868 | 6 | 9 | 23 | นางสาว | วริศรา | ปอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 35906 | 6 | 9 | 24 | นางสาว | ภัทราวดี | อนันโต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 35908 | 6 | 9 | 25 | นางสาว | รัญชนา | เดชดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 35938 | 6 | 9 | 26 | นางสาว | จอมขวัญ | บ้านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 35942 | 6 | 9 | 27 | นางสาว | ปัณณพร | แนบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 35952 | 6 | 9 | 28 | นางสาว | สุภารัตน์ | สุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 36020 | 6 | 9 | 29 | นางสาว | ณิชารีย์ | แย้มทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 36064 | 6 | 9 | 30 | นางสาว | นภัสสรา | บุญต่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 36065 | 6 | 9 | 31 | นางสาว | น้ำเพชร | หงายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 36072 | 6 | 9 | 32 | นางสาว | ศิรภัสสร | ลิตโต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 36972 | 6 | 9 | 33 | นางสาว | ภิชญาดา | ธนาคไพศาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 37748 | 6 | 9 | 34 | นางสาว | มณัฐชนัญ | ชวนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)