ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34811 | 6 | 7 | 1 | นาย | ตะวัน | งามเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 34817 | 6 | 7 | 2 | นาย | พฤกษ์วานิชย์ | เนื่องวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 35521 | 6 | 7 | 3 | นาย | นัทธพงศ์ | ถากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 35608 | 6 | 7 | 4 | นาย | ภูรี | ถาวรฤทธิไกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 35638 | 6 | 7 | 5 | นาย | ชลธิศ | คณาโจด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 35640 | 6 | 7 | 6 | นาย | ตรีศักดิ์ | เฉลิมไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 35694 | 6 | 7 | 7 | นาย | ศุภกร | ชัยสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 35884 | 6 | 7 | 8 | นาย | นิธิภัทร | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 35931 | 6 | 7 | 9 | นาย | วีรชัย | เขตกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 35934 | 6 | 7 | 10 | นาย | สุรวุฒิ | แสนคำมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 35974 | 6 | 7 | 11 | นาย | สิทธิพงษ์ | นุมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 35996 | 6 | 7 | 12 | นาย | กรรชัย | ฝ่ายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 35506 | 6 | 7 | 14 | นางสาว | พรทิพย์ | ศิลาโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 35539 | 6 | 7 | 15 | นางสาว | ณัฐกฤตา | แก้วพิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 35579 | 6 | 7 | 16 | นางสาว | ขวัญข้าว | วาจาจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 35582 | 6 | 7 | 17 | นางสาว | ชยานันท์ | พันธสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 35616 | 6 | 7 | 18 | นางสาว | กชกร | งดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 35619 | 6 | 7 | 19 | นางสาว | จิณณพัต | โฉสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 35620 | 6 | 7 | 20 | นางสาว | ชลดา | ขอกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 35670 | 6 | 7 | 21 | นางสาว | มณัชยา | แปงปุ๋ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 35754 | 6 | 7 | 22 | นางสาว | อรุณกมล | ศรีวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 35790 | 6 | 7 | 23 | นางสาว | วรรณษา | คำเขียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 35821 | 6 | 7 | 24 | นางสาว | ญาสุมินท์ | สุบงกช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 35825 | 6 | 7 | 25 | นางสาว | ปาริศา | สมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 35911 | 6 | 7 | 26 | นางสาว | สโรชา | พันซ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 35913 | 6 | 7 | 27 | นางสาว | สิริพร | พิมพ์มี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 35940 | 6 | 7 | 28 | นางสาว | ธมลวรรณ | ดอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 36016 | 6 | 7 | 29 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | ฝ่อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 36019 | 6 | 7 | 30 | นางสาว | ณัชชา | ศรีสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 36028 | 6 | 7 | 31 | นางสาว | ปุณยนุช | ตึงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 36029 | 6 | 7 | 32 | นางสาว | พชรอร | สีระพัดสะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 38450 | 6 | 7 | 33 | นางสาว | จิรันธนิน | ผินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 38451 | 6 | 7 | 34 | นางสาว | ชญานุตม์ | ลาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 38452 | 6 | 7 | 35 | นางสาว | ภรณ์ชนก | ยวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 38454 | 6 | 7 | 36 | นางสาว | ศิรภัสสร | ดีเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)