ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35446 | 6 | 4 | 1 | นาย | ชวนนท์ | ปั่นทองหลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 35447 | 6 | 4 | 2 | นาย | ชัยวัฒน์ | แบนท้วม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 35612 | 6 | 4 | 3 | นาย | ศุภพล | หาญศิริปฎิมกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 35650 | 6 | 4 | 4 | นาย | วงศกร | จินดาเพชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 35756 | 6 | 4 | 5 | นาย | กวิน | พิมเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 35757 | 6 | 4 | 6 | นาย | กิตติเชษฐ์ | เกษสุภะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 36002 | 6 | 4 | 7 | นาย | ธนวัฒน์ | มิมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 36007 | 6 | 4 | 8 | นาย | ภีรวัตน์ | เพลากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 38418 | 6 | 4 | 9 | นาย | ณัฐชานนท์ | อึ้งสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 38419 | 6 | 4 | 10 | นาย | ธนดล | ชาติครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 38421 | 6 | 4 | 11 | นาย | เอกภพ | โปร่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 35454 | 6 | 4 | 12 | นางสาว | เกณิกา | จันทะเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 35509 | 6 | 4 | 13 | นางสาว | มนัสนันท์ | ผลุนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 35540 | 6 | 4 | 14 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | ชมตะคุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 35634 | 6 | 4 | 15 | นางสาว | สุธิมา | อุบลสินโสภณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 35659 | 6 | 4 | 16 | นางสาว | จิรัชยา | ศิริเรือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 35664 | 6 | 4 | 17 | นางสาว | ปวริศา | สุวรรณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 35665 | 6 | 4 | 18 | นางสาว | ปาริฉัตร | เกิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 35699 | 6 | 4 | 19 | นางสาว | ชนิกานต์ | โพนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 35795 | 6 | 4 | 20 | นางสาว | สุภรา | อักษรสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 35822 | 6 | 4 | 21 | นางสาว | ตรีรัตน์ | เลื่อนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 35863 | 6 | 4 | 22 | นางสาว | นาดาเดียนี | ดรอแม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 35897 | 6 | 4 | 23 | นางสาว | จารุวรรณ | ผันอากาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 35902 | 6 | 4 | 24 | นางสาว | ปาริตา | จันชนะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 35948 | 6 | 4 | 25 | นางสาว | วรรณกานต์ | พลอยครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 36017 | 6 | 4 | 26 | นางสาว | จุฑารัตน์ | เกษตรวัชรสิทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 36982 | 6 | 4 | 27 | นางสาว | สกาวรัตน์ | เกตุลาพร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 35513 | 6 | 4 | 28 | นางสาว | ธัญพิชชา | ฉ่างกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 38422 | 6 | 4 | 29 | นางสาว | กัญญาณัฐ | ช้างกุดเวียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 38423 | 6 | 4 | 30 | นางสาว | ฉัตรณิชานันท์ | วาจาจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 38424 | 6 | 4 | 31 | นางสาว | ชวิศา | แกมโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 38426 | 6 | 4 | 32 | นางสาว | ธนาวดี | นามจันทึก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 38427 | 6 | 4 | 33 | นางสาว | นันท์นภัส | พันธานันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 38428 | 6 | 4 | 34 | นางสาว | เบญญาภา | แคล้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 38430 | 6 | 4 | 35 | นางสาว | วัลภา | กินรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 38431 | 6 | 4 | 36 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | เพ็ชรน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)