ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34730 | 6 | 2 | 1 | นายนครินทร์ | บ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 34970 | 6 | 2 | 2 | นายธนกฤต | มุงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 35004 | 6 | 2 | 3 | นายกฤษฎากร | สงมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 35303 | 6 | 2 | 4 | นายอนุชิต | ชื่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 36076 | 6 | 2 | 5 | นายณฐภูมิ | กรึกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 36188 | 6 | 2 | 6 | นายวัชรากร | งาหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 34707 | 6 | 2 | 7 | นางสาวฐิภาพรรณ | จามกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 34709 | 6 | 2 | 8 | นางสาวณัฏฐชา | มอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 34715 | 6 | 2 | 9 | นางสาวภิรญา | พวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 34740 | 6 | 2 | 10 | นางสาวกานติมา | จิตติมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 34741 | 6 | 2 | 11 | นางสาวขวัญจิรา | ปังกล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 34748 | 6 | 2 | 12 | นางสาวณัฐชยา | จันทร์มาลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 34753 | 6 | 2 | 13 | นางสาวประภัสสร | เมื่อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 34755 | 6 | 2 | 14 | นางสาวปริชญา | นรายศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 34777 | 6 | 2 | 15 | นางสาวกนกพิชญ์ | ช่วยแป้น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 34779 | 6 | 2 | 16 | นางสาวจิราพัชร | บ้วนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 34785 | 6 | 2 | 17 | นางสาวธันยพร | แจ้งคำพี้ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 34788 | 6 | 2 | 18 | นางสาวปรารถนา | อัชรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 34793 | 6 | 2 | 19 | นางสาวรัชนก | แซ่อึ้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 34797 | 6 | 2 | 20 | นางสาววิภาพร | เสือทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 34841 | 6 | 2 | 21 | นางสาวสลิลทิพย์ | อยู่พงษ์ทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 34905 | 6 | 2 | 22 | นางสาวกชพรรณ | ทิพยการุณย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 34909 | 6 | 2 | 23 | นางสาวฑิตยา | แหวนจะโป๊ะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 35026 | 6 | 2 | 24 | นางสาวจิราภา | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 35032 | 6 | 2 | 25 | นางสาวน้ำหทัย | บานชื่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 35070 | 6 | 2 | 26 | นางสาวธัญพิชชา | กลอนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 35073 | 6 | 2 | 27 | นางสาวปภาวรินท์ | ลามูลชา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 35074 | 6 | 2 | 28 | นางสาวไปรยา | จูกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 35076 | 6 | 2 | 29 | นางสาวภักภิรมณ์ | สุขสุทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 35078 | 6 | 2 | 30 | นางสาววริสรา | สีขาว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 35191 | 6 | 2 | 31 | นางสาวนภคปภา | เวิดสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 35230 | 6 | 2 | 32 | นางสาวธิติการณ์ | แก้วระวัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 35315 | 6 | 2 | 33 | นางสาวพรรณกร | เปรื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 35316 | 6 | 2 | 34 | นางสาวมณฑิภาฐิ์ | มัสสะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 36977 | 6 | 2 | 35 | นางสาวสุพรรณษา | ทองเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 37635 | 6 | 2 | 36 | นางสาวชยาภา | เนื้อนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 37636 | 6 | 2 | 37 | นางสาวทยิตา | มีใหม่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 37637 | 6 | 2 | 38 | นางสาววณัชพร | แป้นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 39 | 37638 | 6 | 2 | 39 | นางสาวอัญชลี | ไชยเสนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)