ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34890 | 6 | 10 | 1 | นาย | ไตรรัตน์ | พงษ์อุดม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 35557 | 6 | 10 | 2 | นาย | ชาญชัย | จิตอรวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 35614 | 6 | 10 | 3 | นาย | อธิภัทร | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 35642 | 6 | 10 | 4 | นาย | ทีปกร | ยางนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 35679 | 6 | 10 | 5 | นาย | เขมรุจ | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 35681 | 6 | 10 | 6 | นาย | ณัฐภูมิ | ชื่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 35682 | 6 | 10 | 7 | นาย | ณิชากร | แจ้งจบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 35687 | 6 | 10 | 8 | นาย | ธนาธิป | ธงสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 35719 | 6 | 10 | 9 | นาย | จิตติพัฒน์ | ปรอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 35761 | 6 | 10 | 10 | นาย | จิรพงศ์ | แช่มจะโปะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 35765 | 6 | 10 | 11 | นาย | ณรงณ์ | เปรมพินิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 35768 | 6 | 10 | 12 | นาย | ธีรเทพ | กองทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 35800 | 6 | 10 | 13 | นาย | เทพทัต | ขุนนาเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 35885 | 6 | 10 | 14 | นาย | พงศกร | เพิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 35922 | 6 | 10 | 15 | นาย | ธนวิชญ์ | เฝ้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 36006 | 6 | 10 | 16 | นาย | ภาคิน | ตาบุดดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 36045 | 6 | 10 | 17 | นาย | เตชินท์ | สุขชูศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 38470 | 6 | 10 | 18 | นาย | ก้องฟ้า | หลงหลัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 38472 | 6 | 10 | 19 | นาย | ชินดนัย | กรพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 38473 | 6 | 10 | 20 | นาย | ธัญธร | อบเชยรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 38474 | 6 | 10 | 21 | นาย | ธันวา | นวลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 38476 | 6 | 10 | 22 | นาย | ลม | ลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 38478 | 6 | 10 | 23 | นาย | สุทธิพงษ์ | พรหมอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 38479 | 6 | 10 | 24 | นาย | อดิเทพ | ณรงค์ทิพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 35633 | 6 | 10 | 25 | นางสาว | สหัทยา | ทิพย์อักษร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 35696 | 6 | 10 | 26 | นางสาว | กชกร | มณีโชคชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 35701 | 6 | 10 | 27 | นางสาว | ชวาลา | นันทวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 35736 | 6 | 10 | 28 | นางสาว | กชพร | น้อยเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 35741 | 6 | 10 | 29 | นางสาว | ชนิตา | บุญศัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 35753 | 6 | 10 | 30 | นางสาว | สุภาวดี | เภากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 35779 | 6 | 10 | 31 | นางสาว | จุฑาทิพย์ | จั้นอรัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 38480 | 6 | 10 | 32 | นางสาว | กุลธิชา | ชูคงคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 38481 | 6 | 10 | 33 | นางสาว | สุขจิตราวดี | บุญยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)