ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 1/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ภาคเรียนที่ 1/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34811 | 5 | 7 | 1 | นายตะวัน | งามเจริญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 34817 | 5 | 7 | 2 | นายพฤกษ์วานิชย์ | เนื่องวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 35521 | 5 | 7 | 3 | นายนัทธพงศ์ | ถากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 35608 | 5 | 7 | 4 | นายภูรี | ถาวรฤทธิไกร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 35638 | 5 | 7 | 5 | นายชลธิศ | คณาโจด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 35640 | 5 | 7 | 6 | นายตรีศักดิ์ | เฉลิมไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 35694 | 5 | 7 | 7 | นายศุภกร | ชัยสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 35884 | 5 | 7 | 8 | นายนิธิภัทร | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 35931 | 5 | 7 | 9 | นายวีรชัย | เขตกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 35934 | 5 | 7 | 10 | นายสุรวุฒิ | แสนคำมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 35974 | 5 | 7 | 11 | นายสิทธิพงษ์ | นุมขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 35996 | 5 | 7 | 12 | นายกรรชัย | ฝ่ายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 36002 | 5 | 7 | 13 | นายทักษ์ดนัย | ภูงาม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 35506 | 5 | 7 | 14 | นางสาวพรทิพย์ | ศิลาโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 35539 | 5 | 7 | 15 | นางสาวณัฐกฤตา | แก้วพิกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 35579 | 5 | 7 | 16 | นางสาวขวัญข้าว | วาจาจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 35582 | 5 | 7 | 17 | นางสาวชยานันท์ | พันธสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 35616 | 5 | 7 | 18 | นางสาวกชกร | งดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 35619 | 5 | 7 | 19 | นางสาวจิณณพัต | โฉสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 35620 | 5 | 7 | 20 | นางสาวชลดา | ขอกิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 35670 | 5 | 7 | 21 | นางสาวมณัชยา | แปงปุ๋ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 35754 | 5 | 7 | 22 | นางสาวอรุณกมล | ศรีวงษา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 35790 | 5 | 7 | 23 | นางสาววรรณษา | คำเขียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 35821 | 5 | 7 | 24 | นางสาวญาสุมินท์ | สุบงกช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 35825 | 5 | 7 | 25 | นางสาวปาริศา | สมบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 35911 | 5 | 7 | 26 | นางสาวสโรชา | พันซ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 35913 | 5 | 7 | 27 | นางสาวสิริพร | พิมพ์มี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 35940 | 5 | 7 | 28 | นางสาวธมลวรรณ | ดอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 36016 | 5 | 7 | 29 | นางสาวจุฑาทิพย์ | ฝ่อกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 36019 | 5 | 7 | 30 | นางสาวณัชชา | ศรีสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 36028 | 5 | 7 | 31 | นางสาวปุณยนุช | ตึงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 36029 | 5 | 7 | 32 | นางสาวพชรอร | สีระพัดสะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 38450 | 5 | 7 | 33 | นางสาวจิรันธนิน | ผินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 38451 | 5 | 7 | 34 | นางสาวชญานุตม์ | ลาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 38452 | 5 | 7 | 35 | นางสาวภรณ์ชนก | ยวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 38454 | 5 | 7 | 36 | นางสาวศิรภัสสร | ดีเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)