ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35300 | 5 | 5 | 1 | นายศิลาภัต | ชุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 35449 | 5 | 5 | 2 | นายปริพัฒน์ | บุญยอด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 35450 | 5 | 5 | 3 | นายพงศ์ธร | ผลกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 35479 | 5 | 5 | 4 | นายณัฐพล | ทับลือชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 35487 | 5 | 5 | 5 | นายเอกรัตน์ | ม่วมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 35524 | 5 | 5 | 6 | นายวรากร | ขอชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 35676 | 5 | 5 | 7 | นายกรวริชญ์ | โขนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 35716 | 5 | 5 | 8 | นายกรณพัฒน์ | พาดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 35718 | 5 | 5 | 9 | นายจักรภัทร | มุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 35735 | 5 | 5 | 10 | นายสิงหา | ศิริสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 35878 | 5 | 5 | 11 | นายณัฐพงศ์ | มุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 35886 | 5 | 5 | 12 | นายพีรพัฒน์ | ชิดพลกรัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 35890 | 5 | 5 | 13 | นายวรัญญู | จานผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 36051 | 5 | 5 | 14 | นายปฏิภัทร | กลํ่ากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 38432 | 5 | 5 | 15 | นายธนากร | วิเวกครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 38433 | 5 | 5 | 16 | นายพชรดนัย | ถาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 35546 | 5 | 5 | 17 | นางสาวภิญญดา | ผลอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 35621 | 5 | 5 | 18 | นางสาวชวิสา | ช่วยสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 35776 | 5 | 5 | 19 | นางสาวกนกพร | ปืนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 35777 | 5 | 5 | 20 | นางสาวจันทปภา | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 35778 | 5 | 5 | 21 | นางสาวจิราวรรณ | แซ่โค้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 35785 | 5 | 5 | 22 | นางสาวปวีณรัตน์ | รื่นโพธิ์วงษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 35826 | 5 | 5 | 23 | นางสาวปุณยวีย์ | ประจิตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 35979 | 5 | 5 | 24 | นางสาวนัฐชา | ถนอมสิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 36026 | 5 | 5 | 25 | นางสาวปริณดา | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 36035 | 5 | 5 | 26 | นางสาวสาริสา | มุ่งกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 36067 | 5 | 5 | 27 | นางสาวภัทรธิดา | สมบุตร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 36220 | 5 | 5 | 28 | นางสาวอธิษฐาน | บวงขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 38434 | 5 | 5 | 29 | นางสาวกฤษณา | ทานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 38435 | 5 | 5 | 30 | นางสาวชมพูพรรณ | ถินนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 38436 | 5 | 5 | 31 | นางสาวชลณิชา | ฉิมนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 38437 | 5 | 5 | 32 | นางสาวณัฏฐณิชา | สันจะโป๊ะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 38438 | 5 | 5 | 33 | นางสาวธัญญาลักษณ์ | ขุนระงับสังข์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 38439 | 5 | 5 | 34 | นางสาวปรียาภรณ์ | หมั่นครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 38440 | 5 | 5 | 35 | นางสาวภัทรานิษฐ์ | แก่นแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 38441 | 5 | 5 | 36 | นางสาวมนัสนันท์ | น๊อตกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 38442 | 5 | 5 | 37 | นางสาวรุจิราพร | จากสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38443 | 5 | 5 | 38 | นางสาวศิรประภา | แซ่อึง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 39 | 38444 | 5 | 5 | 39 | นางสาวสุชาดา | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 40 | 38445 | 5 | 5 | 40 | นางสาวอรวรรณ | ยอดแย้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)