ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36256 | 5 | 2 | 1 | นาย | ณรงค์ชัย | นุชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 36297 | 5 | 2 | 2 | นาย | ณัฐวรรธน์ | พิชญะไกรกูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 36306 | 5 | 2 | 3 | นาย | วุฒินันท์ | กลิ่นจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 36434 | 5 | 2 | 4 | นาย | พิทยุตม์ | บุญศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 36462 | 5 | 2 | 5 | นาย | กฤติน ฟิลิป | แฮร์ริสสัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 36772 | 5 | 2 | 6 | นาย | วุฒิพงษ์ | สุทธิวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 36231 | 5 | 2 | 7 | นางสาว | ญาดาพร | หง่อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 36272 | 5 | 2 | 8 | นางสาว | ชนิสรา | กรวยสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 36274 | 5 | 2 | 9 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | แถมจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 36279 | 5 | 2 | 10 | นางสาว | เบญจวรรณ | แมวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 36282 | 5 | 2 | 11 | นางสาว | พรพิชชา | หริ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 36284 | 5 | 2 | 12 | นางสาว | พิชญธิดา | คงรักษ์สัจจา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 36286 | 5 | 2 | 13 | นางสาว | ยลดา | ชุมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 36290 | 5 | 2 | 14 | นางสาว | วิกานดา | ช่วยพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 36292 | 5 | 2 | 15 | นางสาว | อนุธิดา | นามมั่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 36309 | 5 | 2 | 16 | นางสาว | กฤษณา | เชิดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 36311 | 5 | 2 | 17 | นางสาว | จิรัฐติกาล | เกาะทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 36318 | 5 | 2 | 18 | นางสาว | เบญญาภา | กริดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 36334 | 5 | 2 | 19 | นางสาว | อัมพร | ขาวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 36365 | 5 | 2 | 20 | นางสาว | ณัฐธิตา | ขุมพุทรา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 36404 | 5 | 2 | 21 | นางสาว | ชุติกาญจน์ | ปัญญาสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 36505 | 5 | 2 | 22 | นางสาว | สุพิชชา | ไซมะเริง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 36532 | 5 | 2 | 23 | นางสาว | ญาดา | นามคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 36539 | 5 | 2 | 24 | นางสาว | พรทิพย์ | ดุจจานุทัศน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 36574 | 5 | 2 | 25 | นางสาว | ธันยพร | พาสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 36585 | 5 | 2 | 26 | นางสาว | วรัญญา | เปล่งพัฒนโชติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 36625 | 5 | 2 | 27 | นางสาว | พิมพ์ลภัส | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 36657 | 5 | 2 | 28 | นางสาว | ธัญญรัตน์ | เชื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 36660 | 5 | 2 | 29 | นางสาว | ปวันรัตน์ | บุญเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 36696 | 5 | 2 | 30 | นางสาว | กฤตยาณี | ทีปกรกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 36702 | 5 | 2 | 31 | นางสาว | นฤภร | ดาดผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 36707 | 5 | 2 | 32 | นางสาว | พิยะดา | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 36708 | 5 | 2 | 33 | นางสาว | เพ็ญพิชชา | ลาภกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 36714 | 5 | 2 | 34 | นางสาว | อภิชญา | พุฒนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 36715 | 5 | 2 | 35 | นางสาว | อาริยา | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 36742 | 5 | 2 | 36 | นางสาว | ชนาภา | เเก้วมณี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 37755 | 5 | 2 | 37 | นางสาว | กิตติญาภา | ปีบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 39173 | 5 | 2 | 38 | นางสาว | ฐิตินันท์ | ประจันบาล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 39174 | 5 | 2 | 39 | นางสาว | ลลิษ | สุริวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 39175 | 5 | 2 | 40 | นางสาว | สุชาดา | นิตย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)