ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35570 | 5 | 12 | 1 | นายรัชการ | สมบัติวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 35600 | 5 | 12 | 2 | นายถิรพล | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 35688 | 5 | 12 | 3 | นายธีรวัฒน์ | สุขดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 35720 | 5 | 12 | 4 | นายชิณวัตร | ขาวสะอาด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 35762 | 5 | 12 | 5 | นายไชยฤกษ์ | เห็นครบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 35763 | 5 | 12 | 6 | นายฐิติกร | แย้มสำเร็จ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 35764 | 5 | 12 | 7 | นายณภัทร | มหาโชคชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 35769 | 5 | 12 | 8 | นายนิค | โบกลาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 35770 | 5 | 12 | 9 | นายพีรพัฒน์ | เพียกเพีย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 35799 | 5 | 12 | 10 | นายณัชพล | ดอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 35802 | 5 | 12 | 11 | นายธนธรณ์ | ใหม่จันดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 35803 | 5 | 12 | 12 | นายธนภัทร | แคลนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 35804 | 5 | 12 | 13 | นายนัทธพงศ์ | แผ่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 35809 | 5 | 12 | 14 | นายเมธาวิน | สร้อยสุวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 35810 | 5 | 12 | 15 | นายวรากร | เชื้อจอหอ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 35813 | 5 | 12 | 16 | นายสิริเพชร | โสพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 35815 | 5 | 12 | 17 | นายอรรถพล | อภิชัยณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 35836 | 5 | 12 | 18 | นายจักกาย | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 35845 | 5 | 12 | 19 | นายพิเชษฐ์ | เนื่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 35847 | 5 | 12 | 20 | นายเมธาสิทธิ์ | พูลกำลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 35848 | 5 | 12 | 21 | นายวีระวัฒน์ | กลับกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 35855 | 5 | 12 | 22 | นายอานนท์ | ชัยศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 35889 | 5 | 12 | 23 | นายวรโชติ | มูลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 35893 | 5 | 12 | 24 | นายศุภกิตต์ | เสาวภาคย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 35958 | 5 | 12 | 25 | นายกิตติภัฎ | มาน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 35998 | 5 | 12 | 26 | นายชยพล | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 36000 | 5 | 12 | 27 | นายณัฐกรณ์ | พักกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 36012 | 5 | 12 | 28 | นายศิวกรณ์ | โดดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 36048 | 5 | 12 | 29 | นายธันวา | แฟกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 38490 | 5 | 12 | 30 | นายณวัตน์ | พลอยผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 38491 | 5 | 12 | 31 | นายภีมากร | ปั้นแตง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 38492 | 5 | 12 | 32 | นายวชิรวิทย์ | วรครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 38493 | 5 | 12 | 33 | นายวรพล | โพธิ์ศรีทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 38494 | 5 | 12 | 34 | นายวีรยุทธ | เมินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 38524 | 5 | 12 | 35 | นายธวัชชัย | พูนพะเนาว์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 35955 | 5 | 12 | 36 | นางสาวอาริษา | มากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 36033 | 5 | 12 | 37 | นางสาวศรัญญา | เสริมศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38496 | 5 | 12 | 38 | นางสาวชนิดาภา | แก่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)