ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35477 | 5 | 11 | 1 | นายชนะพล | เหล็กหมื่นไวย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 35527 | 5 | 11 | 2 | นายอธิวัฒน์ | คู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 35568 | 5 | 11 | 3 | นายพัฒชะนะ | โพธิ์กลางดอน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 35571 | 5 | 11 | 4 | นายวงศธร | เฉียงกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 35572 | 5 | 11 | 5 | นายวันชนะ | จวบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 35574 | 5 | 11 | 6 | นายอัครเดช | แผละกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 35610 | 5 | 11 | 7 | นายวิญญู | ขันนาเลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 35647 | 5 | 11 | 8 | นายธิติวุฒิ | ไชยปรุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 35648 | 5 | 11 | 9 | นายประกฤษฎ์ | คล่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 35690 | 5 | 11 | 10 | นายพิชิตชัย | เฝือกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 35692 | 5 | 11 | 11 | นายวราวุฒิ | เพียรประกิตติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 35894 | 5 | 11 | 12 | นายศุภสิน | ภาพกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 36043 | 5 | 11 | 13 | นายชลธี | คณาโจด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 38482 | 5 | 11 | 14 | นายทรรศพร | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 38483 | 5 | 11 | 15 | นายนนทพัทธ์ | พูนประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 38484 | 5 | 11 | 16 | นายมงคล | เบื้องดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 34441 | 5 | 11 | 17 | นางสาวสุชาดา | วิเศษกลิ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 35576 | 5 | 11 | 18 | นางสาวกชกร | บัวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 35577 | 5 | 11 | 19 | นางสาวกนกวรรณ | หมื่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 35583 | 5 | 11 | 20 | นางสาวฐิติมา | สรสิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 35592 | 5 | 11 | 21 | นางสาวสุดารัตน์ | กอจันกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 35623 | 5 | 11 | 22 | นางสาวณัฐวิภา | เพียซ้าย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 35656 | 5 | 11 | 23 | นางสาวกฤติกานต์ | วนิชศิริ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 35672 | 5 | 11 | 24 | นางสาวศุพิชฌา | สีขวัญม้า | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 35738 | 5 | 11 | 25 | นางสาวกวิสรา | หาญสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 35747 | 5 | 11 | 26 | นางสาวนาตาลี | เย็นสุรีย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 35748 | 5 | 11 | 27 | นางสาวพิชญธิดา | เสียดขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 35752 | 5 | 11 | 28 | นางสาวสุนิตา | ดอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 35828 | 5 | 11 | 29 | นางสาวรัตติกาล | ภักดีนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 35909 | 5 | 11 | 30 | นางสาววรภาส์ | พวบขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 35914 | 5 | 11 | 31 | นางสาวอมรรัตน์ | ศรพรหม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 35935 | 5 | 11 | 32 | นางสาวกวินตรา | เนาวรัตนาวนิช | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 35954 | 5 | 11 | 33 | นางสาวอรรัมภา | สองไทย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 36023 | 5 | 11 | 34 | นางสาวนันทวรรณ | จุลนันท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 36031 | 5 | 11 | 35 | นางสาวมณีรัตน์ | เบี้ยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 38485 | 5 | 11 | 36 | นางสาวงสุกัญญา | เสยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 38487 | 5 | 11 | 37 | นางสาวจีรวรรณ | นุชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38488 | 5 | 11 | 38 | นางสาวณัฐมน | กรุยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)