ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34890 | 5 | 10 | 1 | นายไตรรัตน์ | พงษ์อุดม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 35557 | 5 | 10 | 2 | นายชาญชัย | จิตอรวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 35614 | 5 | 10 | 3 | นายอธิภัทร | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 35642 | 5 | 10 | 4 | นายทีปกร | ยางนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 35679 | 5 | 10 | 5 | นายเขมรุจ | ปลิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 35681 | 5 | 10 | 6 | นายณัฐภูมิ | ชื่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 35682 | 5 | 10 | 7 | นายณิชากร | แจ้งจบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 35687 | 5 | 10 | 8 | นายธนาธิป | ธงสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 35719 | 5 | 10 | 9 | นายจิตติพัฒน์ | ปรอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 35761 | 5 | 10 | 10 | นายจิรพงศ์ | แช่มจะโปะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 35765 | 5 | 10 | 11 | นายณรงณ์ | เปรมพินิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 35768 | 5 | 10 | 12 | นายธีรเทพ | กองทรัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 35800 | 5 | 10 | 13 | นายเทพทัต | ขุนนาเกตุ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 35885 | 5 | 10 | 14 | นายพงศกร | เพิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 35922 | 5 | 10 | 15 | นายธนวิชญ์ | เฝ้ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 36006 | 5 | 10 | 16 | นายภาคิน | ตาบุดดา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 36045 | 5 | 10 | 17 | นายเตชินท์ | สุขชูศรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 38469 | 5 | 10 | 18 | นายกรวิชญ์ | อินทรกําเเหง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 38470 | 5 | 10 | 19 | นายก้องฟ้า | หลงหลัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 38471 | 5 | 10 | 20 | นายเจษฎา | พูนนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 38472 | 5 | 10 | 21 | นายชินดนัย | กรพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 38473 | 5 | 10 | 22 | นายธัญธร | อบเชยรัมย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 38474 | 5 | 10 | 23 | นายธันวา | นวลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 38475 | 5 | 10 | 24 | นายภานุวัฒน์ | ทองเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 38476 | 5 | 10 | 25 | นายลม | ลี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 38478 | 5 | 10 | 26 | นายสุทธิพงษ์ | พรหมอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 38479 | 5 | 10 | 27 | นายอดิเทพ | ณรงค์ทิพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 35633 | 5 | 10 | 28 | นางสาวสหัทยา | ทิพย์อักษร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 35663 | 5 | 10 | 29 | นางสาวบัญฑิตา | ทิศกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 35696 | 5 | 10 | 30 | นางสาวกชกร | มณีโชคชัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 35701 | 5 | 10 | 31 | นางสาวชวาลา | นันทวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 35736 | 5 | 10 | 32 | นางสาวกชพร | น้อยเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 35741 | 5 | 10 | 33 | นางสาวชนิตา | บุญศัพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 35753 | 5 | 10 | 34 | นางสาวสุภาวดี | เภากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 35779 | 5 | 10 | 35 | นางสาวจุฑาทิพย์ | จั้นอรัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 35875 | 5 | 10 | 36 | นางสาวอรจิรา | แก้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 38480 | 5 | 10 | 37 | นางสาวกุลธิชา | ชูคงคา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38481 | 5 | 10 | 38 | นางสาวสุขจิตราวดี | บุญยิ่ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)