ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36222 | 4 | 9 | 1 | นายกมลภพ | พิณพาทย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 36224 | 4 | 9 | 2 | นายจอมพล | โสภาพ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 36227 | 4 | 9 | 3 | นายธีระภัทร์ | ยุพินครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 36263 | 4 | 9 | 4 | นายโพธิรัตน์ | เกษรเทียน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 36294 | 4 | 9 | 5 | นายจิรภัทร | โปร่งอากาศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 36344 | 4 | 9 | 6 | นายธนพล | เชิงตะคอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 36469 | 4 | 9 | 7 | นายชินวุฒิ | เงินจันทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 36470 | 4 | 9 | 8 | นายฐิติวัฒน์ | ก้อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 36476 | 4 | 9 | 9 | นายพีรพล | คงแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 36480 | 4 | 9 | 10 | นายศักดิ์ธนา | เพื่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 36521 | 4 | 9 | 11 | นายภาสวัต | พรมมากุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 36605 | 4 | 9 | 12 | นายวรพล | พรมทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 36683 | 4 | 9 | 13 | นายธนัช | เปลี่ยนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 36759 | 4 | 9 | 14 | นายกันตพัทธ์ | ศรีสว่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 36766 | 4 | 9 | 15 | นายธีรพงษ์ | วงษ์ศรีแก้ว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 36813 | 4 | 9 | 16 | นายภูผา | มะสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 36860 | 4 | 9 | 17 | นายเสถียร | เริงชัยภูมิ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 39231 | 4 | 9 | 18 | นายดนัยเทพ | บุญกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 39232 | 4 | 9 | 19 | นายนิธิกร | อ่อนน้อม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 36357 | 4 | 9 | 20 | นางสาวกัญญาภัทร | พิมโสภา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 36403 | 4 | 9 | 21 | นางสาวชลธิชา | ครอบกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 36416 | 4 | 9 | 22 | นางสาวรักษิณา | บุญเกิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 36417 | 4 | 9 | 23 | นางสาวรินรดา | หงายกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 36488 | 4 | 9 | 24 | นางสาวชนัญญา | นามลทิพย์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 36494 | 4 | 9 | 25 | นางสาวทิพากร | ชำนาญผลิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 36501 | 4 | 9 | 26 | นางสาวแพรวา | หลิ่งทอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 36503 | 4 | 9 | 27 | นางสาววิภาวรรณ | ธีระวัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 36668 | 4 | 9 | 28 | นางสาววิภาวินี | หงุ่ยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 36697 | 4 | 9 | 29 | นางสาวกัลยวรรน์ | อบอุ่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 36705 | 4 | 9 | 30 | นางสาวปภัสสรา | สุขสำราญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 36706 | 4 | 9 | 31 | นางสาวพิมรภัทร | วีระภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 36738 | 4 | 9 | 32 | นางสาวกมลรัตน์ | ดอกสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 36820 | 4 | 9 | 33 | นางสาวกณิการ์ | แซ่เตียว | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 36822 | 4 | 9 | 34 | นางสาวชุติกาญจน์ | คล่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 36823 | 4 | 9 | 35 | นางสาวณัฐณิชา | หวดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 36824 | 4 | 9 | 36 | นางสาวณัฐธิชา | น่วมเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 36827 | 4 | 9 | 37 | นางสาวนิศารัตน์ | เมินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 36837 | 4 | 9 | 38 | นางสาวศิริวรรณ | ต้อยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 39 | 36880 | 4 | 9 | 39 | นางสาววิภาดา | ร่วมสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 40 | 36340 | 4 | 9 | 41 | นาย | นายชูเกียรติ์ | เพ็ชร์ณรงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)