ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37167 | 4 | 7 | 1 | นาย | อมรศักดิ์ | จิตรกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 37230 | 4 | 7 | 2 | นาย | กฤษกร | ตามกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 37239 | 4 | 7 | 3 | นาย | ปรินทร์ | เชิญถนอมวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 37520 | 4 | 7 | 4 | นาย | พงศกร | บุญกำเนิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 39938 | 4 | 7 | 5 | นาย | ชุติเทพ | เพ็งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 37056 | 4 | 7 | 6 | นางสาว | บัณฑิตา | ช่องผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 37065 | 4 | 7 | 7 | นางสาว | ภัทราภรณ์ | ศรีชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 37092 | 4 | 7 | 8 | นางสาว | ณัฐนันท์ | แชกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 37171 | 4 | 7 | 9 | นางสาว | เกศรินทร์ | หวังฟังกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 37175 | 4 | 7 | 10 | นางสาว | ธนภรณ์ | พบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 37186 | 4 | 7 | 11 | นางสาว | วรียา | แพงเกาะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 37252 | 4 | 7 | 12 | นางสาว | ชัชนันท์ | เชื่อมสำโรง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 37256 | 4 | 7 | 13 | นางสาว | ธันยธรณ์ | จาบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 37259 | 4 | 7 | 14 | นางสาว | ปาณิศา | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 37260 | 4 | 7 | 15 | นางสาว | เปมิกา | หมั่นกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 37267 | 4 | 7 | 16 | นางสาว | สิริกร | กิจพงษ์วิริยะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 37293 | 4 | 7 | 17 | นางสาว | ชานิสา | อุตวงค์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 37298 | 4 | 7 | 18 | นางสาว | นารีรัตน์ | ปรัชญานนท์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 37379 | 4 | 7 | 19 | นางสาว | ปวีณ์สุดา | กรึมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 37389 | 4 | 7 | 20 | นางสาว | อัญญาณี | ต่อมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 37415 | 4 | 7 | 21 | นางสาว | ทักษิณา | ริ้วกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 37429 | 4 | 7 | 22 | นางสาว | อัจฉราภรณ์ | รักษ์สิทธิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 37490 | 4 | 7 | 23 | นางสาว | จุฑารัตน์ | คำสี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 37495 | 4 | 7 | 24 | นางสาว | ถิรดา | แป้นแหลม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 37533 | 4 | 7 | 25 | นางสาว | ฑิตยา | พันธ์สระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 37540 | 4 | 7 | 26 | นางสาว | พลอยจรรย์ | โยนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 37570 | 4 | 7 | 27 | นางสาว | จิรภิญญา | บุญมี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 37577 | 4 | 7 | 28 | นางสาว | นริศรา | เป็นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 37582 | 4 | 7 | 29 | นางสาว | ภัชราภรณ์ | เป้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 37587 | 4 | 7 | 30 | นางสาว | ศิรินันท์ | ชินเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 37623 | 4 | 7 | 31 | นางสาว | ภัทรธิดา | ทานกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 37628 | 4 | 7 | 32 | นางสาว | อนุสรา | ชิมจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 38502 | 4 | 7 | 33 | นางสาว | จันทรัช | เสือสวย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 39264 | 4 | 7 | 34 | นางสาว | นภัทร์สรณ์ | หาญสกุลวัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 39939 | 4 | 7 | 35 | นางสาว | กุลธรา | ภูมิพัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 39940 | 4 | 7 | 36 | นางสาว | ชลธิชา | สีวันนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 39941 | 4 | 7 | 37 | นางสาว | ปวิชญาดา | ศรีบุญโรจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 39942 | 4 | 7 | 38 | นางสาว | พิชชาพร | วันชูเพลิด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 39943 | 4 | 7 | 39 | นางสาว | พิมพ์นารี | โชติกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 39944 | 4 | 7 | 40 | นางสาว | อินทิรา | ไพกะเพศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)