ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ภาคเรียนที่ 1/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36295 | 4 | 6 | 1 | นายฐานนันดร | คุ้มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 36307 | 4 | 6 | 2 | นายศิวัฒม์ | ลางคุณเสน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 36308 | 4 | 6 | 3 | นายสรวิศ | แก่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 36520 | 4 | 6 | 4 | นายพสธร | โตอุรวงศ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 36851 | 4 | 6 | 5 | นายบุญบารมี | เขียวอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 36852 | 4 | 6 | 6 | นายพชร | อยู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 36242 | 4 | 6 | 8 | นางสาวแพรวา | แก่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 36273 | 4 | 6 | 9 | นางสาวชลลดา | ลายผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 36278 | 4 | 6 | 10 | นางสาวบุษญาภรณ์ | วงเดือน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 36283 | 4 | 6 | 11 | นางสาวพรวิภา | สุทธิมูล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 36313 | 4 | 6 | 12 | นางสาวณัฎฐ์ชญา | ศรีสวัสดิ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 36323 | 4 | 6 | 13 | นางสาวภูริชญา | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 36327 | 4 | 6 | 14 | นางสาวลภัสรดา | เสิงขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 36330 | 4 | 6 | 15 | นางสาวสุภัสสรา | ปล่องกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 36401 | 4 | 6 | 16 | นางสาวจันทพร | พลครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 36405 | 4 | 6 | 17 | นางสาวณัชชา | ปัญญะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 36411 | 4 | 6 | 18 | นางสาวประวาลปัทม์ | มาตรเลี่ยม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 36449 | 4 | 6 | 19 | นางสาวทรรณรต | กูบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 36461 | 4 | 6 | 20 | นางสาวอินทิรา | ค่ากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 36487 | 4 | 6 | 21 | นางสาวกานต์สินี | ฉิมทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 36490 | 4 | 6 | 22 | นางสาวฐิตาภรณ์ | บุญมาชม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 36492 | 4 | 6 | 23 | นางสาวณัฐธิชา | อินทรกำเเหง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 36493 | 4 | 6 | 24 | นางสาวณิชานันท์ | บุตรผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 36497 | 4 | 6 | 25 | นางสาวธิวาภรณ์ | เครื่องแตงอยู่ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 36502 | 4 | 6 | 26 | นางสาวภัทรนันท์ | คู่กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 36543 | 4 | 6 | 27 | นางสาววาลินีย์ | มุมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 36546 | 4 | 6 | 28 | นางสาวสกุลณา | แมนเมธี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 36652 | 4 | 6 | 29 | นางสาวกิตติกา | เลากลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 36694 | 4 | 6 | 30 | นางสาวกนกพรรณ | เชิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 36700 | 4 | 6 | 32 | นางสาวธนิสร | สินโท | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 36712 | 4 | 6 | 33 | นางสาวสุชานรี | โกรพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 36749 | 4 | 6 | 35 | นางสาวมัลลิกา | สอนอินทร์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 36877 | 4 | 6 | 36 | นางสาวพาทินธิดา | แบงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 38508 | 4 | 6 | 37 | นางสาววิภาภรณ์ | จันทเสวต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 39211 | 4 | 6 | 38 | นางสาวชนิดาภา | ด่านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 39212 | 4 | 6 | 39 | นางสาวทิชานันท์ | ฤทธิ์กำลัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 36537 | 4 | 6 | 40 | นางสาว | ปลายฝน | เปรมสำราญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 39213 | 4 | 6 | 40 | นางสาวพัชรพร | ดีพิมาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 39 | 36413 | 4 | 6 | 42 | นางสาว | พลอยมณี | จิบมะดัย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)