ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36055 | 4 | 5 | 1 | นายสารัตถ์ | ลอยประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 36296 | 4 | 5 | 2 | นายณัฐพล | แฝงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 3 | 36353 | 4 | 5 | 3 | นายศุภกฤต | จาวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 4 | 36421 | 4 | 5 | 4 | นายกฤษกร | ตอนโคกสูง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 5 | 36482 | 4 | 5 | 5 | นายสิรวิชญ์ | เต็งผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 36563 | 4 | 5 | 6 | นายภัทรกร | กับกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 36590 | 4 | 5 | 7 | นายเกียรติศักดิ์ | ขวางกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 8 | 36643 | 4 | 5 | 8 | นายปรัชญา | คร่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 9 | 36719 | 4 | 5 | 9 | นายชยากร | วรรณปะเก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 39198 | 4 | 5 | 10 | นายชยานันต์ | เจริญกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 11 | 39199 | 4 | 5 | 11 | นายพิทวัส | เซ็นนอก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 39200 | 4 | 5 | 12 | นายสรรค์ธกรณ์ | บัตรวิเศษ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 13 | 39201 | 4 | 5 | 13 | นายอัตภูมิ | ขันละ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 36232 | 4 | 5 | 14 | นางสาวธนัชพร | เปรมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 36233 | 4 | 5 | 15 | นางสาวธัญทิพ | คืบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 36418 | 4 | 5 | 16 | นางสาวสุพรรณิการ์ | บัวล้อมใบ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 17 | 36459 | 4 | 5 | 17 | นางสาวสุภาพร | กาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 36500 | 4 | 5 | 18 | นางสาวพรทิพย์ | ผลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 36572 | 4 | 5 | 19 | นางสาวณัฐภัทรา | สุนินทบูรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 20 | 36579 | 4 | 5 | 20 | นางสาวพัชรภร | เมี้ยนกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 21 | 36611 | 4 | 5 | 21 | นางสาวกวินทรา | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 36618 | 4 | 5 | 22 | นางสาวธิวารินทร์ | แผ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 36619 | 4 | 5 | 23 | นางสาวนภัทร | สิงคเสลิต | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 36630 | 4 | 5 | 24 | นางสาวอชิรญา | งามชื่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 25 | 36631 | 4 | 5 | 25 | นางสาวอนงค์วรรณ | วงษ์เชียงยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 26 | 36654 | 4 | 5 | 26 | นางสาวณัฐณิชา | ติรกาญจน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 36670 | 4 | 5 | 27 | นางสาวสุพรรษา | จงจัดกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 36740 | 4 | 5 | 28 | นางสาวเขมจิรา | มีมาก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 29 | 36751 | 4 | 5 | 29 | นางสาวรัตนาวลี | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 30 | 36756 | 4 | 5 | 30 | นางสาวสุธาสินี | พวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 31 | 36841 | 4 | 5 | 31 | นางสาวหนึ่งธิดา | ค้ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 32 | 39202 | 4 | 5 | 32 | นางสาวกรองขวัญ | ทิพย์กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 33 | 39203 | 4 | 5 | 33 | นางสาวกฤติมาพร | แปนบ้าน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 39204 | 4 | 5 | 34 | นางสาวจันทกานต์ | สมเพ็ชร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 35 | 39205 | 4 | 5 | 35 | นางสาวชลดา | ฉิมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 36 | 39207 | 4 | 5 | 37 | นางสาวพรชิตา | ชินสุข | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 37 | 39208 | 4 | 5 | 38 | นางสาวศุภาพิชญ์ | ดวดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 39209 | 4 | 5 | 39 | นางสาวสิรินทรา | ดอนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 39 | 36806 | 4 | 5 | 41 | นาย | ธนพัฒน์ | สุขกาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)