ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37076 | 4 | 5 | 1 | นาย | ธีรสินธ์ | ทินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 37079 | 4 | 5 | 2 | นาย | พันธวัฒน์ | เงินพลับพลา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 37081 | 4 | 5 | 3 | นาย | รามิล | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 37153 | 4 | 5 | 4 | นาย | ณกรณ์ | ทะขุ่ย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 37161 | 4 | 5 | 5 | นาย | พีชยดนย์ | นามคำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 37163 | 4 | 5 | 6 | นาย | วรภัทร | แฟกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 37201 | 4 | 5 | 7 | นาย | ภัทรกร | จอกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 37282 | 4 | 5 | 8 | นาย | ภาคิน | คำภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 37324 | 4 | 5 | 9 | นาย | วายุ | สุวรรณโค | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 37361 | 4 | 5 | 10 | นาย | พัทธนพงศ์ | วงหินกอง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 37393 | 4 | 5 | 11 | นาย | ชินารมย์ | โฉมเมืองปัก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 37481 | 4 | 5 | 12 | นาย | ภีมากร | โพธิอุไร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 37593 | 4 | 5 | 13 | นาย | ชลธาร | หอมวิชัยพัฒนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 39931 | 4 | 5 | 14 | นาย | อัครินทร์ | แซ่อ๋อง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 37142 | 4 | 5 | 15 | นางสาว | พัชรพร | สุทธิวรรณ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 37148 | 4 | 5 | 16 | นางสาว | สุจรรย์จิรา | วิริยะหัตถกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 37172 | 4 | 5 | 17 | นางสาว | ชณิสรา | มิ่งขวัญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 37176 | 4 | 5 | 18 | นางสาว | ธัญพิชชา | พิงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 37209 | 4 | 5 | 19 | นางสาว | กาญจนา | รนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 37253 | 4 | 5 | 20 | นางสาว | ณัฏฐริกา | พัดทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 37263 | 4 | 5 | 21 | นางสาว | ภิรดา | งอนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 37299 | 4 | 5 | 22 | นางสาว | บุญสิตา | อุดมรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 37307 | 4 | 5 | 23 | นางสาว | สิยากร | วิริยะหัตถกิจ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 37411 | 4 | 5 | 24 | นางสาว | เจนวิจิตรา | ขุนสูงเนิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 37416 | 4 | 5 | 25 | นางสาว | ธิดารัตน์ | วีระภักดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 37420 | 4 | 5 | 26 | นางสาว | พรธีรา | เตาะหนองนา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 37425 | 4 | 5 | 27 | นางสาว | วรรณกานต์ | โดดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 37449 | 4 | 5 | 28 | นางสาว | กันต์กมล | เลี่ยมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 37453 | 4 | 5 | 29 | นางสาว | ณภัทร | อารีรักษ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 37487 | 4 | 5 | 30 | นางสาว | กัญชพร | พรมพาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 37502 | 4 | 5 | 31 | นางสาว | ภัควลัญชญ์ | ชำนาญดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 37504 | 4 | 5 | 32 | นางสาว | รัตนาภา | นามกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 37505 | 4 | 5 | 33 | นางสาว | วรกานต์ | บาลโสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 37542 | 4 | 5 | 34 | นางสาว | ภัควลัญชญ์ | คำถวิล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 37547 | 4 | 5 | 35 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | อัตบุตร | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 37572 | 4 | 5 | 36 | นางสาว | ฐานิดา | ปอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 37627 | 4 | 5 | 37 | นางสาว | ศิรินทรทิพย์ | รักสมบัติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 39932 | 4 | 5 | 38 | นางสาว | พีรดา | ภาดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 39933 | 4 | 5 | 39 | นางสาว | พุทธิพร | ปอกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 40 | 39934 | 4 | 5 | 40 | นางสาว | สิรภัทร | ขวัญเมือง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)