ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38080 3 9 1 เด็กชาย กษิดิศ สังสำโรง งานบริการการท่องเที่ยว
2 38081 3 9 2 เด็กชาย ก้องภพ เวียนสันเทียะ บาสเกตบอล
3 38082 3 9 3 เด็กชาย โกเมธ ปิดจันทึก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38083 3 9 4 เด็กชาย ฐิติพงศ์ เพียรกลาง งานบริการการท่องเที่ยว
5 38084 3 9 5 เด็กชาย ณัฐภูมิ การมณี ฟุตบอล (กลุ่ม2)
6 38085 3 9 6 เด็กชาย เตชินท์ คำเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38086 3 9 7 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกระโทก วอลเลย์บอล
8 38087 3 9 8 เด็กชาย ธนกฤต เฝ้ากระโทก นาฏศิลป์ไทย 6
9 38088 3 9 9 เด็กชาย ธนโชติ ไขกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 38089 3 9 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ นางกระโทก ภาษาจีนฟัง - พูด 2
11 38091 3 9 11 เด็กชาย ธีรดนย์ ชาร์มา การปลูกไม้ประดับ
12 38093 3 9 12 เด็กชาย นันทพงศ์ ธรรมโรจนเมธี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 38095 3 9 13 เด็กชาย ปฏิภัทร แก้วพุ่ม วอลเลย์บอล
14 38096 3 9 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ ขุนแก้ว งานบริการการท่องเที่ยว
15 38097 3 9 15 เด็กชาย พีรวัฒน์ แปรงกระโทก งานบริการการท่องเที่ยว
16 38098 3 9 16 เด็กชาย ภูริภัทร บุญประสิทธิ์ บาสเกตบอล
17 38099 3 9 17 เด็กชาย มาวิน โสดครบุรี ความรู้เรื่องเงิน
18 38102 3 9 18 เด็กชาย วีระพงษ์ พูลสุวรรณ การปลูกไม้ประดับ
19 38103 3 9 19 เด็กชาย วุฒิพร ทิพันธ์ บาสเกตบอล
20 38104 3 9 20 เด็กชาย ศตคุณ กระจัดกลาง วอลเลย์บอล
21 38105 3 9 21 เด็กชาย สุพล เดชขุนทด ความรู้เรื่องเงิน
22 38106 3 9 22 เด็กชาย อดิศร พะยอมใหม่ งานบริการการท่องเที่ยว
23 38107 3 9 23 เด็กชาย อัครชัย แก่งกระโทก วอลเลย์บอล
24 38108 3 9 24 เด็กหญิง กุลยาภรณ์ พลอยฉิมพลี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
25 38109 3 9 25 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ กกสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38110 3 9 26 เด็กหญิง ชมภูนุช นิลคร สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
27 38111 3 9 27 เด็กหญิง ณัฐฐาพร บ้วนกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม2)
28 38112 3 9 28 เด็กหญิง ธัญสุดา คณิตศิลป์ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
29 38113 3 9 29 เด็กหญิง นัทธ์หทัย เจริญทรัพย์ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
30 38114 3 9 30 เด็กหญิง นันทิตา มอญกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
31 38119 3 9 31 เด็กหญิง อริสรา ฝอยกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม2)
32 39249 3 9 32 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ปรอยกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 39268 3 9 33 เด็กหญิง สุจิตรา อินทร์กิ่ง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
34 39275 3 9 34 เด็กหญิง ณัฐธิดา กล้าหาญ ฟุตบอล (กลุ่ม2)
35 39980 3 9 35 เด็กหญิง นววรรณ ชุมกระโทก พื้นฐานการขับร้อง 2
36 39981 3 9 36 เด็กหญิง อังคณา ต๊ะปะแสง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)