ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38080 3 9 1 เด็กชาย กษิดิศ สังสำโรง งานปลูกพืชผักทั่วไป
2 38081 3 9 2 เด็กชาย ก้องภพ เวียนสันเทียะ งานช่างพื้นฐาน
3 38082 3 9 3 เด็กชาย โกเมธ ปิดจันทึก งานปลูกพืชผักทั่วไป
4 38083 3 9 4 เด็กชาย ฐิติพงศ์ เพียรกลาง งานปลูกพืชผักทั่วไป
5 38084 3 9 5 เด็กชาย ณัฐภูมิ การมณี สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
6 38085 3 9 6 เด็กชาย เตชินท์ คำเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38086 3 9 7 เด็กชาย ทวีศักดิ์ กาจกระโทก ฟุตบอล
8 38087 3 9 8 เด็กชาย ธนกฤต เฝ้ากระโทก บาสเกตบอล
9 38088 3 9 9 เด็กชาย ธนโชติ ไขกระโทก งานปลูกพืชผักทั่วไป
10 38089 3 9 10 เด็กชาย ธนวัฒน์ นางกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
11 38091 3 9 11 เด็กชาย ธีรดนย์ ชาร์มา งานประดิษฐ์ประยุกต์
12 38093 3 9 12 เด็กชาย นันทพงศ์ ธรรมโรจนเมธี ภาษาเพื่อการสื่อสาร
13 38095 3 9 13 เด็กชาย ปฏิภัทร แก้วพุ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 38096 3 9 14 เด็กชาย พีรพัฒน์ ขุนแก้ว งานประดิษฐ์ประยุกต์
15 38097 3 9 15 เด็กชาย พีรวัฒน์ แปรงกระโทก งานปลูกพืชผักทั่วไป
16 38098 3 9 16 เด็กชาย ภูริภัทร บุญประสิทธิ์ งานช่างพื้นฐาน
17 38099 3 9 17 เด็กชาย มาวิน โสดครบุรี เศรษฐกิจพอเพียง
18 38102 3 9 18 เด็กชาย วีระพงษ์ พูลสุวรรณ งานประดิษฐ์ประยุกต์
19 38103 3 9 19 เด็กชาย วุฒิพร ทิพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 38104 3 9 20 เด็กชาย ศตคุณ กระจัดกลาง ฟุตบอล
21 38105 3 9 21 เด็กชาย สุพล เดชขุนทด เศรษฐกิจพอเพียง
22 38106 3 9 22 เด็กชาย อดิศร พะยอมใหม่ งานปลูกพืชผักทั่วไป
23 38107 3 9 23 เด็กชาย อัครชัย แก่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 38108 3 9 24 เด็กหญิง กุลยาภรณ์ พลอยฉิมพลี ภาษาเพื่อการสื่อสาร
25 38109 3 9 25 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ กกสันเทียะ สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
26 38110 3 9 26 เด็กหญิง ชมภูนุช นิลคร สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
27 38111 3 9 27 เด็กหญิง ณัฐฐาพร บ้วนกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
28 38112 3 9 28 เด็กหญิง ธัญสุดา คณิตศิลป์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
29 38113 3 9 29 เด็กหญิง นัทธ์หทัย เจริญทรัพย์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
30 38114 3 9 30 เด็กหญิง นันทิตา มอญกระโทก เศรษฐกิจพอเพียง
31 38119 3 9 31 เด็กหญิง อริสรา ฝอยกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
32 39249 3 9 32 เด็กหญิง ณัฐปภัสร์ ปรอยกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
33 39268 3 9 33 เด็กหญิง สุจิตรา อินทร์กิ่ง เศรษฐกิจพอเพียง
34 39275 3 9 34 เด็กหญิง ณัฐธิดา กล้าหาญ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
35 39980 3 9 35 เด็กหญิง นววรรณ ชุมกระโทก พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
36 39981 3 9 36 เด็กหญิง อังคณา ต๊ะปะแสง พื้นฐานการขับร้องเพลง 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)