ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38040 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | จรครบุรี | การปลูกไม้ประดับ |
| 2 | 38041 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | วริน | ทองพยงค์ | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 3 | 38042 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | นันทิวัฒน์ | โอกระโทก | จริยธรรมบุคคล |
| 4 | 38043 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปกาศิต | จีนมโน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 38044 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | พชร | ขวัญดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 38045 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | พันธวีร์ | พวงกระโทก | ฟุตบอล (กลุ่ม2) |
| 7 | 38046 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | รัชพล | แขวงจันอัด | จริยธรรมบุคคล |
| 8 | 38047 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | วีรภัทร | จีนสูงเนิน | จิตรกรรมไทย 2 |
| 9 | 38049 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | เศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | ฟุตบอล (กลุ่ม2) |
| 10 | 39978 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 38050 | 3 | 8 | 11 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ครองไธสง | นาฏศิลป์ไทย 6 |
| 12 | 38051 | 3 | 8 | 12 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 13 | 38052 | 3 | 8 | 13 | เด็กหญิง | กัญณิฌา | เพชรรักษา | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 14 | 38053 | 3 | 8 | 14 | เด็กหญิง | กัลยา | ช่วงครบุรี | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 15 | 38054 | 3 | 8 | 15 | เด็กหญิง | กานต์ชนิต | มอญกระโทก | การปลูกไม้ประดับ |
| 16 | 38055 | 3 | 8 | 16 | เด็กหญิง | ขันติญา | หัสสะครบุรี | จิตรกรรมไทย 2 |
| 17 | 38056 | 3 | 8 | 17 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | อรุณโรจน์ | จริยธรรมบุคคล |
| 18 | 38057 | 3 | 8 | 18 | เด็กหญิง | ชญาภา | ศรีสวัสดิ์ | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 19 | 38058 | 3 | 8 | 19 | เด็กหญิง | ชลนิกานต์ | ต่วนกระโทก | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 20 | 38059 | 3 | 8 | 20 | เด็กหญิง | ฐิติวัลย์ | แสนยาบุตร | การปลูกไม้ประดับ |
| 21 | 38060 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิง | ธัญชนก | มูลสาระ | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 22 | 38061 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | ธีรกานต์ | มุ่งขอบกลาง | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 23 | 38065 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ดอดกระโทก | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 24 | 38066 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ปภัทรศยา | มากชุมแสง | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 25 | 38067 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ประภาศิริ | รวยกระบือ | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 26 | 38068 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | พรพรรณ | สุวรรณรักษา | นาฏศิลป์ไทย 6 |
| 27 | 38069 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ภัสราภรณ์ | ใจงูเหลือม | จริยธรรมบุคคล |
| 28 | 38070 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | มลชญา | ฝ่อกระโทก | วอลเลย์บอล |
| 29 | 38071 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ยวิษฐา | พักกระโทก | จริยธรรมบุคคล |
| 30 | 38072 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | ชาพล | นาฏศิลป์ไทย 6 |
| 31 | 38073 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ศศิวนิตย์ | เตรียมผักแว่น | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 32 | 38074 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ภูริชญา | ปราบครบุรี | งานบริการการท่องเที่ยว |
| 33 | 38075 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | สุธิมา | นวลพุดซา | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 34 | 38076 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | สุธิมา | มิตรกระโทก | จริยธรรมบุคคล |
| 35 | 38077 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | เฉยกระโทก | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 36 | 38078 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุวรรณษา | ทอนครบุรี | จิตรกรรมไทย 2 |
| 37 | 38079 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | หนึ่งฤทัย | จึกกระโทก | จิตรกรรมไทย 2 |
| 38 | 38531 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | มัญชุนันท์ | กรุดครบุรี | นาฏศิลป์ไทย 6 |
| 39 | 39248 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐชา | ชาติกระโทก | จิตรกรรมไทย 2 |
| 40 | 39979 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | ปภาดา | เครืออินทร์ | ฟุตบอล (กลุ่ม2) |
| 41 | 38048 | 3 | 8 | 41 | เด็กชาย | ศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ฟุตบอล (กลุ่ม2) |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)