ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38040 | 3 | 8 | 1 | เด็กชาย | กิตติวัฒน์ | จรครบุรี | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 2 | 38041 | 3 | 8 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ทองพยงค์ | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 3 | 38042 | 3 | 8 | 3 | เด็กชาย | นันทิวัฒน์ | โอกระโทก | ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 4 | 38043 | 3 | 8 | 4 | เด็กชาย | ปกาศิต | จีนมโน | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 5 | 38044 | 3 | 8 | 5 | เด็กชาย | พชร | ขวัญดี | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 6 | 38045 | 3 | 8 | 6 | เด็กชาย | พันธวีร์ | พวงกระโทก | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 7 | 38046 | 3 | 8 | 7 | เด็กชาย | รัชพล | แขวงจันอัด | ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
| 8 | 38047 | 3 | 8 | 8 | เด็กชาย | วีรภัทร | จีนสูงเนิน | จิตรกรรมไทย 1 |
| 9 | 38049 | 3 | 8 | 9 | เด็กชาย | เศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 10 | 39978 | 3 | 8 | 10 | เด็กชาย | ศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 11 | 38050 | 3 | 8 | 11 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร | ครองไธสง | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 12 | 38051 | 3 | 8 | 12 | เด็กหญิง | กัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 13 | 38052 | 3 | 8 | 13 | เด็กหญิง | กัญณิฌา | เพชรรักษา | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 14 | 38053 | 3 | 8 | 14 | เด็กหญิง | กัลยา | ช่วงครบุรี | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 15 | 38054 | 3 | 8 | 15 | เด็กหญิง | กานต์ชนิต | มอญกระโทก | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 16 | 38055 | 3 | 8 | 16 | เด็กหญิง | ขันติญา | หัสสะครบุรี | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 17 | 38056 | 3 | 8 | 17 | เด็กหญิง | จุฑามาศ | อรุณโรจน์ | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 18 | 38057 | 3 | 8 | 18 | เด็กหญิง | ชญาภา | ศรีสวัสดิ์ | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 19 | 38058 | 3 | 8 | 19 | เด็กหญิง | ชลนิกานต์ | ต่วนกระโทก | ความรู้เรื่องเงิน |
| 20 | 38059 | 3 | 8 | 20 | เด็กหญิง | ฐิติวัลย์ | แสนยาบุตร | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 21 | 38060 | 3 | 8 | 21 | เด็กหญิง | ธัญชนก | มูลสาระ | ขนมอบ |
| 22 | 38061 | 3 | 8 | 22 | เด็กหญิง | ธีรกานต์ | มุ่งขอบกลาง | ความรู้เรื่องเงิน |
| 23 | 38065 | 3 | 8 | 23 | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ดอดกระโทก | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 24 | 38066 | 3 | 8 | 24 | เด็กหญิง | ปภัทรศยา | มากชุมแสง | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 25 | 38067 | 3 | 8 | 25 | เด็กหญิง | ประภาศิริ | รวยกระบือ | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 26 | 38068 | 3 | 8 | 26 | เด็กหญิง | พรพรรณ | สุวรรณรักษา | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 27 | 38069 | 3 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ภัสราภรณ์ | ใจงูเหลือม | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 28 | 38070 | 3 | 8 | 28 | เด็กหญิง | มลชญา | ฝ่อกระโทก | ขนมอบ |
| 29 | 38071 | 3 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ยวิษฐา | พักกระโทก | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 30 | 38072 | 3 | 8 | 30 | เด็กหญิง | พิมพ์พิชชา | ชาพล | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 31 | 38073 | 3 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ศศิวนิตย์ | เตรียมผักแว่น | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 32 | 38074 | 3 | 8 | 32 | เด็กหญิง | ภูริชญา | ปราบครบุรี | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 33 | 38075 | 3 | 8 | 33 | เด็กหญิง | สุธิมา | นวลพุดซา | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 34 | 38076 | 3 | 8 | 34 | เด็กหญิง | สุธิมา | มิตรกระโทก | งานช่างพื้นฐาน |
| 35 | 38077 | 3 | 8 | 35 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | เฉยกระโทก | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 36 | 38078 | 3 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สุวรรณษา | ทอนครบุรี | ขนมอบ |
| 37 | 38079 | 3 | 8 | 37 | เด็กหญิง | หนึ่งฤทัย | จึกกระโทก | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 38 | 38531 | 3 | 8 | 38 | เด็กหญิง | มัญชุนันท์ | กรุดครบุรี | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 39 | 39248 | 3 | 8 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐชา | ชาติกระโทก | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 40 | 39979 | 3 | 8 | 40 | เด็กหญิง | ปภาดา | เครืออินทร์ | ภาษาเพื่อการสื่อสาร |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)