ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38001 3 7 1 เด็กชาย จิตติพัฒน์ ศรีจันทร์มะดัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38002 3 7 2 เด็กชาย ณัชพล โม่งปราณีต งานช่างพื้นฐาน
3 38003 3 7 3 เด็กชาย ณัฐดนัย ใช่กระโทก งานช่างพื้นฐาน
4 38004 3 7 4 เด็กชาย แทนคุณ พริกกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
5 38005 3 7 5 เด็กชาย ธนภัทร แก้วลา งานช่างพื้นฐาน
6 38006 3 7 6 เด็กชาย ธนันต์ชัย โมลาสูงเนิน วอลเลย์บอล
7 38007 3 7 7 เด็กชาย ธัญยธรณ์ โรจน์เด่นพงศ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
8 38008 3 7 8 เด็กชาย ธีรเทพ กลมไธสง พื้นฐานการขับร้อง 2
9 38009 3 7 9 เด็กชาย ธีรภัทร พูนกระโทก งานช่างพื้นฐาน
10 38010 3 7 10 เด็กชาย นครินทร์ บุตรสระน้อย วอลเลย์บอล
11 38011 3 7 11 เด็กชาย วสุ ทองเกษม งานช่างพื้นฐาน
12 38012 3 7 12 เด็กชาย เศรษฐวุฒิ เลื่อนสำโรง งานช่างพื้นฐาน
13 38013 3 7 13 เด็กชาย สิทธิพงษ์ ยังอยู่ งานช่างพื้นฐาน
14 38014 3 7 14 เด็กชาย หริญโรจณ์ ทุ่งกระโทก งานช่างพื้นฐาน
15 38015 3 7 15 เด็กชาย อนวัช แปรจังหรีด ฟุตบอล (กลุ่ม2)
16 38016 3 7 16 เด็กชาย เอกสิทธิ์ สุบงกช พื้นฐานการขับร้อง 2
17 37460 3 7 17 เด็กหญิง พรพิมลตรา กรรณสังข์ นาฏศิลป์ไทย 6
18 38017 3 7 18 เด็กหญิง กชพร ถอยกระโทก การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
19 38018 3 7 19 เด็กหญิง กมลนัทธ์ ศิริพัฒน์ นาฏศิลป์ไทย 6
20 38019 3 7 20 เด็กหญิง กัญญาณัฐ คำด้วง พื้นฐานการขับร้อง 2
21 38020 3 7 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เทียมกระโทก งานช่างพื้นฐาน
22 38021 3 7 22 เด็กหญิง กานต์มณี เลื่อนสูงเนิน วอลเลย์บอล
23 38022 3 7 23 เด็กหญิง เขมจิรา ประทีปทอง ความรู้เรื่องเงิน
24 38023 3 7 24 เด็กหญิง จีรภัทร์ เติมทรัพย์ วอลเลย์บอล
25 38024 3 7 25 เด็กหญิง ชญานิศ ทอดสูงเนิน งานช่างพื้นฐาน
26 38025 3 7 26 เด็กหญิง ชลิตา เจนพนัด ภาษาจีนฟัง - พูด 2
27 38026 3 7 27 เด็กหญิง ชาณิดา เชื่อมหนองปลิง พื้นฐานการขับร้อง 2
28 38027 3 7 28 เด็กหญิง ณิฌาภรณ์ ไม้กระโทก งานช่างพื้นฐาน
29 38028 3 7 29 เด็กหญิง ธนภรณ์ เทศนา ความรู้เรื่องเงิน
30 38029 3 7 30 เด็กหญิง ธีร์สุดา มุ่งขอบกลาง การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
31 38030 3 7 31 เด็กหญิง นภัสสร ทมกระโทก พื้นฐานการขับร้อง 2
32 38031 3 7 32 เด็กหญิง เนตรนภา เล็กสมฤทธิ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
33 38032 3 7 33 เด็กหญิง ปภาดา เขียวกระโทก นาฏศิลป์ไทย 6
34 38033 3 7 34 เด็กหญิง ประภัสสร ปุ๋ยกระโทก พื้นฐานการขับร้อง 2
35 38035 3 7 35 เด็กหญิง มัณฑนา เมืองพรม วอลเลย์บอล
36 38036 3 7 36 เด็กหญิง รดามนีย์ โดลด์ วอลเลย์บอล
37 38037 3 7 37 เด็กหญิง รมิตา เปล่งสันเทียะ งานช่างพื้นฐาน
38 38038 3 7 38 เด็กหญิง อภิรัชญา ต่อกระโทก วอลเลย์บอล
39 38039 3 7 39 เด็กหญิง อริสราภรณ์ เจริญ นาฏศิลป์ไทย 6
40 39977 3 7 40 เด็กหญิง อชิรญา กริดกระโทก พื้นฐานการขับร้อง 2
41 37903 3 7 42 เด็กหญิง ธรารินทร์ โหมดนอก พื้นฐานการขับร้อง 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)