ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37190 | 3 | 6 | 1 | เด็กชายคณัสนนท์ | แผลกระโทก | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 2 | 37191 | 3 | 6 | 2 | เด็กชายจิรภัทร | อินมณี | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 3 | 37194 | 3 | 6 | 3 | เด็กชายตติเทพ | ด้วงกระโทก | ภาษาจีนฟัง - พูด 2 | |
| 4 | 37195 | 3 | 6 | 4 | เด็กชายทักษ์ดนัย | เลื่อนกระโทก | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 5 | 37196 | 3 | 6 | 5 | เด็กชายธนวัฒน์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 6 | 37197 | 3 | 6 | 6 | เด็กชายธนาวัฒน์ | เพ็ญกระโทก | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 7 | 37198 | 3 | 6 | 7 | เด็กชายปวริศร | พระสว่าง | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 8 | 37199 | 3 | 6 | 8 | เด็กชายปิยวัฒน์ | แสงนิล | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 9 | 37200 | 3 | 6 | 9 | เด็กชายพิเชฐ | โยชน์สุวรรณ์ | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 10 | 37201 | 3 | 6 | 10 | เด็กชายภัทรกร | จอกกระโทก | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 11 | 37202 | 3 | 6 | 11 | เด็กชายวรภพ | หลวงนคร | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 12 | 37203 | 3 | 6 | 12 | เด็กชายวัชระ | สุบงกช | วอลเลย์บอล | |
| 13 | 37204 | 3 | 6 | 13 | เด็กชายศุภพงศ์ | จงปรุ | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 14 | 37205 | 3 | 6 | 14 | เด็กชายสรวิชญ์ | แก่นกระโทก | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง | |
| 15 | 37206 | 3 | 6 | 15 | เด็กชายอภิสิทธิ์ | บ้านกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 16 | 37207 | 3 | 6 | 16 | เด็กชายเอกลักษณ์ | หลักสูงเนิน | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 17 | 39261 | 3 | 6 | 17 | เด็กชาย | สรวิชญ์ | ภักดี | ความรู้เรื่ิองเงิน |
| 18 | 37208 | 3 | 6 | 17 | เด็กหญิงกนกพัชร | คลุ้มกระโทก | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 19 | 37209 | 3 | 6 | 18 | เด็กหญิงกาญจนา | รนกระโทก | ขนมอบ | |
| 20 | 37210 | 3 | 6 | 19 | เด็กหญิงคลิสนิชกุล | นามมันทะ | ขนมอบ | |
| 21 | 37212 | 3 | 6 | 20 | เด็กหญิงชลลดา | ฉิมวัย | ขนมอบ | |
| 22 | 37213 | 3 | 6 | 21 | เด็กหญิงณัฐกาญจน์ | ธนินร์ธุวานนท์ | จริยธรรมบุคคล | |
| 23 | 37214 | 3 | 6 | 22 | เด็กหญิงณัฐณิชา | นีกระโทก | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 24 | 37215 | 3 | 6 | 23 | เด็กหญิงธนภรณ์ | ชาญสำโรง | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 25 | 37216 | 3 | 6 | 24 | เด็กหญิงธัญวรัตน์ | แซ่อึ้ง | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 26 | 37217 | 3 | 6 | 25 | เด็กหญิงน้ำเพชร | มากกระโทก | ขนมอบ | |
| 27 | 37218 | 3 | 6 | 26 | เด็กหญิงบุญยาพร | ขมสันเทียะ | จริยธรรมบุคคล | |
| 28 | 37219 | 3 | 6 | 27 | เด็กหญิงปาณิสรา | ยศบุญยืน | ขนมอบ | |
| 29 | 37220 | 3 | 6 | 28 | เด็กหญิงปุณยนุช | สวยผักแว่น | ขนมอบ | |
| 30 | 37223 | 3 | 6 | 29 | เด็กหญิงมณีภรณ์ | อาจคำภา | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 31 | 37224 | 3 | 6 | 30 | เด็กหญิงยศระวี | ดำรงธรรม | จริยธรรมบุคคล | |
| 32 | 37225 | 3 | 6 | 31 | เด็กหญิงวรัญญา | เงกสูงเนิน | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 33 | 37226 | 3 | 6 | 32 | เด็กหญิงวัชราภรณ์ | ศรีรัตนลิ้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 34 | 37227 | 3 | 6 | 33 | เด็กหญิงสิริวิภา | จงกระชาติ | จริยธรรมบุคคล | |
| 35 | 37228 | 3 | 6 | 34 | เด็กหญิงสุทธิกานต์ | โพธิ์หอม | ขนมอบ | |
| 36 | 38535 | 3 | 6 | 35 | เด็กหญิงธิดารัตน์ | ศรีปัญญา | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 37 | 39258 | 3 | 6 | 37 | เด็กหญิง | พิชญา | ตุ่นกระโทก | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)