ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37961 3 6 1 เด็กชาย ชนาธิป สีโนนม่วง การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
2 37962 3 6 2 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ยืนยั่ง ฟุตบอล (กลุ่ม1)
3 37963 3 6 3 เด็กชาย ชัยพัทธ์ สวนเอก การปลูกไม้ประดับ
4 37964 3 6 4 เด็กชาย ฐิติกร ชาติเกษม การปลูกไม้ประดับ
5 37965 3 6 5 เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ เกียะขุนทด สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
6 37966 3 6 6 เด็กชาย ณัฐดนัย ม่วงกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม1)
7 37967 3 6 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เกษเล็ง การปลูกไม้ประดับ
8 37968 3 6 8 เด็กชาย ธนภัทร ผลกระโทก วอลเลย์บอล
9 37969 3 6 9 เด็กชาย นภทีป์ เวิดสูงเนิน จิตรกรรมไทย 2
10 37970 3 6 10 เด็กชาย นภัทร ต่อมกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม1)
11 37971 3 6 11 เด็กชาย ปิยะพล ด่านกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม1)
12 37972 3 6 12 เด็กชาย พชร กองกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม1)
13 37973 3 6 13 เด็กชาย พสิษฐ์ คุณสมบัติ ฟุตบอล (กลุ่ม1)
14 37974 3 6 14 เด็กชาย วรวิช ต้องกระโทก ภาษาจีนฟัง - พูด 2
15 37975 3 6 15 เด็กชาย วีรภัทร ฉิมทะเล บาสเกตบอล
16 37976 3 6 16 เด็กชาย สิรภพ ดีวังยาง วอลเลย์บอล
17 37977 3 6 17 เด็กชาย อภิรักษ์ พูลศรี บาสเกตบอล
18 37978 3 6 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ เกาะทะเล ฟุตบอล (กลุ่ม1)
19 37979 3 6 19 เด็กชาย อัศวิน แก้วนาคูณ ฟุตบอล (กลุ่ม1)
20 38530 3 6 20 เด็กชาย รามิล ปัญจุมพล วอลเลย์บอล
21 37980 3 6 21 เด็กหญิง กมลภัทร ทองทะเล พื้นฐานการขับร้อง 2
22 37981 3 6 22 เด็กหญิง กัญพัชญ์ แซ่ตัง ความรู้เรื่องเงิน
23 37982 3 6 23 เด็กหญิง เกวลี กรกระโทก การปลูกไม้ประดับ
24 37983 3 6 24 เด็กหญิง เกสรา หวังกองกลาง จิตรกรรมไทย 2
25 37984 3 6 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ป้อมทะเล พื้นฐานการขับร้อง 2
26 37985 3 6 26 เด็กหญิง ฐิติกาญน์ วงษ์ฟูเกียรติ การปลูกไม้ประดับ
27 37986 3 6 27 เด็กหญิง ณัฐญาดา พันธานันท์ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
28 37987 3 6 28 เด็กหญิง ณัตติกาญจน์ กริ่งกระโทก พื้นฐานการขับร้อง 2
29 37988 3 6 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร มากประโคน ความรู้เรื่องเงิน
30 37989 3 6 30 เด็กหญิง นภาภัทร คาบพิมาย ความรู้เรื่องเงิน
31 37990 3 6 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เอ้กระโทก ความรู้เรื่องเงิน
32 37991 3 6 32 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ค้าขาย พื้นฐานการขับร้อง 2
33 37992 3 6 33 เด็กหญิง พรณิชา มณีเกี๋ยง การปลูกไม้ประดับ
34 37993 3 6 34 เด็กหญิง พัฒน์นรี ประภาสโนบล การปลูกไม้ประดับ
35 37994 3 6 35 เด็กหญิง ภัทรณวา สกุลรัตน์ ความรู้เรื่องเงิน
36 37996 3 6 36 เด็กหญิง เมธาพร จงดี ความรู้เรื่องเงิน
37 37997 3 6 37 เด็กหญิง วรัทยา ถมครบุรี ความรู้เรื่องเงิน
38 37998 3 6 38 เด็กหญิง ศรุดา แววจะบก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 37999 3 6 39 เด็กหญิง สุภาพร ห้าวหาญ ความรู้เรื่องเงิน
40 38000 3 6 40 เด็กหญิง อภิชญา ประพล จิตรกรรมไทย 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)