ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37961 3 6 1 เด็กชาย ชนาธิป สีโนนม่วง ความรู้เรื่องเงิน
2 37962 3 6 2 เด็กชาย ชยุตพงศ์ ยืนยั่ง ความรู้เรื่องเงิน
3 37963 3 6 3 เด็กชาย ชัยพัทธ์ สวนเอก เศรษฐกิจพอเพียง
4 37964 3 6 4 เด็กชาย ฐิติกร ชาติเกษม ความรู้เรื่องเงิน
5 37965 3 6 5 เด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ เกียะขุนทด ภาษาจีนฟัง-พูด 1
6 37966 3 6 6 เด็กชาย ณัฐดนัย ม่วงกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
7 37967 3 6 7 เด็กชาย ณัฐพงษ์ เกษเล็ง ความรู้เรื่องเงิน
8 37968 3 6 8 เด็กชาย ธนภัทร ผลกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
9 37969 3 6 9 เด็กชาย นภทีป์ เวิดสูงเนิน จิตรกรรมไทย 1
10 37970 3 6 10 เด็กชาย นภัทร ต่อมกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
11 37971 3 6 11 เด็กชาย ปิยะพล ด่านกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
12 37972 3 6 12 เด็กชาย พชร กองกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
13 37973 3 6 13 เด็กชาย พสิษฐ์ คุณสมบัติ ความรู้เรื่องเงิน
14 37974 3 6 14 เด็กชาย วรวิช ต้องกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
15 37975 3 6 15 เด็กชาย วีรภัทร ฉิมทะเล ฟุตบอล
16 37976 3 6 16 เด็กชาย สิรภพ ดีวังยาง ภาษาเพื่อการสื่อสาร
17 37977 3 6 17 เด็กชาย อภิรักษ์ พูลศรี ฟุตบอล
18 37978 3 6 18 เด็กชาย อภิวัฒน์ เกาะทะเล ความรู้เรื่องเงิน
19 37979 3 6 19 เด็กชาย อัศวิน แก้วนาคูณ ความรู้เรื่องเงิน
20 38530 3 6 20 เด็กชาย รามิล ปัญจุมพล ภาษาเพื่อการสื่อสาร
21 37980 3 6 21 เด็กหญิง กมลภัทร ทองทะเล ภาษาเพื่อการสื่อสาร
22 37981 3 6 22 เด็กหญิง กัญพัชญ์ แซ่ตัง ภาษาจีนฟัง-พูด 1
23 37982 3 6 23 เด็กหญิง เกวลี กรกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
24 37983 3 6 24 เด็กหญิง เกสรา หวังกองกลาง ภาษาจีนฟัง-พูด 1
25 37984 3 6 25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ป้อมทะเล ภาษาเพื่อการสื่อสาร
26 37985 3 6 26 เด็กหญิง ฐิติกาญน์ วงษ์ฟูเกียรติ ความรู้เรื่องเงิน
27 37986 3 6 27 เด็กหญิง ณัฐญาดา พันธานันท์ ความรู้เรื่องเงิน
28 37987 3 6 28 เด็กหญิง ณัตติกาญจน์ กริ่งกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
29 37988 3 6 29 เด็กหญิง ณิชาภัทร มากประโคน ภาษาเพื่อการสื่อสาร
30 37989 3 6 30 เด็กหญิง นภาภัทร คาบพิมาย ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
31 37990 3 6 31 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เอ้กระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
32 37991 3 6 32 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ค้าขาย ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
33 37992 3 6 33 เด็กหญิง พรณิชา มณีเกี๋ยง พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
34 37993 3 6 34 เด็กหญิง พัฒน์นรี ประภาสโนบล ความรู้เรื่องเงิน
35 37994 3 6 35 เด็กหญิง ภัทรณวา สกุลรัตน์ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
36 37996 3 6 36 เด็กหญิง เมธาพร จงดี ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
37 37997 3 6 37 เด็กหญิง วรัทยา ถมครบุรี ขนมอบ
38 37998 3 6 38 เด็กหญิง ศรุดา แววจะบก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
39 37999 3 6 39 เด็กหญิง สุภาพร ห้าวหาญ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
40 38000 3 6 40 เด็กหญิง อภิชญา ประพล ภาษาจีนฟัง-พูด 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)