ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37921 3 5 1 เด็กชาย จักรพัฒน์ ชมดี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
2 37922 3 5 2 เด็กชาย จารุเดช โกวิทชาคร การปลูกไม้ประดับ
3 37923 3 5 3 เด็กชาย ชนาธิป พันดูรย์ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
4 37924 3 5 4 เด็กชาย ณวัฒน์ พัดสองชั้น ฟุตบอล (กลุ่ม2)
5 37925 3 5 5 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
6 37926 3 5 6 เด็กชาย ธีรัชปกรณ์ ทิพย์ผักแว่น ฟุตบอล (กลุ่ม2)
7 37927 3 5 7 เด็กชาย นพดล นิลพรหมมา ฟุตบอล (กลุ่ม2)
8 37928 3 5 8 เด็กชาย นวพล อินทวารี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
9 37929 3 5 9 เด็กชาย พงศกร เพ็ญมาก การปลูกไม้ประดับ
10 37930 3 5 10 เด็กชาย พชรคุณ ม่วงกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม2)
11 37931 3 5 11 เด็กชาย พิพัฒน์ รักอยู่ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
12 37932 3 5 12 เด็กชาย รพีภัทร์ จันทึก การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
13 37933 3 5 13 เด็กชาย รัฐกรณ์ ใจธรรม ฟุตบอล (กลุ่ม2)
14 37934 3 5 14 เด็กชาย รัฐนันท์ มาตรทะล ฟุตบอล (กลุ่ม2)
15 37935 3 5 15 เด็กชาย ฤทธิ์พงศ์ มีสมมนต์ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
16 37936 3 5 16 เด็กชาย วีรยุทธ์ ขาวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 37937 3 5 17 เด็กชาย หรรษกร ขอมีกลาง จริยธรรมบุคคล
18 37938 3 5 18 เด็กชาย อุดมเดช สุทธิสวัสดิ์กุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 37940 3 5 19 เด็กหญิง กัญญภัท จันดาคูณ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
20 37941 3 5 20 เด็กหญิง กุลธิดา พุทธบุรี จริยธรรมบุคคล
21 37942 3 5 21 เด็กหญิง ชนิชา อัครเมธารัตน์ ความรู้เรื่องเงิน
22 37943 3 5 22 เด็กหญิง ณัฎฐา ชิงรัมย์ จริยธรรมบุคคล
23 37944 3 5 23 เด็กหญิง ณัฐกานต์ วีระภักดี จิตรกรรมไทย 2
24 37945 3 5 24 เด็กหญิง ธนัชญา กลุ่มกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
25 37946 3 5 25 เด็กหญิง ธนัชญา กาลบุตร จิตรกรรมไทย 2
26 37947 3 5 26 เด็กหญิง นงนภัส กูบกระโทก จิตรกรรมไทย 2
27 37948 3 5 27 เด็กหญิง นรินนิภา โค้งอาภาส ความรู้เรื่องเงิน
28 37949 3 5 28 เด็กหญิง นวรัตน์ รอดกลาง จิตรกรรมไทย 2
29 37950 3 5 29 เด็กหญิง บุษศรา งาสำโรง การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
30 37951 3 5 30 เด็กหญิง แพรวพรรณ ปลวกกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
31 37952 3 5 31 เด็กหญิง ภัทรมล คำภาลี ความรู้เรื่องเงิน
32 37953 3 5 32 เด็กหญิง วรรณิกา แซ่ท้าว สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
33 37954 3 5 33 เด็กหญิง ศิริพิชญา แก่นกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
34 37955 3 5 34 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ราชจินดา การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
35 37956 3 5 35 เด็กหญิง ศุภนุช มาลาม วอลเลย์บอล
36 37957 3 5 36 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ติดตารัมย์ จิตรกรรมไทย 2
37 37958 3 5 37 เด็กหญิง สุวิชาดา ขุนราสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 37959 3 5 38 เด็กหญิง อภิญญาพร ชาญกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
39 37960 3 5 39 เด็กหญิง อารดา ทุมฉิมพาลี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
40 38529 3 5 40 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ชอบสว่าง ความรู้เรื่องเงิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)