ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37150 3 5 1 เด็กชายกฤษ จิระมงคล ความรู้เรื่ิองเงิน
2 37151 3 5 2 เด็กชายคณาธิป วิริยภาพ ภาษาจีนฟัง - พูด 2
3 37152 3 5 3 เด็กชายจักรภัทร์ ทนจังหรีด ความรู้เรื่ิองเงิน
4 37153 3 5 4 เด็กชายณกรณ์ ทะขุ่ย ภาษาจีนฟัง - พูด 2
5 37154 3 5 5 เด็กชายณภัทร คำดำ การเขียนภาพไทยประเพณี
6 37155 3 5 6 เด็กชายไตรทศ โมงกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
7 39257 3 5 7 เด็กหญิง นวพร โอดผักแว่น ภาษาจีนฟัง - พูด 2
8 37156 3 5 7 เด็กชายทวีทอง ชาติผักเเว่น วอลเลย์บอล
9 37157 3 5 8 เด็กชายธนานันต์ ปลิงกระโทก วอลเลย์บอล
10 37158 3 5 9 เด็กชายปัณณทัต สืบกระโทก งานช่างพื้นฐาน
11 37159 3 5 10 เด็กชายปัณณวิทญ์ เชาว์ศิริ ความรู้เรื่ิองเงิน
12 37160 3 5 11 เด็กชายพลภัทร์ ปิ่นสุวรรณ์ วอลเลย์บอล
13 37161 3 5 12 เด็กชายพีชยดนย์ นามคำ ภาษาจีนฟัง - พูด 2
14 37162 3 5 13 เด็กชายเพชรรัตน์ ประสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 37163 3 5 14 เด็กชายวรภัทร แฟกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
16 37164 3 5 15 เด็กชายวัชรชัย แฝงครบุรี งานช่างพื้นฐาน
17 37166 3 5 16 เด็กชายสมศักดิ์ เปลื้องกระโทก ภาษาจีนฟัง - พูด 2
18 37167 3 5 17 เด็กชายอมรศักดิ์ จิตรกลาง ภาษาจีนฟัง - พูด 2
19 37168 3 5 18 เด็กชายอิทธิกร เกษมสุข สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
20 37169 3 5 19 เด็กหญิงกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ ขนมอบ
21 37171 3 5 20 เด็กหญิงเกศรินทร์ หวังฟังกลาง การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
22 37172 3 5 21 เด็กหญิงชณิสรา มิ่งขวัญ การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
23 37173 3 5 22 เด็กหญิงชลทิชา พุทธสังฆราช การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
24 37174 3 5 23 เด็กหญิงณัฐณิชา บุตรชาลี สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
25 37175 3 5 24 เด็กหญิงธนภรณ์ พบกระโทก การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2
26 37176 3 5 25 เด็กหญิงธัญพิชชา พิงกระโทก การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
27 37177 3 5 26 เด็กหญิงน้ำหวาน วันสูงเนิน ความรู้เรื่ิองเงิน
28 37178 3 5 27 เด็กหญิงบุญทิวา ปร๋อกระโทก ขนมอบ
29 37179 3 5 28 เด็กหญิงปานรพี จงดี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
30 37180 3 5 29 เด็กหญิงปิยนุช หม่อมกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
31 37181 3 5 30 เด็กหญิงพิชญากร ผันกระโทก การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
32 37182 3 5 31 เด็กหญิงพิทยารัตน์ บองกระโทก การเขียนภาพไทยประเพณี
33 37185 3 5 32 เด็กหญิงวรัญญา หลงอินทร์ การเขียนภาพไทยประเพณี
34 37186 3 5 33 เด็กหญิงวรียา แพงเกาะ การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
35 37188 3 5 34 เด็กหญิงสุชานันท์ คล้ากระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 37189 3 5 35 เด็กหญิงอุษณีย์ เฮมกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
37 38499 3 5 36 เด็กหญิงอรอมล มิ่งจันทึก ความรู้เรื่ิองเงิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)