ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37921 3 5 1 เด็กชาย จักรพัฒน์ ชมดี ความรู้เรื่องเงิน
2 37922 3 5 2 เด็กชาย จารุเดช โกวิทชาคร งานปลูกพืชผักทั่วไป
3 37923 3 5 3 เด็กชาย ชนาธิป พันดูรย์ งานปลูกพืชผักทั่วไป
4 37924 3 5 4 เด็กชาย ณวัฒน์ พัดสองชั้น บาสเกตบอล
5 37925 3 5 5 เด็กชาย ณัฏฐนันท์ วารีเศวตสุวรรณ ความรู้เรื่องเงิน
6 37926 3 5 6 เด็กชาย ธีรัชปกรณ์ ทิพย์ผักแว่น บาสเกตบอล
7 37927 3 5 7 เด็กชาย นพดล นิลพรหมมา งานปลูกไม้ประดับ
8 37928 3 5 8 เด็กชาย นวพล อินทวารี ความรู้เรื่องเงิน
9 37929 3 5 9 เด็กชาย พงศกร เพ็ญมาก งานปลูกพืชผักทั่วไป
10 37930 3 5 10 เด็กชาย พชรคุณ ม่วงกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
11 37931 3 5 11 เด็กชาย พิพัฒน์ รักอยู่ ความรู้เรื่องเงิน
12 37932 3 5 12 เด็กชาย รพีภัทร์ จันทึก ความรู้เรื่องเงิน
13 37933 3 5 13 เด็กชาย รัฐกรณ์ ใจธรรม งานปลูกไม้ประดับ
14 37934 3 5 14 เด็กชาย รัฐนันท์ มาตรทะล งานปลูกไม้ประดับ
15 37935 3 5 15 เด็กชาย ฤทธิ์พงศ์ มีสมมนต์ ความรู้เรื่องเงิน
16 37936 3 5 16 เด็กชาย วีรยุทธ์ ขาวกระโทก บาสเกตบอล
17 37937 3 5 17 เด็กชาย หรรษกร ขอมีกลาง งานปลูกพืชผักทั่วไป
18 37938 3 5 18 เด็กชาย อุดมเดช สุทธิสวัสดิ์กุล บาสเกตบอล
19 37940 3 5 19 เด็กหญิง กัญญภัท จันดาคูณ เศรษฐกิจพอเพียง
20 37941 3 5 20 เด็กหญิง กุลธิดา พุทธบุรี เศรษฐกิจพอเพียง
21 37942 3 5 21 เด็กหญิง ชนิชา อัครเมธารัตน์ นาฎศิลป์ไทย 5
22 37943 3 5 22 เด็กหญิง ณัฎฐา ชิงรัมย์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
23 37944 3 5 23 เด็กหญิง ณัฐกานต์ วีระภักดี ขนมอบ
24 37945 3 5 24 เด็กหญิง ธนัชญา กลุ่มกระโทก นาฎศิลป์ไทย 5
25 37946 3 5 25 เด็กหญิง ธนัชญา กาลบุตร นาฎศิลป์ไทย 5
26 37947 3 5 26 เด็กหญิง นงนภัส กูบกระโทก ขนมอบ
27 37948 3 5 27 เด็กหญิง นรินนิภา โค้งอาภาส นาฎศิลป์ไทย 5
28 37949 3 5 28 เด็กหญิง นวรัตน์ รอดกลาง นาฎศิลป์ไทย 5
29 37950 3 5 29 เด็กหญิง บุษศรา งาสำโรง เศรษฐกิจพอเพียง
30 37951 3 5 30 เด็กหญิง แพรวพรรณ ปลวกกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
31 37952 3 5 31 เด็กหญิง ภัทรมล คำภาลี นาฎศิลป์ไทย 5
32 37953 3 5 32 เด็กหญิง วรรณิกา แซ่ท้าว ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
33 37954 3 5 33 เด็กหญิง ศิริพิชญา แก่นกระโทก นาฎศิลป์ไทย 5
34 37955 3 5 34 เด็กหญิง ศิริรัตน์ ราชจินดา เศรษฐกิจพอเพียง
35 37956 3 5 35 เด็กหญิง ศุภนุช มาลาม เศรษฐกิจพอเพียง
36 37957 3 5 36 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ติดตารัมย์ ขนมอบ
37 37958 3 5 37 เด็กหญิง สุวิชาดา ขุนราสำโรง นาฎศิลป์ไทย 5
38 37959 3 5 38 เด็กหญิง อภิญญาพร ชาญกระโทก นาฎศิลป์ไทย 5
39 37960 3 5 39 เด็กหญิง อารดา ทุมฉิมพาลี เศรษฐกิจพอเพียง
40 38529 3 5 40 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ชอบสว่าง เศรษฐกิจพอเพียง

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)