ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37881 3 4 1 เด็กชาย กรภพ ไชยพร ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
2 37882 3 4 2 เด็กชาย จิรพนธ์ มุมกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
3 37883 3 4 3 เด็กชาย ชญาสิน จันทร์มหา จิตรกรรมไทย 2
4 37884 3 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ จักรกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม1)
5 37885 3 4 5 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทวี งานช่างพื้นฐาน
6 37886 3 4 6 เด็กชาย ธนภัทร นุตะผลิน ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
7 37887 3 4 7 เด็กชาย ธีรเทพ แทนครบุรี ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
8 37888 3 4 8 เด็กชาย ปกรณ์ยศ แก้วงามศรีวงศ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
9 37889 3 4 9 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โสภากุล งานช่างพื้นฐาน
10 37890 3 4 10 เด็กชาย พีรพล แสงกระโทก นาฏศิลป์ไทย 6
11 37891 3 4 11 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กุลกระโทก จิตรกรรมไทย 2
12 37892 3 4 12 เด็กชาย ภูมิภัช จวบกระโทก งานช่างพื้นฐาน
13 37893 3 4 13 เด็กชาย อธิชนม์ พัดทอง สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
14 37894 3 4 14 เด็กชาย เอกภวิษย์ คร่อมกระโทก จิตรกรรมไทย 2
15 37895 3 4 15 เด็กหญิง กฤตพร ธีรเจริญวงศ์ งานบริการการท่องเที่ยว
16 37896 3 4 16 เด็กหญิง กัลยา ฤกษ์กลาง งานบริการการท่องเที่ยว
17 37897 3 4 17 เด็กหญิง เกล้าศิริวรรณ์ ก้อนครบุรี ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
18 37898 3 4 18 เด็กหญิง ชญาธร มโนจิตภักดี งานบริการการท่องเที่ยว
19 37899 3 4 19 เด็กหญิง ชณัฐฏา หมอกกระโทก งานบริการการท่องเที่ยว
20 37900 3 4 20 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โนมขุนทด ภาษาจีนฟัง - พูด 2
21 37901 3 4 21 เด็กหญิง ณัฐภัทร นาดอน สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
22 37902 3 4 22 เด็กหญิง ทักษญา บ้วนกระโทก ภาษาจีนฟัง - พูด 2
23 37904 3 4 24 เด็กหญิง นริสรา จันทเกษ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
24 37905 3 4 25 เด็กหญิง บุญญานุช ทิพย์ธารทอง งานบริการการท่องเที่ยว
25 37906 3 4 26 เด็กหญิง เบญญาภา โสนาพูน งานบริการการท่องเที่ยว
26 37907 3 4 27 เด็กหญิง ปนัฎฐา บุญกระโทก จริยธรรมบุคคล
27 37908 3 4 28 เด็กหญิง ปรานต์ภัทร ด่านกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
28 37909 3 4 29 เด็กหญิง ปุณยาพร พะนะลาภ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
29 37910 3 4 30 เด็กหญิง พิชญาภา ขวัญกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
30 37911 3 4 31 เด็กหญิง รวิกานต์ พุดสลัด ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
31 37912 3 4 32 เด็กหญิง รุ่งไพลิน สาลีกร จริยธรรมบุคคล
32 37913 3 4 33 เด็กหญิง วศินี กรวยสวัสดิ์ ภาษาจีนฟัง - พูด 2
33 37914 3 4 34 เด็กหญิง วิไลวรรณ ปานเพ็ชร จริยธรรมบุคคล
34 37915 3 4 35 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ จันทร์ผึ้งพราย ภาษาจีนฟัง - พูด 2
35 37916 3 4 36 เด็กหญิง สุนันท์ษา แชกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
36 37917 3 4 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ เลาะสันเทียะ จริยธรรมบุคคล
37 37918 3 4 38 เด็กหญิง อรณิษา เนาวะเศษ จริยธรรมบุคคล
38 37919 3 4 39 เด็กหญิง อรอุษา วงษ์ท้าว ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4
39 37920 3 4 40 เด็กหญิง อินทิรา ปืนกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
40 38528 3 4 41 เด็กหญิง สุพิชญา โคตรเครื่อง ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 4

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)