ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37881 3 4 1 เด็กชาย กรภพ ไชยพร ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
2 37882 3 4 2 เด็กชาย จิรพนธ์ มุมกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
3 37883 3 4 3 เด็กชาย ชญาสิน จันทร์มหา ขนมอบ
4 37884 3 4 4 เด็กชาย ฐิติพงษ์ จักรกระโทก ขนมอบ
5 37885 3 4 5 เด็กชาย ณัฐดนัย ทองทวี ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
6 37886 3 4 6 เด็กชาย ธนภัทร นุตะผลิน ขนมอบ
7 37887 3 4 7 เด็กชาย ธีรเทพ แทนครบุรี ขนมอบ
8 37888 3 4 8 เด็กชาย ปกรณ์ยศ แก้วงามศรีวงศ์ ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
9 37889 3 4 9 เด็กชาย ปิยวัฒน์ โสภากุล ขนมอบ
10 37890 3 4 10 เด็กชาย พีรพล แสงกระโทก นาฎศิลป์ไทย 5
11 37891 3 4 11 เด็กชาย พุฒิพงศ์ กุลกระโทก จิตรกรรมไทย 1
12 37892 3 4 12 เด็กชาย ภูมิภัช จวบกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
13 37893 3 4 13 เด็กชาย อธิชนม์ พัดทอง งานปลูกพืชผักทั่วไป
14 37894 3 4 14 เด็กชาย เอกภวิษย์ คร่อมกระโทก บาสเกตบอล
15 37895 3 4 15 เด็กหญิง กฤตพร ธีรเจริญวงศ์ ความรู้เรื่องเงิน
16 37896 3 4 16 เด็กหญิง กัลยา ฤกษ์กลาง เศรษฐกิจพอเพียง
17 37897 3 4 17 เด็กหญิง เกล้าศิริวรรณ์ ก้อนครบุรี ภาษาจีนฟัง-พูด 1
18 37898 3 4 18 เด็กหญิง ชญาธร มโนจิตภักดี ภาษาจีนฟัง-พูด 1
19 37899 3 4 19 เด็กหญิง ชณัฐฏา หมอกกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
20 37900 3 4 20 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา โนมขุนทด ภาษาจีนฟัง-พูด 1
21 37901 3 4 21 เด็กหญิง ณัฐภัทร นาดอน ภาษาจีนฟัง-พูด 1
22 37902 3 4 22 เด็กหญิง ทักษญา บ้วนกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
23 37903 3 4 23 เด็กหญิง ธรารินทร์ โหมดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 37904 3 4 24 เด็กหญิง นริสรา จันทเกษ พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
25 37905 3 4 25 เด็กหญิง บุญญานุช ทิพย์ธารทอง งานช่างพื้นฐาน
26 37906 3 4 26 เด็กหญิง เบญญาภา โสนาพูน เศรษฐกิจพอเพียง
27 37907 3 4 27 เด็กหญิง ปนัฎฐา บุญกระโทก เศรษฐกิจพอเพียง
28 37908 3 4 28 เด็กหญิง ปรานต์ภัทร ด่านกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
29 37909 3 4 29 เด็กหญิง ปุณยาพร พะนะลาภ งานช่างพื้นฐาน
30 37910 3 4 30 เด็กหญิง พิชญาภา ขวัญกระโทก ฟุตบอล
31 37911 3 4 31 เด็กหญิง รวิกานต์ พุดสลัด พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
32 37912 3 4 32 เด็กหญิง รุ่งไพลิน สาลีกร เศรษฐกิจพอเพียง
33 37913 3 4 33 เด็กหญิง วศินี กรวยสวัสดิ์ งานช่างพื้นฐาน
34 37914 3 4 34 เด็กหญิง วิไลวรรณ ปานเพ็ชร เศรษฐกิจพอเพียง
35 37915 3 4 35 เด็กหญิง ศรัณรัตน์ จันทร์ผึ้งพราย งานช่างพื้นฐาน
36 37916 3 4 36 เด็กหญิง สุนันท์ษา แชกระโทก ขนมอบ
37 37917 3 4 37 เด็กหญิง อภัสนันท์ เลาะสันเทียะ ขนมอบ
38 37918 3 4 38 เด็กหญิง อรณิษา เนาวะเศษ ขนมอบ
39 37919 3 4 39 เด็กหญิง อรอุษา วงษ์ท้าว งานช่างพื้นฐาน
40 37920 3 4 40 เด็กหญิง อินทิรา ปืนกระโทก ภาษาจีนฟัง-พูด 1
41 38528 3 4 41 เด็กหญิง สุพิชญา โคตรเครื่อง งานช่างพื้นฐาน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)