ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37070 3 3 1 เด็กชายกรกฤษณ์ จันทร์ผล งานบริการการท่องเที่ยว
2 37071 3 3 2 เด็กชายกิตติเดช ผลกระโทก งานบริการการท่องเที่ยว
3 37072 3 3 3 เด็กชายณัฎฐชัย มหาโชคชัย งานบริการการท่องเที่ยว
4 37073 3 3 4 เด็กชายณัฐภูมินทร์ อิทิกร งานบริการการท่องเที่ยว
5 37074 3 3 5 เด็กชายณัฐรัชต์ น้อยมะเฟือง งานบริการการท่องเที่ยว
6 37075 3 3 6 เด็กชายธนวัฒน์ ผัดสี งานบริการการท่องเที่ยว
7 37076 3 3 7 เด็กชายธีรสินธ์ ทินกระโทก งานบริการการท่องเที่ยว
8 37077 3 3 8 เด็กชายนนทพัทธ์ คชรักษ์ งานบริการการท่องเที่ยว
9 37078 3 3 9 เด็กชายบรรยวัสถ์ อ่วมอิ่ม งานบริการการท่องเที่ยว
10 37079 3 3 10 เด็กชายพันธวัฒน์ เงินพลับพลา งานบริการการท่องเที่ยว
11 37080 3 3 11 เด็กชายพุทธิพงศ์ ทับแสง งานบริการการท่องเที่ยว
12 37081 3 3 12 เด็กชายรามิล ทองครบุรี นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
13 37082 3 3 13 เด็กชายเลิศพิสิฐ สิทธิสุธี นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
14 37083 3 3 14 เด็กชายสุพศิน อ่อนอินทร์ งานบริการการท่องเที่ยว
15 38497 3 3 15 เด็กชายธิติกรณ์ จอดกระโทก งานบริการการท่องเที่ยว
16 37084 3 3 16 เด็กหญิงกนกพร ค้ากระโทก การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
17 37085 3 3 17 เด็กหญิงกนิษฐา อภิบาลบรรจง ความรู้เรื่ิองเงิน
18 37086 3 3 18 เด็กหญิงกมลฉัตร รศจันพะเนา การปลูกไม้ประดับ
19 37087 3 3 19 เด็กหญิงกัญญาวี อยู่มะเริง การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
20 37088 3 3 20 เด็กหญิงขวัญจิรา เผื่อนกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
21 37089 3 3 21 เด็กหญิงชัญญพัทธ์ หาญชะนะ นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
22 37091 3 3 22 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แกรงกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
23 37092 3 3 23 เด็กหญิงณัฐนันท์ แชกระโทก นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
24 37093 3 3 24 เด็กหญิงทยิดา ศิริปรุ นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
25 37094 3 3 25 เด็กหญิงบัญญวัต ซ้อนผักแว่น การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
26 37095 3 3 26 เด็กหญิงเบญญาภา เปี่ยมสุข การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
27 37096 3 3 27 เด็กหญิงปุญญิศา จันทา นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
28 37097 3 3 28 เด็กหญิงพรวิภา กองเงิน การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
29 37099 3 3 29 เด็กหญิงพิชานันท์ โกฏสระน้อย นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
30 37100 3 3 30 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ม่วงสมัย การปลูกไม้ประดับ
31 37101 3 3 31 เด็กหญิงเพียงตะวัน ศรีไชยรัตน์ นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
32 37103 3 3 32 เด็กหญิงภัทรศยา ชุ่มครบุรี การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง
33 37104 3 3 33 เด็กหญิงศิรัญญา ปีกกระโทก ความรู้เรื่ิองเงิน
34 37105 3 3 34 เด็กหญิงศิริกัลยา ติงสะ การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2
35 37106 3 3 35 เด็กหญิงสุจิตรา คลองตาเนิน ขนมอบ
36 37107 3 3 36 เด็กหญิงสุภัชชา จรครบุรี นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
37 37108 3 3 37 เด็กหญิงสุภัสสร ท่วมกระโทก นาฏศิลป์เพื่อการแสดง
38 37109 3 3 38 เด็กหญิงอภิสรา ไสยสมบัติ การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)