ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37841 3 3 1 เด็กชาย กชกร สีมะเริง งานปลูกพืชผักทั่วไป
2 37842 3 3 2 เด็กชาย กรวัฒน์ หรุ่นกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
3 37843 3 3 3 เด็กชาย กฤษณ์ สิงคเสลิต ฟุตบอล
4 37844 3 3 4 เด็กชาย กิตติวินทณ์ ประภาวงษ์ ฟุตบอล
5 37845 3 3 5 เด็กชาย โชคชัย ฉุนกระโทก ฟุตบอล
6 37846 3 3 6 เด็กชาย ตฤนภัทร ฝ่ายรีย์ งานปลูกไม้ประดับ
7 37847 3 3 7 เด็กชาย ติณภพ เสือนิล งานปลูกไม้ประดับ
8 37848 3 3 8 เด็กชาย ธนธัช ฉิมกลาง งานปลูกไม้ประดับ
9 37849 3 3 9 เด็กชาย ธราดล กมลจันทร์ งานปลูกไม้ประดับ
10 37851 3 3 10 เด็กชาย ปรินทร กากิ่ง ฟุตบอล
11 37852 3 3 11 เด็กชาย ภัทรกร เหลายา งานปลูกไม้ประดับ
12 37853 3 3 12 เด็กชาย ภาคิน เขียนจัตุรัส ฟุตบอล
13 37854 3 3 13 เด็กชาย ภูตะวัน ฉัตรกนกณัฐ บาสเกตบอล
14 37855 3 3 14 เด็กชาย รัชพล หะริตา ฟุตบอล
15 37856 3 3 15 เด็กชาย วีรากร จอหอกลาง งานปลูกไม้ประดับ
16 37857 3 3 16 เด็กชาย ศิวัช ไชยน้ำอ้อม ฟุตบอล
17 37858 3 3 17 เด็กชาย อนาวิน ด่านกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
18 37859 3 3 18 เด็กหญิง กัลยรัตน์ โพธิ์ศรีทอง ภาษาจีนฟัง-พูด 1
19 37860 3 3 19 เด็กหญิง จตุพร ศรีนากรุง นาฎศิลป์ไทย 5
20 37861 3 3 20 เด็กหญิง จิราภา บ้วนกระโทก ขนมอบ
21 37862 3 3 21 เด็กหญิง ชนันยา เชาว์ดำรงสกุล งานปลูกไม้ประดับ
22 37863 3 3 22 เด็กหญิง ญานิศา พิงกระโทก งานช่างพื้นฐาน
23 37865 3 3 23 เด็กหญิง ตรียาภรณ์ หม่อนกระโทก งานช่างพื้นฐาน
24 37866 3 3 24 เด็กหญิง ธนิดา ทองเสือ งานปลูกไม้ประดับ
25 37867 3 3 25 เด็กหญิง ธัญพร ห่อมกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
26 37868 3 3 26 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เพลินขุนทด จิตรกรรมไทย 1
27 37869 3 3 27 เด็กหญิง ปิยดา ค้อนกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
28 37870 3 3 28 เด็กหญิง พรวิภา โพธิ์ชา ภาษาจีนฟัง-พูด 1
29 37871 3 3 29 เด็กหญิง พลอยขวัญ เปรียงกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
30 37872 3 3 30 เด็กหญิง ภัทรวดี กับกระโทก งานช่างพื้นฐาน
31 37873 3 3 31 เด็กหญิง รัชนิฎาพร พิษกระโทก งานช่างพื้นฐาน
32 37874 3 3 32 เด็กหญิง วรรณชนก เพิ่มจิตร งานปลูกไม้ประดับ
33 37875 3 3 33 เด็กหญิง วรรณรดา ฉีกกระโทก งานช่างพื้นฐาน
34 37876 3 3 34 เด็กหญิง วรัทยา จานผักแว่น งานปลูกไม้ประดับ
35 37877 3 3 35 เด็กหญิง ศศิวิมล ภูมีแกดำ จิตรกรรมไทย 1
36 37878 3 3 36 เด็กหญิง สุภาวดี พิเศษ งานปลูกไม้ประดับ
37 37879 3 3 37 เด็กหญิง สุภาวดี แพไธสง นาฎศิลป์ไทย 5
38 37880 3 3 38 เด็กหญิง อธิษฐ์ธนัน บุญกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
39 38527 3 3 39 เด็กหญิง เตชินี ติ๋วกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
40 39976 3 3 40 เด็กหญิง ธัญณิชา สุขมงคล นาฎศิลป์ไทย 5

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)