ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 37801 3 2 1 เด็กชาย กฤษณะ แก้วกำมา ความรู้เรื่องเงิน
2 37802 3 2 2 เด็กชาย กิตติภัทร จันดี สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3 37804 3 2 3 เด็กชาย จีราณุวัฒน์ ปอกกระโทก ฟุตบอล
4 37805 3 2 4 เด็กชาย ชนัสถ์นันท์ บุญเพชรรัตน์ ฟุตบอล
5 37806 3 2 5 เด็กชาย ชนาภัทร หนึ่งกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
6 37807 3 2 6 เด็กชาย ธนิกูลเกียรติ แถมสวัสดิ์ ความรู้เรื่องเงิน
7 37808 3 2 7 เด็กชาย นราทิตย์ ทรายสา พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
8 37809 3 2 8 เด็กชาย ปิติ ชุดกระโทก จิตรกรรมไทย 1
9 37810 3 2 9 เด็กชาย พงมณัฎฐ์ คำเขื่อนแก้ว จิตรกรรมไทย 1
10 37811 3 2 10 เด็กชาย พิชชากร สุตัญตั้งใจ บาสเกตบอล
11 37812 3 2 11 เด็กชาย พิษณุวัฒน์ เดชคง บาสเกตบอล
12 37813 3 2 12 เด็กชาย ภานุพงศ์ ค้ำกระโทก ขนมอบ
13 37814 3 2 13 เด็กชาย ศุภเชฎฐ์ ชเนตต์มหรรฆ์ พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
14 37815 3 2 14 เด็กชาย อณุพงษ์ เนียมสม ขนมอบ
15 37816 3 2 15 เด็กหญิง กนกพร ต่อมกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
16 37817 3 2 16 เด็กหญิง กรชวัลยา ศอกจะบก ขนมอบ
17 37818 3 2 17 เด็กหญิง กัญญพัชร ผันกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
18 37819 3 2 18 เด็กหญิง จิณณะ วงษ์คณารักษา ขนมอบ
19 37820 3 2 19 เด็กหญิง จิดาภา ไข่กระโทก ความรู้เรื่องเงิน
20 37821 3 2 20 เด็กหญิง ชญาภา เศียรกระโทก ขนมอบ
21 37822 3 2 21 เด็กหญิง ฐิตาภัทร ฤทธิ์กระโทก ขนมอบ
22 37823 3 2 22 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ปุ๋ยกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
23 37824 3 2 23 เด็กหญิง ณธมน อักษรสระน้อย ความรู้เรื่องเงิน
24 37825 3 2 24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา คร่ำกระโทก งานปลูกไม้ประดับ
25 37826 3 2 25 เด็กหญิง ธัญรดา โมรัตเสถียร ขนมอบ
26 37828 3 2 26 เด็กหญิง เบ็ญจลักษณ์ งามเผ่า สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
27 37829 3 2 27 เด็กหญิง ปภาวรินท์ เนาว์กระโทก เศรษฐกิจพอเพียง
28 37830 3 2 28 เด็กหญิง ปัณฑิตา ปลอดกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
29 37831 3 2 29 เด็กหญิง ปัณณพร วงษ์พะเนา ความรู้เรื่องเงิน
30 37832 3 2 30 เด็กหญิง ปุณยาพร เกิดสวัสดิ์ งานปลูกไม้ประดับ
31 37833 3 2 31 เด็กหญิง พรีมญาดาน์ พิมล สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
32 37834 3 2 32 เด็กหญิง พัชรมน งิ้มฉิมพลี ภาษาเพื่อการสื่อสาร
33 37835 3 2 33 เด็กหญิง พีรดา สูงสนิท ความรู้เรื่องเงิน
34 37836 3 2 34 เด็กหญิง รวีพร บุญวรสถิต ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
35 37837 3 2 35 เด็กหญิง สิริลดา หมื่นบุญมี สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
36 37838 3 2 36 เด็กหญิง สุภาวดี กุลทะโสม สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
37 37839 3 2 37 เด็กหญิง สุวอาภา พุทโมกข์ พื้นฐานการขับร้องเพลง 1
38 37840 3 2 38 เด็กหญิง อังศุนิตย์ เบญจวรกาญจน์ งานปลูกไม้ประดับ
39 39247 3 2 39 เด็กหญิง ชนิตว์นันท์ ฮาสูงเนิน ความรู้เรื่องเงิน
40 39975 3 2 40 เด็กหญิง วิรดา คมจักรกฤษ ความรู้เรื่องเงิน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)