ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 2/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38360 | 3 | 16 | 1 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | เพ็งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 38361 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปลอดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 38362 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ธีรเทพ | ทุ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 38363 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | นพดล | แผลกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 38364 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | ปรเมษฐ์ | เกริ่นกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 6 | 38365 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | ประยูรศักดิ์ | เลิกเทศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 38367 | 3 | 16 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | เพลากระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 8 | 38368 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ภูชัยนันท์ | ฟังกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 38369 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ภูตะวัน | แอบผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 38370 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ภูมิรพี | ประสิทธิ์กุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 38371 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | ภูวกฤต | ศรีชำนาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 38372 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | มนตรี | แซ่ตั้ง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 13 | 38373 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | วีรภัทร | พร่องครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 38374 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เฉ่งกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 38375 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ผังกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 38376 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สุริยรัตน์ | ปรู้กระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 39255 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | วิชานนท์ | สดโคกกรวด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 38378 | 3 | 16 | 18 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | ไผผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 19 | 38379 | 3 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กฤติมานันท์ | คำครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 38380 | 3 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กัญญากร | ขาวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 38381 | 3 | 16 | 21 | เด็กหญิง | เขมิกา | ผาดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 22 | 38382 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ชฎาพร | ประสาวะนัง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 23 | 38383 | 3 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ชลลดา | รักชื่อดี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 24 | 38384 | 3 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัชชา | สถิรโชคสกุล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 25 | 38385 | 3 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | จุนจังหรีด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 26 | 38386 | 3 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | สิงห์จวง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 27 | 38387 | 3 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ทัศญากรณ์ | ทมกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 28 | 38388 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ธยาวีร์ | กันทะถ้ำ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 29 | 38389 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ธีราลักษณ์ | แก้วทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 38390 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ปฐมพร | คลังกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 31 | 38391 | 3 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ปวรวรรณ | คชชาญ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 32 | 38392 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปวีณ์กร | ทองครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 38393 | 3 | 16 | 33 | เด็กหญิง | พรรณธิตรา | ก่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 38394 | 3 | 16 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | เมินกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 35 | 38395 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | วรพา | อนุสเลน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 36 | 38396 | 3 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ศุภธิดา | จอบกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 37 | 38397 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สรัญญา | กกกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 38 | 38398 | 3 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อัญรินทร์ | แป้งหอม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)