ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38360 | 3 | 16 | 1 | เด็กชาย | ธนธรณ์ | เพ็งกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 2 | 38361 | 3 | 16 | 2 | เด็กชาย | ธนภัทร | ปลอดกระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 3 | 38362 | 3 | 16 | 3 | เด็กชาย | ธีรเทพ | ทุ่งกระโทก | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 4 | 38363 | 3 | 16 | 4 | เด็กชาย | นพดล | แผลกระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 5 | 38364 | 3 | 16 | 5 | เด็กชาย | ปรเมษฐ์ | เกริ่นกระโทก | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 6 | 38365 | 3 | 16 | 6 | เด็กชาย | ประยูรศักดิ์ | เลิกเทศ | จิตรกรรมไทย 1 |
| 7 | 38367 | 3 | 16 | 7 | เด็กชาย | พงศกร | เพลากระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 8 | 38368 | 3 | 16 | 8 | เด็กชาย | ภูชัยนันท์ | ฟังกระโทก | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 9 | 38369 | 3 | 16 | 9 | เด็กชาย | ภูตะวัน | แอบผักแว่น | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 10 | 38370 | 3 | 16 | 10 | เด็กชาย | ภูมิรพี | ประสิทธิ์กุล | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 11 | 38371 | 3 | 16 | 11 | เด็กชาย | ภูวกฤต | ศรีชำนาญ | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 12 | 38372 | 3 | 16 | 12 | เด็กชาย | มนตรี | แซ่ตั้ง | จิตรกรรมไทย 1 |
| 13 | 38373 | 3 | 16 | 13 | เด็กชาย | วีรภัทร | พร่องครบุรี | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 14 | 38374 | 3 | 16 | 14 | เด็กชาย | ศุภกิจ | เฉ่งกระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 15 | 38375 | 3 | 16 | 15 | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | ผังกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 16 | 38376 | 3 | 16 | 16 | เด็กชาย | สุริยรัตน์ | ปรู้กระโทก | ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 17 | 39255 | 3 | 16 | 17 | เด็กชาย | วิชานนท์ | สดโคกกรวด | จิตรกรรมไทย 1 |
| 18 | 38378 | 3 | 16 | 18 | เด็กหญิง | กมลลักษณ์ | ไผผักแว่น | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 19 | 38379 | 3 | 16 | 19 | เด็กหญิง | กฤติมานันท์ | คำครบุรี | งานปลูกไม้ประดับ |
| 20 | 38380 | 3 | 16 | 20 | เด็กหญิง | กัญญากร | ขาวกระโทก | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 21 | 38381 | 3 | 16 | 21 | เด็กหญิง | เขมิกา | ผาดกระโทก | ฟุตบอล |
| 22 | 38382 | 3 | 16 | 22 | เด็กหญิง | ชฎาพร | ประสาวะนัง | จิตรกรรมไทย 1 |
| 23 | 38383 | 3 | 16 | 23 | เด็กหญิง | ชลลดา | รักชื่อดี | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 24 | 38384 | 3 | 16 | 24 | เด็กหญิง | ณัชชา | สถิรโชคสกุล | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 25 | 38385 | 3 | 16 | 25 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | จุนจังหรีด | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 26 | 38386 | 3 | 16 | 26 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | สิงห์จวง | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 27 | 38387 | 3 | 16 | 27 | เด็กหญิง | ทัศญากรณ์ | ทมกระโทก | งานปลูกไม้ประดับ |
| 28 | 38388 | 3 | 16 | 28 | เด็กหญิง | ธยาวีร์ | กันทะถ้ำ | งานปลูกไม้ประดับ |
| 29 | 38389 | 3 | 16 | 29 | เด็กหญิง | ธีราลักษณ์ | แก้วทะเล | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 30 | 38390 | 3 | 16 | 30 | เด็กหญิง | ปฐมพร | คลังกระโทก | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 31 | 38391 | 3 | 16 | 31 | เด็กหญิง | ปวรวรรณ | คชชาญ | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 32 | 38392 | 3 | 16 | 32 | เด็กหญิง | ปวีณ์กร | ทองครบุรี | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 33 | 38393 | 3 | 16 | 33 | เด็กหญิง | พรรณธิตรา | ก่ำกระโทก | งานปลูกไม้ประดับ |
| 34 | 38394 | 3 | 16 | 34 | เด็กหญิง | พัณณิตา | เมินกระโทก | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 35 | 38395 | 3 | 16 | 35 | เด็กหญิง | วรพา | อนุสเลน | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 36 | 38396 | 3 | 16 | 36 | เด็กหญิง | ศุภธิดา | จอบกระโทก | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 37 | 38397 | 3 | 16 | 37 | เด็กหญิง | สรัญญา | กกกระโทก | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 38 | 38398 | 3 | 16 | 38 | เด็กหญิง | อัญรินทร์ | แป้งหอม | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)