ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37550 | 3 | 15 | 1 | เด็กชายกิตติกร | ชันกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 2 | 37551 | 3 | 15 | 2 | เด็กชายกิตติ์นภัส | ข่ายกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 3 | 37552 | 3 | 15 | 3 | เด็กชายชยกร | ปิดตาฝ้าย | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 4 | 37553 | 3 | 15 | 4 | เด็กชายชัชนันท์ | โครมกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 5 | 37555 | 3 | 15 | 5 | เด็กชายธนกฤต | แสงงาม | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 6 | 37556 | 3 | 15 | 6 | เด็กชายธนพล | ไวกระโทก | การเขียนภาพไทยประเพณี | |
| 7 | 37557 | 3 | 15 | 7 | เด็กชายธีระวัฒน์ | จันทร์พยัพ | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 8 | 37558 | 3 | 15 | 8 | เด็กชายนิธิกร | พลเยี่ยม | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 9 | 37559 | 3 | 15 | 9 | เด็กชายพงศธร | ต่อกระโทก | การเขียนภาพไทยประเพณี | |
| 10 | 37561 | 3 | 15 | 10 | เด็กชายภูผา | บุญอินทร์ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 11 | 37563 | 3 | 15 | 11 | เด็กชายวุฒิชัย | แสวงผล | งานช่างพื้นฐาน | |
| 12 | 37564 | 3 | 15 | 12 | เด็กชายศักดาธร | ฝนกระโทก | การเขียนภาพไทยประเพณี | |
| 13 | 37565 | 3 | 15 | 13 | เด็กชายสุรเดช | จันสูงเนิน | การเขียนภาพไทยประเพณี | |
| 14 | 37566 | 3 | 15 | 14 | เด็กชายสุริยพงศ์ | พานิช | นาฏศิลป์เพื่อการแสดง | |
| 15 | 37567 | 3 | 15 | 15 | เด็กหญิงวริศรา | สืบกระโทก | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 16 | 37568 | 3 | 15 | 16 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ | แฟกระโทก | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 17 | 37569 | 3 | 15 | 17 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | แนมขุนทด | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 18 | 37570 | 3 | 15 | 18 | เด็กหญิงจิรภิญญา | บุญมี | งานช่างพื้นฐาน | |
| 19 | 37571 | 3 | 15 | 19 | เด็กหญิงจิราภา | สนทองหลาง | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 20 | 37572 | 3 | 15 | 20 | เด็กหญิงฐานิดา | ปอกระโทก | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 21 | 37573 | 3 | 15 | 21 | เด็กหญิงฑิฆัมพร | แก้วกุลธร | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 22 | 37574 | 3 | 15 | 22 | เด็กหญิงณิชานันท์ | พานิช | ภาษาจีนฟัง - พูด 2 | |
| 23 | 37575 | 3 | 15 | 23 | เด็กหญิงณิภาพร | วงศ์มณี | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 24 | 37576 | 3 | 15 | 24 | เด็กหญิงนภัสสร | มีพิมาย | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 25 | 37577 | 3 | 15 | 25 | เด็กหญิงนริศรา | เป็นกระโทก | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 26 | 37578 | 3 | 15 | 26 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | มิ่มกระโทก | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 27 | 37579 | 3 | 15 | 27 | เด็กหญิงปยุตา | เนียมกลาง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 37580 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิงพัชญ์ชิสา | สนกระโทก | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 29 | 37581 | 3 | 15 | 29 | เด็กหญิงพัชรพร | ปลิวกระโทก | ภาษาจีนฟัง - พูด 2 | |
| 30 | 37582 | 3 | 15 | 30 | เด็กหญิงภัชราภรณ์ | เป้กระโทก | การปลูกไม้ประดับ | |
| 31 | 37583 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิงภัทรธิดา | ยิ่งเจริญรุ่งเรือง | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 32 | 37584 | 3 | 15 | 32 | เด็กหญิงรุ่งนภา | ทับผา | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 33 | 37585 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิงลักษิญา | พะยอมใหม่ | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 34 | 37586 | 3 | 15 | 34 | เด็กหญิงศริญญา | รัตนสันเทียะ | ภาษาจีนฟัง - พูด 2 | |
| 35 | 37587 | 3 | 15 | 35 | เด็กหญิงศิรินันท์ | ชินเกษม | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 36 | 37588 | 3 | 15 | 36 | เด็กหญิงอนัณปภา | แก้วยงกศ | การจัดการแสดงวงดนตรีไทย 2 | |
| 37 | 37589 | 3 | 15 | 37 | เด็กหญิงอริสรา | วิสุมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38504 | 3 | 15 | 38 | เด็กหญิงลลิตา | เอียนผักแว่น | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)