ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38320 | 3 | 15 | 1 | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | แสนโพธิ์ | บาสเกตบอล |
| 2 | 38321 | 3 | 15 | 2 | เด็กชาย | ชัยวิวัฒน์ | มวยกระโทก | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 3 | 38322 | 3 | 15 | 3 | เด็กชาย | ณัฐกิตติ์ | ชิมจังหรีด | บาสเกตบอล |
| 4 | 38323 | 3 | 15 | 4 | เด็กชาย | เดชพิภัช | คุ้มกระโทก | บาสเกตบอล |
| 5 | 38324 | 3 | 15 | 5 | เด็กชาย | ธนกฤติ | กาศกระโทก | ฟุตบอล |
| 6 | 38325 | 3 | 15 | 6 | เด็กชาย | ธนาเดช | มิ่มกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 7 | 38329 | 3 | 15 | 7 | เด็กชาย | รัชตะ | ดงกระโทก | บาสเกตบอล |
| 8 | 38332 | 3 | 15 | 8 | เด็กชาย | สุรชัย | แบงกระโทก | บาสเกตบอล |
| 9 | 38334 | 3 | 15 | 9 | เด็กชาย | อนุชา | สารสุวรรณ | บาสเกตบอล |
| 10 | 39253 | 3 | 15 | 10 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | จิตพิมาย | ฟุตบอล |
| 11 | 39254 | 3 | 15 | 11 | เด็กชาย | ภูมิรพีร์ | ปักษา | บาสเกตบอล |
| 12 | 38336 | 3 | 15 | 12 | เด็กหญิง | กัญพัทธ์ | ดิษผักแว่น | ขนมอบ |
| 13 | 38337 | 3 | 15 | 13 | เด็กหญิง | กัลยา | แซวกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 14 | 38338 | 3 | 15 | 14 | เด็กหญิง | จาร์นิตา | หึกขุนทด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 15 | 38339 | 3 | 15 | 15 | เด็กหญิง | จุฑาสิณีย์ | ขอนกระโทก | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 16 | 38340 | 3 | 15 | 16 | เด็กหญิง | ฉัตรสิริ | สุขกระโทก | ขนมอบ |
| 17 | 38341 | 3 | 15 | 17 | เด็กหญิง | ชญาณิศา | โชคพิทักษ์พงษ์ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 18 | 38342 | 3 | 15 | 18 | เด็กหญิง | ชญานิศ | มาธงไชย | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 19 | 38343 | 3 | 15 | 19 | เด็กหญิง | ชนากานต์ | สังข์ทุ่ง | จิตรกรรมไทย 1 |
| 20 | 38344 | 3 | 15 | 20 | เด็กหญิง | ธัญจิรา | ตลอดไธสง | งานปลูกไม้ประดับ |
| 21 | 38346 | 3 | 15 | 21 | เด็กหญิง | ปัญชิกา | ศรีโคกกรวด | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 22 | 38347 | 3 | 15 | 22 | เด็กหญิง | ปัทมพร | นามกระโทก | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 23 | 38348 | 3 | 15 | 23 | เด็กหญิง | ปิยะฉัตร | คมกระโทก | งานปลูกไม้ประดับ |
| 24 | 38349 | 3 | 15 | 24 | เด็กหญิง | พรกมลพรรณ | เหลืองหิรัญภูษิต | จิตรกรรมไทย 1 |
| 25 | 38350 | 3 | 15 | 25 | เด็กหญิง | พรปวีณ์ | กิ่งสูงเนิน | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 26 | 38351 | 3 | 15 | 26 | เด็กหญิง | พิมพ์มาดา | คูหาเลิศ | จิตรกรรมไทย 1 |
| 27 | 38352 | 3 | 15 | 27 | เด็กหญิง | พีรดา | แดงใหญ่ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 28 | 38353 | 3 | 15 | 28 | เด็กหญิง | ภัทราภรณ์ | กริ่งกระโทก | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 29 | 38354 | 3 | 15 | 29 | เด็กหญิง | วรัมพร | นางาม | งานปลูกไม้ประดับ |
| 30 | 38355 | 3 | 15 | 30 | เด็กหญิง | สรัฐฐา | จอมกระโทก | ขนมอบ |
| 31 | 38356 | 3 | 15 | 31 | เด็กหญิง | อภิสรา | ไซมะเริง | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 32 | 38357 | 3 | 15 | 32 | เด็กหญิง | อินทิรา | ม่วมกระโทก | ขนมอบ |
| 33 | 38359 | 3 | 15 | 33 | เด็กหญิง | ไอลดา | เซกระโทก | ขนมอบ |
| 34 | 38534 | 3 | 15 | 34 | เด็กหญิง | พิชญธิดา | จรบุรมณ์ | จิตรกรรมไทย 1 |
| 35 | 39271 | 3 | 15 | 35 | เด็กหญิง | สุภาพร | จิตรผล | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)