ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38280 | 3 | 14 | 1 | เด็กชาย | กรวิชญ์ | วงศ์ทา | ฟุตบอล (กลุ่ม2) |
| 2 | 38281 | 3 | 14 | 2 | เด็กชาย | กันตพงษ์ | ภูมนต์ทรัพย์ | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 3 | 38282 | 3 | 14 | 3 | เด็กชาย | ณชพล | มูลกระโทก | วอลเลย์บอล |
| 4 | 38283 | 3 | 14 | 4 | เด็กชาย | ณเดช | กาจกระโทก | วอลเลย์บอล |
| 5 | 38284 | 3 | 14 | 5 | เด็กชาย | รัฐภูมิ | จี่กลางดอน | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 6 | 38285 | 3 | 14 | 6 | เด็กชาย | ธนกฤต | บุญอาจ | จริยธรรมบุคคล |
| 7 | 38286 | 3 | 14 | 7 | เด็กชาย | ธนาเดช | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 8 | 38287 | 3 | 14 | 8 | เด็กชาย | ธาดา | ปลวกกระโทก | วอลเลย์บอล |
| 9 | 38288 | 3 | 14 | 9 | เด็กชาย | ปุณณภพ | ผิวมา | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 10 | 38289 | 3 | 14 | 10 | เด็กชาย | พัทธ์ธีรา | สังข์ใหม่ | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 11 | 38290 | 3 | 14 | 11 | เด็กชาย | พิชากร | ทองครบุรี | วอลเลย์บอล |
| 12 | 38291 | 3 | 14 | 12 | เด็กชาย | พีรภัทร | แก่งกระโทก | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 13 | 38292 | 3 | 14 | 13 | เด็กชาย | ภูตะวัน | ลำพูล | วอลเลย์บอล |
| 14 | 38294 | 3 | 14 | 14 | เด็กชาย | เริงชัย | ชาติผักแว่น | วอลเลย์บอล |
| 15 | 38295 | 3 | 14 | 15 | เด็กชาย | วุฒิภัทร | วัชราภรณ์ | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 16 | 38296 | 3 | 14 | 16 | เด็กชาย | สัจจธรรม | งามเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 17 | 38297 | 3 | 14 | 17 | เด็กชาย | สิทธิโชค | อาลัยรัมย์ | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 18 | 38298 | 3 | 14 | 18 | เด็กชาย | เหมรัศมิ์ | ชะวาลา | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 19 | 38299 | 3 | 14 | 19 | เด็กชาย | อธิภัทร | เต็มกระโทก | ฟุตบอล (กลุ่ม2) |
| 20 | 38300 | 3 | 14 | 20 | เด็กหญิง | กวินธิดา | การเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 21 | 38301 | 3 | 14 | 21 | เด็กหญิง | เกตุนิภา | ขืดสันเทียะ | งานช่างพื้นฐาน |
| 22 | 38302 | 3 | 14 | 22 | เด็กหญิง | จารุภัทร | แป้นกระโทก | ขนมอบ |
| 23 | 38303 | 3 | 14 | 23 | เด็กหญิง | จิรัชญา | สุขบริสุทธิ์ | นาฏศิลป์ไทย 6 |
| 24 | 38304 | 3 | 14 | 24 | เด็กหญิง | ณัฏฐณิชา | บุญต่าง | ขนมอบ |
| 25 | 38305 | 3 | 14 | 25 | เด็กหญิง | ณัฐณิชา | เลียบกระโทก | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 26 | 38306 | 3 | 14 | 26 | เด็กหญิง | ปภาวรินทร์ | สวัสดี | จิตรกรรมไทย 2 |
| 27 | 38307 | 3 | 14 | 27 | เด็กหญิง | ปิยดา | เตยกระโทก | วอลเลย์บอล |
| 28 | 38308 | 3 | 14 | 28 | เด็กหญิง | พรนัชชา | ธีระวัฒนา | จิตรกรรมไทย 2 |
| 29 | 38309 | 3 | 14 | 29 | เด็กหญิง | พรพรรณ | จีนผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 30 | 38310 | 3 | 14 | 30 | เด็กหญิง | พอเพียง | นอร์ดวิค | จิตรกรรมไทย 2 |
| 31 | 38311 | 3 | 14 | 31 | เด็กหญิง | พุทธธิดา | กกกระโทก | จิตรกรรมไทย 2 |
| 32 | 38312 | 3 | 14 | 32 | เด็กหญิง | ภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | จิตรกรรมไทย 2 |
| 33 | 38313 | 3 | 14 | 33 | เด็กหญิง | เมษา | เนินงาม | จิตรกรรมไทย 2 |
| 34 | 38314 | 3 | 14 | 34 | เด็กหญิง | วรรณษา | โฉสูงเนิน | งานช่างพื้นฐาน |
| 35 | 38315 | 3 | 14 | 35 | เด็กหญิง | วิชะญาภรณ์ | ด้วงสูงเนิน | จิตรกรรมไทย 2 |
| 36 | 38316 | 3 | 14 | 36 | เด็กหญิง | สุนิสา | เอื้อดี | พื้นฐานการขับร้อง 2 |
| 37 | 38317 | 3 | 14 | 37 | เด็กหญิง | สุภัสสร | เฉยกระโทก | นาฏศิลป์ไทย 6 |
| 38 | 38318 | 3 | 14 | 38 | เด็กหญิง | อภิญญา | กะสัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 39 | 38319 | 3 | 14 | 39 | เด็กหญิง | อรุณลักษณ์ | โพธิ์กระโทก | วอลเลย์บอล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)