ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38280 3 14 1 เด็กชาย กรวิชญ์ วงศ์ทา งานประดิษฐ์ประยุกต์
2 38281 3 14 2 เด็กชาย กันตพงษ์ ภูมนต์ทรัพย์ ฟุตบอล
3 38282 3 14 3 เด็กชาย ณชพล มูลกระโทก ฟุตบอล
4 38283 3 14 4 เด็กชาย ณเดช กาจกระโทก ฟุตบอล
5 38284 3 14 5 เด็กชาย รัฐภูมิ จี่กลางดอน ฟุตบอล
6 38285 3 14 6 เด็กชาย ธนกฤต บุญอาจ งานปลูกพืชผักทั่วไป
7 38286 3 14 7 เด็กชาย ธนาเดช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา งานประดิษฐ์ประยุกต์
8 38287 3 14 8 เด็กชาย ธาดา ปลวกกระโทก งานประดิษฐ์ประยุกต์
9 38288 3 14 9 เด็กชาย ปุณณภพ ผิวมา งานประดิษฐ์ประยุกต์
10 38289 3 14 10 เด็กชาย พัทธ์ธีรา สังข์ใหม่ ฟุตบอล
11 38290 3 14 11 เด็กชาย พิชากร ทองครบุรี งานปลูกพืชผักทั่วไป
12 38291 3 14 12 เด็กชาย พีรภัทร แก่งกระโทก ฟุตบอล
13 38292 3 14 13 เด็กชาย ภูตะวัน ลำพูล ฟุตบอล
14 38294 3 14 14 เด็กชาย เริงชัย ชาติผักแว่น งานปลูกพืชผักทั่วไป
15 38295 3 14 15 เด็กชาย วุฒิภัทร วัชราภรณ์ ฟุตบอล
16 38296 3 14 16 เด็กชาย สัจจธรรม งามเลิศ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 38297 3 14 17 เด็กชาย สิทธิโชค อาลัยรัมย์ ฟุตบอล
18 38298 3 14 18 เด็กชาย เหมรัศมิ์ ชะวาลา ฟุตบอล
19 38299 3 14 19 เด็กชาย อธิภัทร เต็มกระโทก ฟุตบอล
20 38300 3 14 20 เด็กหญิง กวินธิดา การเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 38301 3 14 21 เด็กหญิง เกตุนิภา ขืดสันเทียะ สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
22 38302 3 14 22 เด็กหญิง จารุภัทร แป้นกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
23 38303 3 14 23 เด็กหญิง จิรัชญา สุขบริสุทธิ์ ขนมอบ
24 38304 3 14 24 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญต่าง ภาษาจีนฟัง-พูด 1
25 38305 3 14 25 เด็กหญิง ณัฐณิชา เลียบกระโทก จิตรกรรมไทย 1
26 38306 3 14 26 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สวัสดี ภาษาเพื่อการสื่อสาร
27 38307 3 14 27 เด็กหญิง ปิยดา เตยกระโทก ขนมอบ
28 38308 3 14 28 เด็กหญิง พรนัชชา ธีระวัฒนา สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
29 38309 3 14 29 เด็กหญิง พรพรรณ จีนผักแว่น สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
30 38310 3 14 30 เด็กหญิง พอเพียง นอร์ดวิค ภาษาเพื่อการสื่อสาร
31 38311 3 14 31 เด็กหญิง พุทธธิดา กกกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
32 38312 3 14 32 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ พงษ์รุ่งโรจน์กิจ จิตรกรรมไทย 1
33 38313 3 14 33 เด็กหญิง เมษา เนินงาม ภาษาเพื่อการสื่อสาร
34 38314 3 14 34 เด็กหญิง วรรณษา โฉสูงเนิน งานประดิษฐ์ประยุกต์
35 38315 3 14 35 เด็กหญิง วิชะญาภรณ์ ด้วงสูงเนิน ภาษาเพื่อการสื่อสาร
36 38316 3 14 36 เด็กหญิง สุนิสา เอื้อดี จิตรกรรมไทย 1
37 38317 3 14 37 เด็กหญิง สุภัสสร เฉยกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
38 38318 3 14 38 เด็กหญิง อภิญญา กะสัน ขนมอบ
39 38319 3 14 39 เด็กหญิง อรุณลักษณ์ โพธิ์กระโทก ขนมอบ

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)