ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38200 | 3 | 12 | 1 | เด็กชาย | กวิน | มุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 38201 | 3 | 12 | 2 | เด็กชาย | คุณานนท์ | บุตรบุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 38202 | 3 | 12 | 3 | เด็กชาย | จักรกฤทธิ์ | เงินเเจ่ม | งานช่างพื้นฐาน |
| 4 | 38204 | 3 | 12 | 4 | เด็กชาย | ชัชชัย | จำปาบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 5 | 38205 | 3 | 12 | 5 | เด็กชาย | ชัยณรงค์ | ประกระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 6 | 38206 | 3 | 12 | 6 | เด็กชาย | ฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | บาสเกตบอล |
| 7 | 38207 | 3 | 12 | 7 | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | มอบกระโทก | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 8 | 38208 | 3 | 12 | 8 | เด็กชาย | ธนดล | พลหนองหลวง | จิตรกรรมไทย 1 |
| 9 | 38209 | 3 | 12 | 9 | เด็กชาย | ธนดล | สร้อยสุวรรณ | งานช่างพื้นฐาน |
| 10 | 38210 | 3 | 12 | 10 | เด็กชาย | ธิติศักดิ์ | คงทะเล | งานปลูกไม้ประดับ |
| 11 | 38211 | 3 | 12 | 11 | เด็กชาย | พัชรวาส | สุตพันธ์ | จิตรกรรมไทย 1 |
| 12 | 38212 | 3 | 12 | 12 | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ขอดผักแว่น | ภาษาจีนฟัง-พูด 1 |
| 13 | 38213 | 3 | 12 | 13 | เด็กชาย | ภาคิน | ไตรผักแว่น | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 14 | 38214 | 3 | 12 | 14 | เด็กชาย | ภาคิน | แปวกระโทก | บาสเกตบอล |
| 15 | 38215 | 3 | 12 | 15 | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | สนิทชัย | งานช่างพื้นฐาน |
| 16 | 38216 | 3 | 12 | 16 | เด็กชาย | รักตกันท์ | ชำนาญ | บาสเกตบอล |
| 17 | 38218 | 3 | 12 | 17 | เด็กชาย | วิทวัส | ขวัญยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 18 | 38219 | 3 | 12 | 18 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | บาสเกตบอล |
| 19 | 38221 | 3 | 12 | 19 | เด็กชาย | สุรดิษ | บุญมี | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 20 | 38222 | 3 | 12 | 20 | เด็กชาย | อภิชา | สินประเสริฐ | สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 |
| 21 | 38224 | 3 | 12 | 21 | เด็กชาย | อัครนินทร์ | เสือครบุรี | จิตรกรรมไทย 1 |
| 22 | 39251 | 3 | 12 | 22 | เด็กชาย | อเนชา | สมาวัตร | งานปลูกไม้ประดับ |
| 23 | 38225 | 3 | 12 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 24 | 38230 | 3 | 12 | 24 | เด็กหญิง | ธัญพร | อุปเถย์ | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 25 | 38231 | 3 | 12 | 25 | เด็กหญิง | นริศรา | พลุกระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 26 | 38232 | 3 | 12 | 26 | เด็กหญิง | นิชานันท์ | เต็มกระโทก | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 27 | 38233 | 3 | 12 | 27 | เด็กหญิง | ปพิชญา | แตนผักแว่น | งานปลูกพืชผักทั่วไป |
| 28 | 38234 | 3 | 12 | 28 | เด็กหญิง | ปริศนา | แววจิ้งหรีด | ฟุตบอล |
| 29 | 38235 | 3 | 12 | 29 | เด็กหญิง | ปุณยานุช | กำกระโทก | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 30 | 38236 | 3 | 12 | 30 | เด็กหญิง | มนัสวีร์ | เขียนกระโทก | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 31 | 38237 | 3 | 12 | 31 | เด็กหญิง | สุพิชชา | แชกระโทก | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 32 | 38238 | 3 | 12 | 32 | เด็กหญิง | หทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 33 | 38239 | 3 | 12 | 33 | เด็กหญิง | อภิญญา | เจินกระโทก | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 34 | 38533 | 3 | 12 | 34 | เด็กหญิง | อภิญญาพร | ภาพฉิมพลี | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 35 | 38540 | 3 | 12 | 35 | เด็กหญิง | ปริชญา | ชุมกระโทก | งานประดิษฐ์ประยุกต์ |
| 36 | 39276 | 3 | 12 | 36 | เด็กหญิง | จิราพัชร | แพสา | ฟุตบอล |
| 37 | 39982 | 3 | 12 | 37 | เด็กหญิง | เอมิตา | เสริมทรัพย์ | ฟุตบอล |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)