ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38160 3 11 1 เด็กชาย กันตวัฒน์ เขียวกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38161 3 11 2 เด็กชาย คิมภากร ยืนยง บาสเกตบอล
3 38162 3 11 3 เด็กชาย คุณธรรม คำแก้ว บาสเกตบอล
4 38163 3 11 4 เด็กชาย จิรายุ ลำยงหอม บาสเกตบอล
5 38164 3 11 5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย แบ้กระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม2)
6 38166 3 11 6 เด็กชาย ธนกร เฝ้ากระโทก บาสเกตบอล
7 38167 3 11 7 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ เมืองกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38169 3 11 8 เด็กชาย ธีรพัฒน์ กลั่นผักแว่น การปลูกไม้ประดับ
9 38170 3 11 9 เด็กชาย นภเกตน์ นามกระโทก จิตรกรรมไทย 2
10 38171 3 11 10 เด็กชาย นะโม ธรรมโชติ บาสเกตบอล
11 38172 3 11 11 เด็กชาย นิธิกรณ์ ดีดพิมาย บาสเกตบอล
12 38173 3 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ถากระโทก บาสเกตบอล
13 38174 3 11 13 เด็กชาย พชรพล ขุนราสำโรง บาสเกตบอล
14 38175 3 11 14 เด็กชาย พาสกร หวังกรุงกลาง บาสเกตบอล
15 38176 3 11 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ สีวันทา บาสเกตบอล
16 38177 3 11 16 เด็กชาย ภาคภูมิ แก่งกระโทก งานช่างพื้นฐาน
17 38178 3 11 17 เด็กชาย อัครชัย การกระโทก บาสเกตบอล
18 38532 3 11 18 เด็กชาย ศิรภพ แซงกระโทก การปลูกไม้ประดับ
19 38179 3 11 19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลาภกระโทก การปลูกไม้ประดับ
20 38180 3 11 20 เด็กหญิง จินดารัตน์ ศอกจะบก นาฏศิลป์ไทย 6
21 38181 3 11 21 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรินทร์ รามประเสริฐ ขนมอบ
22 38182 3 11 22 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทิพย์ผักแว่น ขนมอบ
23 38183 3 11 23 เด็กหญิง ธัญญา ตันโห ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 38184 3 11 24 เด็กหญิง นภัสสร เกี้ยวกระโทก การปลูกไม้ประดับ
25 38185 3 11 25 เด็กหญิง ปาริฉัตร ครั่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38186 3 11 26 เด็กหญิง พรนภัส มิ่มกระโทก วอลเลย์บอล
27 38187 3 11 27 เด็กหญิง พิจิตรา เที่ยงกระโทก วอลเลย์บอล
28 38188 3 11 28 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ เตโชพันธ์ ขนมอบ
29 38189 3 11 29 เด็กหญิง เพชรลดา ชะนะโวหาร วอลเลย์บอล
30 38190 3 11 30 เด็กหญิง ภาวิไล ไชยนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 38191 3 11 31 เด็กหญิง ยมลภัทร ชลาชัย วอลเลย์บอล
32 38192 3 11 32 เด็กหญิง รติกา คชรักษ์ นาฏศิลป์ไทย 6
33 38193 3 11 33 เด็กหญิง รินรดา ด่านกระโทก การปลูกไม้ประดับ
34 38195 3 11 34 เด็กหญิง ศกุนตลา เต็งผักแว่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 38196 3 11 35 เด็กหญิง สพิชญา สะสิสังข์ ขนมอบ
36 38197 3 11 36 เด็กหญิง สุภาวดี ตังกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 2
37 38198 3 11 37 เด็กหญิง สุภาวดี มะณีศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 39250 3 11 38 เด็กหญิง ศุภิสรา เดชา ความรู้เรื่องเงิน
39 39262 3 11 39 เด็กหญิง ณัฐณิชา ถินกระโทก ความรู้เรื่องเงิน
40 39265 3 11 40 เด็กชาย ภูริภัทร กรกระโทก ฟุตบอล (กลุ่ม2)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)