ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38160 3 11 1 เด็กชาย กันตวัฒน์ เขียวกระโทก บาสเกตบอล
2 38161 3 11 2 เด็กชาย คิมภากร ยืนยง ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3 38162 3 11 3 เด็กชาย คุณธรรม คำแก้ว ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4 38163 3 11 4 เด็กชาย จิรายุ ลำยงหอม ภาษาเพื่อการสื่อสาร
5 38164 3 11 5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย แบ้กระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
6 38166 3 11 6 เด็กชาย ธนกร เฝ้ากระโทก บาสเกตบอล
7 38167 3 11 7 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ เมืองกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38169 3 11 8 เด็กชาย ธีรพัฒน์ กลั่นผักแว่น งานช่างพื้นฐาน
9 38170 3 11 9 เด็กชาย นภเกตน์ นามกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
10 38171 3 11 10 เด็กชาย นะโม ธรรมโชติ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
11 38172 3 11 11 เด็กชาย นิธิกรณ์ ดีดพิมาย งานช่างพื้นฐาน
12 38173 3 11 12 เด็กชาย ปัณณวัฒน์ ถากระโทก ฟุตบอล
13 38174 3 11 13 เด็กชาย พชรพล ขุนราสำโรง ฟุตบอล
14 38175 3 11 14 เด็กชาย พาสกร หวังกรุงกลาง งานช่างพื้นฐาน
15 38176 3 11 15 เด็กชาย พีรพัฒน์ สีวันทา บาสเกตบอล
16 38177 3 11 16 เด็กชาย ภาคภูมิ แก่งกระโทก งานประดิษฐ์ประยุกต์
17 38178 3 11 17 เด็กชาย อัครชัย การกระโทก ภาษาเพื่อการสื่อสาร
18 38532 3 11 18 เด็กชาย ศิรภพ แซงกระโทก งานช่างพื้นฐาน
19 38179 3 11 19 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ลาภกระโทก จิตรกรรมไทย 1
20 38180 3 11 20 เด็กหญิง จินดารัตน์ ศอกจะบก จิตรกรรมไทย 1
21 38181 3 11 21 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรินทร์ รามประเสริฐ งานปลูกพืชผักทั่วไป
22 38182 3 11 22 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ทิพย์ผักแว่น งานปลูกพืชผักทั่วไป
23 38183 3 11 23 เด็กหญิง ธัญญา ตันโห งานประดิษฐ์ประยุกต์
24 38184 3 11 24 เด็กหญิง นภัสสร เกี้ยวกระโทก ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
25 38185 3 11 25 เด็กหญิง ปาริฉัตร ครั่งกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38186 3 11 26 เด็กหญิง พรนภัส มิ่มกระโทก ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 3
27 38187 3 11 27 เด็กหญิง พิจิตรา เที่ยงกระโทก งานประดิษฐ์ประยุกต์
28 38188 3 11 28 เด็กหญิง พิมพาภรณ์ เตโชพันธ์ งานปลูกพืชผักทั่วไป
29 38189 3 11 29 เด็กหญิง เพชรลดา ชะนะโวหาร งานประดิษฐ์ประยุกต์
30 38190 3 11 30 เด็กหญิง ภาวิไล ไชยนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 38191 3 11 31 เด็กหญิง ยมลภัทร ชลาชัย เศรษฐกิจพอเพียง
32 38192 3 11 32 เด็กหญิง รติกา คชรักษ์ จิตรกรรมไทย 1
33 38193 3 11 33 เด็กหญิง รินรดา ด่านกระโทก งานประดิษฐ์ประยุกต์
34 38195 3 11 34 เด็กหญิง ศกุนตลา เต็งผักแว่น ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
35 38196 3 11 35 เด็กหญิง สพิชญา สะสิสังข์ งานปลูกพืชผักทั่วไป
36 38197 3 11 36 เด็กหญิง สุภาวดี ตังกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
37 38198 3 11 37 เด็กหญิง สุภาวดี มะณีศรี งานประดิษฐ์ประยุกต์
38 39250 3 11 38 เด็กหญิง ศุภิสรา เดชา ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3
39 39262 3 11 39 เด็กหญิง ณัฐณิชา ถินกระโทก งานประดิษฐ์ประยุกต์
40 39265 3 11 40 เด็กชาย ภูริภัทร กรกระโทก สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)