ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37350 | 3 | 10 | 1 | เด็กชายกฤษติเทพ | งามวิไลย์ | ขนมอบ | |
| 2 | 37351 | 3 | 10 | 2 | เด็กชายเกริกเกียรติ | กกกระโทก | ภาษาจีนฟัง - พูด 2 | |
| 3 | 37352 | 3 | 10 | 3 | เด็กชายจิรายุ | เงียบจังหรีด | ขนมอบ | |
| 4 | 37353 | 3 | 10 | 4 | เด็กชายโชติชนิต | แบนท้วม | ขนมอบ | |
| 5 | 37355 | 3 | 10 | 5 | เด็กชายณัฐวุฒิ | ชัยบุรี | การปลูกไม้ประดับ | |
| 6 | 37356 | 3 | 10 | 6 | เด็กชายทิวากร | คำทอน | การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2 | |
| 7 | 37357 | 3 | 10 | 7 | เด็กชายธนภูมิ | กองกูล | การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2 | |
| 8 | 37358 | 3 | 10 | 8 | เด็กชายธีรวัชร | สารบาญ | ขนมอบ | |
| 9 | 37359 | 3 | 10 | 9 | เด็กชายปรเมศวร์ | ยศจิตต์ | การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2 | |
| 10 | 37360 | 3 | 10 | 10 | เด็กชายพงศ์กร | ไม้กระโทก | การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2 | |
| 11 | 37361 | 3 | 10 | 11 | เด็กชายพัทธนพงศ์ | วงหินกอง | ขนมอบ | |
| 12 | 37363 | 3 | 10 | 12 | เด็กชายราเมนทร์ | พรวนกระโทก | ขนมอบ | |
| 13 | 37364 | 3 | 10 | 13 | เด็กชายวายุ | ศรีสรรค์ | งานช่างพื้นฐาน | |
| 14 | 37365 | 3 | 10 | 14 | เด็กชายศิรสิทธิ์ | สิ่วกระโทก | ขนมอบ | |
| 15 | 37366 | 3 | 10 | 15 | เด็กชายสิรดนัย | โกร่งกระโทก | การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2 | |
| 16 | 37367 | 3 | 10 | 16 | เด็กชายอดุลวิทย์ | พิมานเจริญสุข | ขนมอบ | |
| 17 | 37762 | 3 | 10 | 17 | เด็กชายอรรถวิชญ์ | ทองทาย | ขนมอบ | |
| 18 | 37368 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิงกรรณิกา | กาบกิ่ง | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 19 | 37369 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิงกันต์กมล | ชัยศรีทา | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง | |
| 20 | 37370 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิงจารุพิชญา | อู่ทองหลาง | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 21 | 37371 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิงฉันท์ชนก | จ่ามมาตย์ | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 22 | 37372 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิงชุติมา | ตระกูลเพชร | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง | |
| 23 | 37374 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิงณัฐพร | เอี่ยมศิริ | การจัดการแสดงวงดนตรีสากล 2 | |
| 24 | 37376 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิงธาราวดี | วงศ์ใหญ่ | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง | |
| 25 | 37377 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิงนาจฤดี | แสวงเงิน | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 26 | 37378 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิงเบญญาภา | ตึกกระโทก | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 27 | 37379 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิงปวีณ์สุดา | กรึมกระโทก | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 28 | 37381 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิงพัณณิตา | กูบกระโทก | การเขียนภาพไทยประเพณี | |
| 29 | 37383 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิงภัทราพร | หาญยุทธ | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 30 | 37384 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิงรัชวิน | เกื่องกระโทก | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 31 | 37385 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิงวรรณรดา | ฉ่ำพะเนาว์ | งานบริการการท่องเที่ยว | |
| 32 | 37386 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิงวิชาดา | บุญเพชร | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง | |
| 33 | 37388 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิงสุพัตรา | กุมภิโร | การปลูกไม้ประดับ | |
| 34 | 37389 | 3 | 10 | 35 | เด็กหญิงอัญญาณี | ต่อมกระโทก | ความรู้เรื่ิองเงิน | |
| 35 | 30310 | 3 | 10 | 37 | เด็กหญิง | ณัชชา | สืบสม | การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง |
| 36 | 31310 | 3 | 10 | 38 | เด็กชาย | เสฏฐวุฒิ | บุญยพันธุ์วัฒน์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)