ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38120 | 3 | 10 | 1 | เด็กชาย | กฤศวินทร์ | เดชานุภากรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 2 | 38121 | 3 | 10 | 2 | เด็กชาย | กิตติธร | บุญมา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 3 | 38122 | 3 | 10 | 3 | เด็กชาย | คณิศร | สุพรรณชาติ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 4 | 38123 | 3 | 10 | 4 | เด็กชาย | จิรายุ | อรรคเสริญ | จิตรกรรมไทย 1 |
| 5 | 38124 | 3 | 10 | 5 | เด็กชาย | ณปภัช | วงค์สีดา | จิตรกรรมไทย 1 |
| 6 | 38125 | 3 | 10 | 6 | เด็กชาย | ณัชพร | สินจังหรีด | ความรู้เรื่องเงิน |
| 7 | 38126 | 3 | 10 | 7 | เด็กชาย | ธณกัณ | เผื่อนกระโทก | งานช่างพื้นฐาน |
| 8 | 38128 | 3 | 10 | 8 | เด็กชาย | ธรนันท์ | กุลบ่าง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 9 | 38129 | 3 | 10 | 9 | เด็กชาย | นันธวัฒน์ | จำปาอ่อน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 10 | 38130 | 3 | 10 | 10 | เด็กชาย | นาราภัทร | เจือจาน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 11 | 38131 | 3 | 10 | 11 | เด็กชาย | ปุญญพัตน์ | หวดสันเทียะ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 12 | 38132 | 3 | 10 | 12 | เด็กชาย | พัชรพล | อยู่นุช | จิตรกรรมไทย 1 |
| 13 | 38135 | 3 | 10 | 13 | เด็กชาย | สหัสวัฒน์ | อุปสรณ์ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 14 | 38136 | 3 | 10 | 14 | เด็กชาย | สิทธินนท์ | วงศ์นอก | ฟุตบอล |
| 15 | 38137 | 3 | 10 | 15 | เด็กชาย | สุริยะเดชา | สนกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 16 | 38138 | 3 | 10 | 16 | เด็กชาย | อนุพงษ์ | นิตย์กระโทก | งานช่างพื้นฐาน |
| 17 | 39269 | 3 | 10 | 17 | เด็กชาย | พชรพล | ใคร่กระโทก | งานช่างพื้นฐาน |
| 18 | 38139 | 3 | 10 | 18 | เด็กหญิง | กนกวรรณ | วิเชียรโชติ | พื้นฐานการขับร้องเพลง 1 |
| 19 | 38140 | 3 | 10 | 19 | เด็กหญิง | ชนาภา | ขำเข้ม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 20 | 38141 | 3 | 10 | 20 | เด็กหญิง | ชนิสรา | พันดูรย์ | จิตรกรรมไทย 1 |
| 21 | 38142 | 3 | 10 | 21 | เด็กหญิง | ญาดา | สับกระโทก | จิตรกรรมไทย 1 |
| 22 | 38144 | 3 | 10 | 22 | เด็กหญิง | ฐิติมา | โพธ์จักร์ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 23 | 38147 | 3 | 10 | 23 | เด็กหญิง | ธีมาพร | ไหมกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 24 | 38148 | 3 | 10 | 24 | เด็กหญิง | นันทญา | โปร่งกลาง | ฟุตบอล |
| 25 | 38149 | 3 | 10 | 25 | เด็กหญิง | พรชนก | ทองสนิท | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 26 | 38150 | 3 | 10 | 26 | เด็กหญิง | พรชนก | บ้านกระโทก | นาฎศิลป์ไทย 5 |
| 27 | 38151 | 3 | 10 | 27 | เด็กหญิง | ภัคธีมา | เพ็ญกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 28 | 38153 | 3 | 10 | 28 | เด็กหญิง | มนันสนันท์ | คงคา | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 29 | 38154 | 3 | 10 | 29 | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | แก้วยงกศ | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 30 | 38155 | 3 | 10 | 30 | เด็กหญิง | วิยธิดา | สุวรรณโคตร | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 31 | 38156 | 3 | 10 | 31 | เด็กหญิง | ศศินา | นุชกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 32 | 38157 | 3 | 10 | 32 | เด็กหญิง | ศุภิศรา | ปรอยกระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
| 33 | 38158 | 3 | 10 | 33 | เด็กหญิง | ศุลักษณา | สุขกาย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 34 | 38159 | 3 | 10 | 34 | เด็กหญิง | อรอินทร์ | เฝ้ากระโทก | ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 3 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)