ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38080 | 2 | 9 | 1 | เด็กชายกษิดิศ | สังสำโรง | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 2 | 38081 | 2 | 9 | 2 | เด็กชายก้องภพ | เวียนสันเทียะ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 3 | 38082 | 2 | 9 | 3 | เด็กชายโกเมธ | ปิดจันทึก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 4 | 38083 | 2 | 9 | 4 | เด็กชายฐิติพงศ์ | เพียรกลาง | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 5 | 38084 | 2 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐภูมิ | การมณี | มัคคุเทศก์ | |
| 6 | 38085 | 2 | 9 | 6 | เด็กชายเตชินท์ | คำเงิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 7 | 38086 | 2 | 9 | 7 | เด็กชายทวีศักดิ์ | กาจกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 8 | 38087 | 2 | 9 | 8 | เด็กชายธนกฤต | เฝ้ากระโทก | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 | |
| 9 | 38088 | 2 | 9 | 9 | เด็กชายธนโชติ | ไขกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 10 | 38089 | 2 | 9 | 10 | เด็กชายธนวัฒน์ | นางกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
| 11 | 38090 | 2 | 9 | 11 | เด็กชายธนากร | พุทธา | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 38091 | 2 | 9 | 12 | เด็กชายธีรดนย์ | ชาร์มา | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 | |
| 13 | 38093 | 2 | 9 | 13 | เด็กชายนันทพงศ์ | ธรรมโรจนเมธี | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 | |
| 14 | 38094 | 2 | 9 | 14 | เด็กชายนันทิพัฒน์ | ดวงกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 15 | 38095 | 2 | 9 | 15 | เด็กชายปฏิภัทร | แก้วพุ่ม | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 16 | 38096 | 2 | 9 | 16 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ขุนแก้ว | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 17 | 38097 | 2 | 9 | 17 | เด็กชายพีรวัฒน์ | แปรงกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 18 | 38098 | 2 | 9 | 18 | เด็กชายภูริภัทร | บุญประสิทธิ์ | มัคคุเทศก์ | |
| 19 | 38099 | 2 | 9 | 19 | เด็กชายมาวิน | โสดครบุรี | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 20 | 38100 | 2 | 9 | 20 | เด็กชายราชันย์ | เปลี่ยวกระโทก | ตะกร้อ | |
| 21 | 38101 | 2 | 9 | 21 | เด็กชายวสันธาดา | มูฮำหมัด | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 38102 | 2 | 9 | 22 | เด็กชายวีระพงษ์ | พูลสุวรรณ | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 23 | 38103 | 2 | 9 | 23 | เด็กชายวุฒิพร | ทิพันธ์ | มัคคุเทศก์ | |
| 24 | 38104 | 2 | 9 | 24 | เด็กชายศตคุณ | กระจัดกลาง | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 25 | 38105 | 2 | 9 | 25 | เด็กชายสุพล | เดชขุนทด | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 26 | 38106 | 2 | 9 | 26 | เด็กชายอดิศร | พะยอมใหม่ | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 27 | 38107 | 2 | 9 | 27 | เด็กชายอัครชัย | แก่งกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 28 | 38108 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิงกุลยาภรณ์ | พลอยฉิมพลี | งานไม้ | |
| 29 | 38109 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ | กกสันเทียะ | กฎหมายน่ารู้ | |
| 30 | 38110 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิงชมภูนุช | นิลคร | กฎหมายน่ารู้ | |
| 31 | 38111 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิงณัฐฐาพร | บ้วนกระโทก | กฎหมายน่ารู้ | |
| 32 | 38112 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิงธัญสุดา | คณิตศิลป์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 33 | 38113 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิงนัทธ์หทัย | เจริญทรัพย์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 34 | 38114 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิงนันทิตา | มอญกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 35 | 38115 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิงปพิชญา | ตุมครบุรี | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 36 | 38116 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิงปาลิตา | เปลื้องกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 37 | 39268 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | สุจิตรา | อินทร์กิ่ง | กฎหมายน่ารู้ |
| 38 | 38117 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิงวิรัญญา | จันทรภาส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 39 | 38119 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิงอริสรา | ฝอยกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 40 | 39249 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | ณัฐปภัสร์ | ปรอยกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)