ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
ภาคเรียนที่ 1/2569
12-Jul-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38851 | 2 | 9 | 1 | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | ปรึกกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 2 | 38852 | 2 | 9 | 2 | เด็กชาย | ขัณฐ์เพชร | อาจหาญ | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 3 | 38853 | 2 | 9 | 3 | เด็กชาย | ฉัตรเทพ | เทพประสิทธิ์ | ตะกร้อ |
| 4 | 38854 | 2 | 9 | 4 | เด็กชาย | ณัฐวัฒน์ | วิเศษแก้ว | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 5 | 38855 | 2 | 9 | 5 | เด็กชาย | ณัฐวัตร | มุ่งกระโทก | ตะกร้อ |
| 6 | 38856 | 2 | 9 | 6 | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | แก้วมณี | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 7 | 38857 | 2 | 9 | 7 | เด็กชาย | เตชินท์ | คำดี | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 8 | 38858 | 2 | 9 | 8 | เด็กชาย | ทวีชัย | ทมกระโทก | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 9 | 38859 | 2 | 9 | 9 | เด็กชาย | ธีรพัฒน์ | แกล้มกระโทก | ตะกร้อ |
| 10 | 38860 | 2 | 9 | 10 | เด็กชาย | ธีรเมธ | ปราชญ์กระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 11 | 38861 | 2 | 9 | 11 | เด็กชาย | นนทพัทธ์ | สมิทธิพงษ์นันท์ | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 12 | 38862 | 2 | 9 | 12 | เด็กชาย | พัสกร | วงษ์อินทร์ | ตะกร้อ |
| 13 | 38863 | 2 | 9 | 13 | เด็กชาย | พิพัฒน์พงษ์ | เรืองประโคน | ช่างไม้ |
| 14 | 38864 | 2 | 9 | 14 | เด็กชาย | มรรษกร | กองกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 15 | 38865 | 2 | 9 | 15 | เด็กชาย | ยศวริศ | พูนเกษม | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 |
| 16 | 38866 | 2 | 9 | 16 | เด็กชาย | รชต | เจริญสุข | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 17 | 38867 | 2 | 9 | 17 | เด็กชาย | วิวัฒน์ชัย | ปราชญ์นิวัฒน์ | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 18 | 38868 | 2 | 9 | 18 | เด็กชาย | สามารถ | ขาวกระโทก | ช่างไม้ |
| 19 | 38869 | 2 | 9 | 19 | เด็กชาย | สุทธินันท์ | บวชกระโทก | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 20 | 39968 | 2 | 9 | 20 | เด็กชาย | ธนภัทร | เมืองกลาง | เทคนิคการบรรเลงดนตรีสากล 1 |
| 21 | 38870 | 2 | 9 | 21 | เด็กหญิง | กนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 22 | 38871 | 2 | 9 | 22 | เด็กหญิง | กมลวรรณ | สุดช่วย | พื้นฐานวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ |
| 23 | 38872 | 2 | 9 | 23 | เด็กหญิง | ญาณิศา | ภูชำนิ | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 24 | 38873 | 2 | 9 | 24 | เด็กหญิง | ณภัทร | ชุ่มกระโทก | งานเพาะเห็ดอย่างง่าย |
| 25 | 38874 | 2 | 9 | 25 | เด็กหญิง | ณัชชานันท์ | กลมค้างพลู | งานเพาะเห็ดอย่างง่าย |
| 26 | 38876 | 2 | 9 | 26 | เด็กหญิง | ธนกานต์ | เตชะทัต | งานเพาะเห็ดอย่างง่าย |
| 27 | 38877 | 2 | 9 | 27 | เด็กหญิง | นภสร | เกาะทะเล | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 28 | 38878 | 2 | 9 | 28 | เด็กหญิง | นิราวรรณ | พรวนกระโทก | ตะกร้อ |
| 29 | 38879 | 2 | 9 | 29 | เด็กหญิง | บุญญาพร | แมนกระโทก | งานเพาะเห็ดอย่างง่าย |
| 30 | 38880 | 2 | 9 | 30 | เด็กหญิง | บุษกร | ขุมกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 31 | 38882 | 2 | 9 | 31 | เด็กหญิง | ภัทรธิชา | หงำกระโทก | นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ |
| 32 | 38883 | 2 | 9 | 32 | เด็กหญิง | ลลิตา | ชุ่มกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 33 | 38884 | 2 | 9 | 33 | เด็กหญิง | วัชราวดี | ช่อทองหลาง | พื้นฐานวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ |
| 34 | 38885 | 2 | 9 | 34 | เด็กหญิง | ศิริพร | หลืบกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 35 | 38886 | 2 | 9 | 35 | เด็กหญิง | ศิริรัก | พลทามูล | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 36 | 38887 | 2 | 9 | 36 | เด็กหญิง | สายสุนีย์ | รัตนา | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 37 | 38888 | 2 | 9 | 37 | เด็กหญิง | สุชานุช | ดีนา | งานเพาะเห็ดอย่างง่าย |
| 38 | 38889 | 2 | 9 | 38 | เด็กหญิง | อภิชญา | คิดการ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 39 | 38890 | 2 | 9 | 39 | เด็กหญิง | อาริยา | เพราะผักแว่น | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ |
| 40 | 39969 | 2 | 9 | 40 | เด็กหญิง | อาดาวีย่า | ดรอแม | ช่างไม้ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)