ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
09-Nov-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38811 | 2 | 8 | 1 | เด็กชาย | กฤษณพล | เตชะทัต | การปลูกพืชสวนครัว |
| 2 | 38812 | 2 | 8 | 2 | เด็กชาย | เกิดเก้า | กลีบกลาง | มัคคุเทศก์ |
| 3 | 38813 | 2 | 8 | 3 | เด็กชาย | เจมส์ศักดิ์ | วระมุน | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 |
| 4 | 38814 | 2 | 8 | 4 | เด็กชาย | ชิษณุพงศ์ | นิราราช | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม1) |
| 5 | 38815 | 2 | 8 | 5 | เด็กชาย | ณัฐกร | พรรณจำปา | การปลูกพืชสวนครัว |
| 6 | 38816 | 2 | 8 | 6 | เด็กชาย | เตชทัต | สุวรรณรงค์ | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 7 | 38817 | 2 | 8 | 7 | เด็กชาย | ธนพัฒน์ | บรรเจิดเหตระกูล | มัคคุเทศก์ |
| 8 | 38818 | 2 | 8 | 8 | เด็กชาย | ธัญวิชญ์ | ฉิมทะเล | มัคคุเทศก์ |
| 9 | 38819 | 2 | 8 | 9 | เด็กชาย | ธาวิน | ขลุ่ยกระโทก | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 10 | 38820 | 2 | 8 | 10 | เด็กชาย | ธีรพงษ์ | สาหึงรัมย์ | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม1) |
| 11 | 38821 | 2 | 8 | 11 | เด็กชาย | นาวี | เมืองโคตร | การปลูกพืชสวนครัว |
| 12 | 38822 | 2 | 8 | 12 | เด็กชาย | พิชิตชัย | พรหมมี | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม1) |
| 13 | 38823 | 2 | 8 | 13 | เด็กชาย | ฤทธิเกียรติ | เปลี่ยนสุข | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 14 | 38824 | 2 | 8 | 14 | เด็กชาย | วสุพล | ภูมิสมบัติ | การปลูกพืชสวนครัว |
| 15 | 38825 | 2 | 8 | 15 | เด็กชาย | วัฒนพงษ์ | ชั้นกระโทก | มัคคุเทศก์ |
| 16 | 38826 | 2 | 8 | 16 | เด็กชาย | ศุภณัฐ | หีบโคกสูง | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 17 | 38827 | 2 | 8 | 17 | เด็กชาย | อนันต์ไชย | อุดมภัทรนิษฐ์ | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ |
| 18 | 38828 | 2 | 8 | 18 | เด็กชาย | อนุศร | หวังค่ำกลาง | งานปั้นดินด่านเกวียน |
| 19 | 38829 | 2 | 8 | 19 | เด็กชาย | อิทธิพล | พรมกระโทก | มัคคุเทศก์ |
| 20 | 38843 | 2 | 8 | 20 | เด็กชาย | วรายุส | จามเกษม | มัคคุเทศก์ |
| 21 | 38830 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิง | กนกกาญจน์ | ไทยทะเล | งานปั้นดินด่านเกวียน |
| 22 | 38831 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิง | กฤติมล | ขาวกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ |
| 23 | 38832 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | หนอกกระโทก | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 24 | 38833 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิง | กัญญาพัชร์ | พูนพะเนาว์ | มัคคุเทศก์ |
| 25 | 38834 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิง | จิรภิญญา | จ่ามมาตย์ | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 26 | 38835 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิง | ชุติมา | อันทะสา | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 27 | 38836 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิง | ณัชชา | ค้ำชู | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ |
| 28 | 38837 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิง | ธนภรณ์ | สีดำ | มัคคุเทศก์ |
| 29 | 38838 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิง | ธัญชนก | เจริญศิริ | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ |
| 30 | 38839 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิง | ปภาวรินท์ | เจ็กมะดัน | งานปั้นดินด่านเกวียน |
| 31 | 38840 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิง | ปาลิดา | หมอกกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน |
| 32 | 38841 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิง | พัชญ์ทิตา | สงสระน้อย | ยังไม่ได้ลงทะเบียน |
| 33 | 38842 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิง | พิมพ์นารา | จงเพ็งกลาง | ของดีเมืองโคราช 2 |
| 34 | 38844 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิง | มนีรัตน์ | คืบกระโทก | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 35 | 38845 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิง | ศุภนิดา | เลี่ยมกระโทก | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 36 | 38846 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิง | สมิตรา | แดงครบุรี | เซปักตะกร้อ (กลุ่ม2) |
| 37 | 38847 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิง | สิรินดา | ปานถม | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ |
| 38 | 38848 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิง | สุณัฏฐา | สิงหกูล | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ |
| 39 | 38850 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิง | อนัญญา | นวนกระโทก | ของดีเมืองโคราช 2 |
| 40 | 39967 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิง | เพียงนภา | จักรกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)