ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38040 | 2 | 8 | 1 | เด็กชายกิตติวัฒน์ | จรครบุรี | กฎหมายน่ารู้ | |
| 2 | 38041 | 2 | 8 | 2 | เด็กชายธนภัทร | ทองพยงค์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 3 | 38042 | 2 | 8 | 3 | เด็กชายนันทิวัฒน์ | โอกระโทก | กฎหมายน่ารู้ | |
| 4 | 38043 | 2 | 8 | 4 | เด็กชายปกาศิต | จีนมโน | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2 | |
| 5 | 38044 | 2 | 8 | 5 | เด็กชายพชร | ขวัญดี | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2 | |
| 6 | 38045 | 2 | 8 | 6 | เด็กชายพันธวีร์ | พวงกระโทก | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2 | |
| 7 | 38046 | 2 | 8 | 7 | เด็กชายรัชพล | แขวงจันอัด | กฎหมายน่ารู้ | |
| 8 | 38047 | 2 | 8 | 8 | เด็กชายวีรภัทร | จีนสูงเนิน | กฎหมายน่ารู้ | |
| 9 | 38048 | 2 | 8 | 9 | เด็กชายศุภเศรษฐ์ | เฉิดกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 10 | 38049 | 2 | 8 | 10 | เด็กชายเศรษฐพงศ์ | เรืองฤทธิ์ | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2 | |
| 11 | 38050 | 2 | 8 | 11 | เด็กหญิงกัญญาพัชร | ครองไธสง | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 12 | 38051 | 2 | 8 | 12 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ | ไพบูลย์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 13 | 38052 | 2 | 8 | 13 | เด็กหญิงกัญณิฌา | เพชรรักษา | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 14 | 38053 | 2 | 8 | 14 | เด็กหญิงกัลยา | ช่วงครบุรี | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 15 | 38054 | 2 | 8 | 15 | เด็กหญิงกานต์ชนิต | มอญกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 16 | 38055 | 2 | 8 | 16 | เด็กหญิงขันติญา | หัสสะครบุรี | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 17 | 38056 | 2 | 8 | 17 | เด็กหญิงจุฑามาศ | อรุณโรจน์ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 18 | 38057 | 2 | 8 | 18 | เด็กหญิงชญาภา | ศรีสวัสดิ์ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 19 | 38058 | 2 | 8 | 19 | เด็กหญิงชลนิกานต์ | ต่วนกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 20 | 38059 | 2 | 8 | 20 | เด็กหญิงฐิติวัลย์ | แสนยาบุตร | กฎหมายน่ารู้ | |
| 21 | 38060 | 2 | 8 | 21 | เด็กหญิงธัญชนก | มูลสาระ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 22 | 38061 | 2 | 8 | 22 | เด็กหญิงธีรกานต์ | มุ่งขอบกลาง | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 23 | 38063 | 2 | 8 | 23 | เด็กหญิงนันท์นภัส | ขันธ์โพธิ์น้อย | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 | |
| 24 | 38065 | 2 | 8 | 24 | เด็กหญิงบัณฑิตา | ดอดกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 25 | 38066 | 2 | 8 | 25 | เด็กหญิงปภัทรศยา | มากชุมแสง | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 26 | 38067 | 2 | 8 | 26 | เด็กหญิงประภาศิริ | รวยกระบือ | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 27 | 38068 | 2 | 8 | 27 | เด็กหญิงพรพรรณ | สุวรรณรักษา | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 28 | 38069 | 2 | 8 | 28 | เด็กหญิงภัสราภรณ์ | ใจงูเหลือม | งานไม้ | |
| 29 | 38070 | 2 | 8 | 29 | เด็กหญิงมลชญา | ฝ่อกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 30 | 38071 | 2 | 8 | 30 | เด็กหญิงยวิษฐา | พักกระโทก | งานไม้ | |
| 31 | 38072 | 2 | 8 | 31 | เด็กหญิงวราลักษณ์ | ชาพล | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 32 | 38073 | 2 | 8 | 32 | เด็กหญิงศศิวนิตย์ | เตรียมผักแว่น | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 33 | 38074 | 2 | 8 | 33 | เด็กหญิงภูริชญา | ปราบครบุรี | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 34 | 38075 | 2 | 8 | 34 | เด็กหญิงสุธิมา | นวลพุดซา | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 35 | 38076 | 2 | 8 | 35 | เด็กหญิงสุธิมา | มิตรกระโทก | งานไม้ | |
| 36 | 38077 | 2 | 8 | 36 | เด็กหญิงสุภัสสรา | เฉยกระโทก | การอ่านและพิจารณาหนังสือ | |
| 37 | 38078 | 2 | 8 | 37 | เด็กหญิงสุวรรณษา | ทอนครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38079 | 2 | 8 | 38 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย | จึกกระโทก | กฎหมายน่ารู้ | |
| 39 | 38531 | 2 | 8 | 39 | เด็กหญิงมัญชุนันท์ | กรุดครบุรี | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 40 | 10002 | 2 | 8 | 40 | เด็กหญิงณัฐชา | ชาติกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)