ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38731 2 6 1 เด็กชาย กรรณภพ เสยกระโทก ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
2 38732 2 6 2 เด็กชาย กิตติกวิน สิงห์อังกุระ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
3 38733 2 6 3 เด็กชาย ชินพัฒน์ มีสุข นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
4 38734 2 6 4 เด็กชาย ตะวัน ภักดีจอหอ ของดีเมืองโคราช 2
5 38735 2 6 5 เด็กชาย ธนพนต์ สมบัติเจริญรัตน์ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
6 38736 2 6 6 เด็กชาย ปภาวิน ปั้งกระโทก ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
7 38737 2 6 7 เด็กชาย พงศกร โชติกระโทก ของดีเมืองโคราช 2
8 38738 2 6 8 เด็กชาย พชร สดรัมย์ ของดีเมืองโคราช 2
9 38739 2 6 9 เด็กชาย ภูมิระพี ยอดไธสง ของดีเมืองโคราช 2
10 38740 2 6 10 เด็กชาย ภูวเดช หมอสัมฤทธิ์ ของดีเมืองโคราช 2
11 38741 2 6 11 เด็กชาย เมธาสิทธิ สมบัติวงค์ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
12 38742 2 6 12 เด็กชาย ยทพล อุ่นเมือง ของดีเมืองโคราช 2
13 38743 2 6 13 เด็กชาย ราเชนทร์ มณีไสย์ ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
14 38744 2 6 14 เด็กชาย สิทธิกร ไขกระโทก ของดีเมืองโคราช 2
15 38745 2 6 15 เด็กชาย อนุพันธ์ ฉิมนอก เซปักตะกร้อ (กลุ่ม1)
16 38746 2 6 16 เด็กชาย อัครวินท์ จอกกระโทก เซปักตะกร้อ (กลุ่ม1)
17 38747 2 6 17 เด็กชาย อัจธพงษ์ แก่นกระโทก ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2
18 38748 2 6 18 เด็กหญิง กมลชนก นนท์กระโทก การปลูกพืชสวนครัว
19 38749 2 6 19 เด็กหญิง กัลยาภัสร์ สร้อยสิงห์ การปลูกพืชสวนครัว
20 38750 2 6 20 เด็กหญิง กิตติรัตน์ พลประจัน กรีฑา
21 38751 2 6 21 เด็กหญิง จันทปภา เเซวกระโทก การอ่านและพิจารณาหนังสือ
22 38752 2 6 22 เด็กหญิง จินดาหรา สุนทรรัตน์ การอ่านและพิจารณาหนังสือ
23 38753 2 6 23 เด็กหญิง ณัฐริกา ถาวรโชติ กรีฑา
24 38754 2 6 24 เด็กหญิง ต้นข้าว ปรีดาสา นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
25 38755 2 6 25 เด็กหญิง ธนภรณ์ พูนอุ่นจะบวก ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
26 38756 2 6 26 เด็กหญิง ธัญชนก แก่งกระโทก มัคคุเทศก์
27 38757 2 6 27 เด็กหญิง ธัญทิพย์ ขอนกระโทก มัคคุเทศก์
28 38758 2 6 28 เด็กหญิง ธัณญ์ญรัศม์ จรีรัตน์ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
29 38759 2 6 29 เด็กหญิง ปราณวรินทร์ ภูมะลัง กรีฑา
30 38760 2 6 30 เด็กหญิง ปิ่นปรากรม จุมปาทอง นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
31 38761 2 6 31 เด็กหญิง มาธวี จันทรภาส ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
32 38762 2 6 32 เด็กหญิง รุ้งนภา มั่นบัว ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
33 38763 2 6 33 เด็กหญิง วริศรา ทองรอง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์
34 38764 2 6 34 เด็กหญิง สุดาทิพย์ ฉิมนอก การปลูกพืชสวนครัว
35 38765 2 6 35 เด็กหญิง สุพรรษา พิมพ์ครบุรี มัคคุเทศก์
36 38766 2 6 36 เด็กหญิง สุพิชชา กาศกระโทก เซปักตะกร้อ (กลุ่ม1)
37 38767 2 6 37 เด็กหญิง อรรัมภา บองกระโทก การปลูกพืชสวนครัว
38 38768 2 6 38 เด็กหญิง อริญชยา ศิริกำเนิด การอ่านและพิจารณาหนังสือ
39 38769 2 6 39 เด็กหญิง อริสรา โพธิ์โต การคุ้มครองผู้บริโภค
40 38770 2 6 40 เด็กหญิง อัยญาดา สุทธสอน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)