ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 38691 2 5 1 เด็กชาย กรวิชญ์ มะสันเทียะ งานเดินสายไฟในบ้าน
2 38692 2 5 2 เด็กชาย กาญจน์ปพน อภิชัยลาภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 38693 2 5 3 เด็กชาย คณาธิป ปัญยาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38694 2 5 4 เด็กชาย จิรพัฒน์ ใสดี งานปั้นดินด่านเกวียน
5 38695 2 5 5 เด็กชาย ณัฐภัทร ดวงกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
6 38696 2 5 6 เด็กชาย เตชธรรม โนมขุนทด ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
7 38697 2 5 7 เด็กชาย ธนกฤต คร่อมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38698 2 5 8 เด็กชาย ธนพงศ์ รอดหมื่นไวย งานเดินสายไฟในบ้าน
9 38699 2 5 9 เด็กชาย นพเกล้า แผนสันเทียะ การปลูกพืชสวนครัว
10 38700 2 5 10 เด็กชาย ปิติภัทร สีสันต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38701 2 5 11 เด็กชาย เป็นต่อ ภูแช่มโชติ การปลูกพืชสวนครัว
12 38702 2 5 12 เด็กชาย พิพัฒน์ ต่วนกระโทก งานเดินสายไฟในบ้าน
13 38703 2 5 13 เด็กชาย ภัทรชนน จันพะเนา การปลูกพืชสวนครัว
14 38704 2 5 14 เด็กชาย มนเชษฐ์ กรกระโทก ช่างไม้
15 38705 2 5 15 เด็กชาย ยุทธชัย ราชาธร งานปั้นดินด่านเกวียน
16 38706 2 5 16 เด็กชาย รัชชานน กรุยกระโทก ช่างไม้
17 38707 2 5 17 เด็กชาย รัฐศาสตร์ สินสันเทียะ งานเดินสายไฟในบ้าน
18 38708 2 5 18 เด็กชาย วรินธร สังขโห การปลูกพืชสวนครัว
19 38709 2 5 19 เด็กชาย อมรรัตน์ แข็งนอก งานเดินสายไฟในบ้าน
20 38710 2 5 20 เด็กหญิง กฤตชญา ตึกกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
21 38711 2 5 21 เด็กหญิง กฤติมุข ขาวกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
22 38712 2 5 22 เด็กหญิง กันยารัตน์ เกื่องกระโทก ช่างไม้
23 38713 2 5 23 เด็กหญิง จันทราภา ด่านกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
24 38714 2 5 24 เด็กหญิง จิตรานุชพร จุลสี ตะกร้อ
25 38715 2 5 25 เด็กหญิง ชยุดา สโมสร ตะกร้อ
26 38716 2 5 26 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กอบกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
27 38717 2 5 27 เด็กหญิง ฐิติวรดา พาดี ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
28 38718 2 5 28 เด็กหญิง ณพัชญา ชัยชนะ ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
29 38719 2 5 29 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ลิบกระโทก ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1
30 38720 2 5 30 เด็กหญิง ณัฐณิชา หันบุตรดี ช่างไม้
31 38721 2 5 31 เด็กหญิง ปิยาภรณ์ คร่ำกระโทก นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
32 38722 2 5 32 เด็กหญิง พันธิตรา ยวนยี่ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 38723 2 5 33 เด็กหญิง พิชยา โสดกระโทก ช่างไม้
34 38724 2 5 34 เด็กหญิง แพรวชญาน์ แดงโสภา ช่างไม้
35 38725 2 5 35 เด็กหญิง ศศิวิมล พิมพ์กระโทก ช่างไม้
36 38726 2 5 36 เด็กหญิง ศิริยากร โขนกระโทก ช่างไม้
37 38727 2 5 37 เด็กหญิง สิรกานต์ หะนุชิด ตะกร้อ
38 38728 2 5 38 เด็กหญิง สุธิมา ศรีชำนาญ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
39 38729 2 5 39 เด็กหญิง สุพัชฌา วิไล นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
40 38730 2 5 40 เด็กหญิง อริญญา มาธงไชย นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)