ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38280 | 2 | 14 | 1 | เด็กชายกรวิชญ์ | วงศ์ทา | การร้อยมาลัย | |
| 2 | 38281 | 2 | 14 | 2 | เด็กชายกันตพงษ์ | ภูมนต์ทรัพย์ | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 3 | 38282 | 2 | 14 | 3 | เด็กชายณชพล | มูลกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 4 | 38283 | 2 | 14 | 4 | เด็กชายณเดช | กาจกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 5 | 38284 | 2 | 14 | 5 | เด็กชายรัฐภูมิ | จี่กลางดอน | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 6 | 38285 | 2 | 14 | 6 | เด็กชายธนกฤต | บุญอาจ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 7 | 38286 | 2 | 14 | 7 | เด็กชายธนาเดช | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 8 | 38287 | 2 | 14 | 8 | เด็กชายธาดา | ปลวกกระโทก | งานไม้ | |
| 9 | 38288 | 2 | 14 | 9 | เด็กชายปุณณภพ | ผิวมา | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 10 | 38289 | 2 | 14 | 10 | เด็กชายพัทธ์ธีรา | สังข์ใหม่ | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 11 | 38290 | 2 | 14 | 11 | เด็กชายพิชากร | ทองครบุรี | กฎหมายน่ารู้ | |
| 12 | 38291 | 2 | 14 | 12 | เด็กชายพีรภัทร | แก่งกระโทก | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 13 | 38292 | 2 | 14 | 13 | เด็กชายภูตะวัน | ลำพูล | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 14 | 38293 | 2 | 14 | 14 | เด็กชายภูวิศ | งามลาภ | งานไม้ | |
| 15 | 38294 | 2 | 14 | 15 | เด็กชายเริงชัย | ชาติผักแว่น | งานไม้ | |
| 16 | 38295 | 2 | 14 | 16 | เด็กชายวุฒิภัทร | วัชราภรณ์ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 17 | 38296 | 2 | 14 | 17 | เด็กชายสัจจธรรม | งามเลิศ | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 18 | 38297 | 2 | 14 | 18 | เด็กชายสิทธิโชค | อาลัยรัมย์ | การร้อยมาลัย | |
| 19 | 38298 | 2 | 14 | 19 | เด็กชายเหมรัศมิ์ | ชะวาลา | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 20 | 38299 | 2 | 14 | 20 | เด็กชายอธิภัทร | เต็มกระโทก | การปลูกพืชสวนครัว | |
| 21 | 38300 | 2 | 14 | 21 | เด็กหญิงกวินธิดา | การเกษม | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 22 | 38301 | 2 | 14 | 22 | เด็กหญิงเกตุนิภา | ขืดสันเทียะ | การร้อยมาลัย | |
| 23 | 38302 | 2 | 14 | 23 | เด็กหญิงจารุภัทร | แป้นกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
| 24 | 38303 | 2 | 14 | 24 | เด็กหญิงจิรัชญา | สุขบริสุทธิ์ | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 25 | 38304 | 2 | 14 | 25 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา | บุญต่าง | มัคคุเทศก์ | |
| 26 | 38305 | 2 | 14 | 26 | เด็กหญิงณัฐณิชา | เลียบกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 27 | 38306 | 2 | 14 | 27 | เด็กหญิงปภาวรินทร์ | สวัสดี | คุ้มครองผู้บริโภค | |
| 28 | 38307 | 2 | 14 | 28 | เด็กหญิงปิยดา | เตยกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 29 | 38308 | 2 | 14 | 29 | เด็กหญิงพรนัชชา | ธีระวัฒนา | มัคคุเทศก์ | |
| 30 | 38309 | 2 | 14 | 30 | เด็กหญิงพรพรรณ | จีนผักแว่น | การร้อยมาลัย | |
| 31 | 38310 | 2 | 14 | 31 | เด็กหญิงพอเพียง | นอร์ดวิค | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 | |
| 32 | 38311 | 2 | 14 | 32 | เด็กหญิงพุทธธิดา | กกกระโทก | คุ้มครองผู้บริโภค | |
| 33 | 38312 | 2 | 14 | 33 | เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ | พงษ์รุ่งโรจน์กิจ | มัคคุเทศก์ | |
| 34 | 38313 | 2 | 14 | 34 | เด็กหญิงเมษา | เนินงาม | คุ้มครองผู้บริโภค | |
| 35 | 38314 | 2 | 14 | 35 | เด็กหญิงวรรณษา | โฉสูงเนิน | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 36 | 38315 | 2 | 14 | 36 | เด็กหญิงวิชะญาภรณ์ | ด้วงสูงเนิน | คุ้มครองผู้บริโภค | |
| 37 | 38316 | 2 | 14 | 37 | เด็กหญิงสุนิสา | เอื้อดี | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 38 | 38317 | 2 | 14 | 38 | เด็กหญิงสุภัสสร | เฉยกระโทก | คุ้มครองผู้บริโภค | |
| 39 | 38318 | 2 | 14 | 39 | เด็กหญิงอภิญญา | กะสัน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 40 | 38319 | 2 | 14 | 40 | เด็กหญิงอรุณลักษณ์ | โพธิ์กระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)