ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38240 | 2 | 13 | 1 | เด็กชายการัณย์ | บริรักษ์ | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 2 | 38241 | 2 | 13 | 2 | เด็กชายคุณากร | แตะกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 3 | 38243 | 2 | 13 | 3 | เด็กชายชัยชนะ | โชคชุติชัย | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 4 | 38244 | 2 | 13 | 4 | เด็กชายชารัฏ | พรักกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 5 | 38245 | 2 | 13 | 5 | เด็กชายตุลา | บุญกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 6 | 38246 | 2 | 13 | 6 | เด็กชายนนทพัทธ์ | เขลากระโทก | ตะกร้อ | |
| 7 | 38247 | 2 | 13 | 7 | เด็กชายนันทกร | มากพะลัย | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 | |
| 8 | 38248 | 2 | 13 | 8 | เด็กชายปรัตถกร | ประจิตร | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 9 | 38249 | 2 | 13 | 9 | เด็กชายปุริมปรัชญ์ | ถึงสุข | มัคคุเทศก์ | |
| 10 | 38250 | 2 | 13 | 10 | เด็กชายพัชรพล | ปลั่งเปล่ง | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 11 | 38251 | 2 | 13 | 11 | เด็กชายพัชรพล | ปานทอง | มัคคุเทศก์ | |
| 12 | 38252 | 2 | 13 | 12 | เด็กชายภาคิน | ตากระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 13 | 38253 | 2 | 13 | 13 | เด็กชายภานุพงษ์ | ชื่นกิ่ง | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 | |
| 14 | 38254 | 2 | 13 | 14 | เด็กชายศุภณัฐ | กลั่นจังหรีด | มัคคุเทศก์ | |
| 15 | 38255 | 2 | 13 | 15 | เด็กชายสุพร | เดชขุนทด | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 16 | 38256 | 2 | 13 | 16 | เด็กชายอธิวัฒน์ | เชาว์ศิริ | มัคคุเทศก์ | |
| 17 | 38257 | 2 | 13 | 17 | เด็กชายอนิวัฒน์ | ปัดไธสง | เทคนิคการบรรเลงวงดนตรีสากล 2 | |
| 18 | 38258 | 2 | 13 | 18 | เด็กชายอนุชา | งบกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 19 | 38259 | 2 | 13 | 19 | เด็กชายอภิชาติ | ครึบกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 20 | 38260 | 2 | 13 | 20 | เด็กชายอภิวัฒน์ | คงมณี | มัคคุเทศก์ | |
| 21 | 38261 | 2 | 13 | 21 | เด็กหญิงกัณณิกา | เที่ยงกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 22 | 38262 | 2 | 13 | 22 | เด็กหญิงกันตวัณณา | ข่าวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 38263 | 2 | 13 | 23 | เด็กหญิงจิรัชญา | หนูใจหาญ | การร้อยมาลัย | |
| 24 | 38264 | 2 | 13 | 24 | เด็กหญิงณัฐภัทร | บุญเชิด | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 25 | 38265 | 2 | 13 | 25 | เด็กหญิงธัญสินี | เขาเขียว | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 26 | 38266 | 2 | 13 | 26 | เด็กหญิงนพรัตน์ | น้อยเข็มทอง | การร้อยมาลัย | |
| 27 | 38267 | 2 | 13 | 27 | เด็กหญิงนภัสวรรณ | พูนพัฒน์ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 28 | 38268 | 2 | 13 | 28 | เด็กหญิงปรียานุช | ก้อยกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 29 | 38269 | 2 | 13 | 29 | เด็กหญิงปัญฑารีย์ | โค้งกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 30 | 38271 | 2 | 13 | 30 | เด็กหญิงเพชรกมล | ปุยกระโทก | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 31 | 38272 | 2 | 13 | 31 | เด็กหญิงลัลน์ญดา | สายเบาะ | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 32 | 38273 | 2 | 13 | 32 | เด็กหญิงศศิธร | มาลัยสุวรรณ์ | การร้อยมาลัย | |
| 33 | 38274 | 2 | 13 | 33 | เด็กหญิงศิริฉัตร | แพงกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 34 | 38275 | 2 | 13 | 34 | เด็กหญิงสุชานันท์ | มุขกระโทก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 35 | 38276 | 2 | 13 | 35 | เด็กหญิงสุพิชฌา | ขนทรัพย์ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 | |
| 36 | 38277 | 2 | 13 | 36 | เด็กหญิงสุพิตรา | นามจันทึก | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 37 | 38278 | 2 | 13 | 37 | เด็กหญิงอภิญญา | กาจกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 38 | 38279 | 2 | 13 | 38 | เด็กหญิงอิสรียา | บุญเต็ม | การร้อยมาลัย | |
| 39 | 10006 | 2 | 13 | 39 | เด็กหญิงสิริกัญญา | นิพัทธ์โยธิน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 40 | 39270 | 2 | 13 | 40 | เด็กหญิง | ปุณญภา | เอี่ยมสุวรณ์ | ภาษาจีนอ่าน - เขียน 2 |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)