ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38200 | 2 | 12 | 1 | เด็กชายกวิน | มุขกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 2 | 38201 | 2 | 12 | 2 | เด็กชายคุณานนท์ | บุตรบุญมา | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 3 | 38202 | 2 | 12 | 3 | เด็กชายจักรกฤทธิ์ | เงินเเจ่ม | งานไม้ | |
| 4 | 38203 | 2 | 12 | 4 | เด็กชายจิรายุ | ใจเพียร | มัคคุเทศก์ | |
| 5 | 38204 | 2 | 12 | 5 | เด็กชายชัชชัย | จำปาบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 6 | 38205 | 2 | 12 | 6 | เด็กชายชัยณรงค์ | ประกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 7 | 38206 | 2 | 12 | 7 | เด็กชายฐิติกุล | ศรีมาตย์กุล | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 8 | 38207 | 2 | 12 | 8 | เด็กชายณัฐพงษ์ | มอบกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 9 | 38208 | 2 | 12 | 9 | เด็กชายธนดล | พลหนองหลวง | งานปั้นดินด่านเกวียน | |
| 10 | 38209 | 2 | 12 | 10 | เด็กชายธนดล | สร้อยสุวรรณ | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 11 | 38210 | 2 | 12 | 11 | เด็กชายธิติศักดิ์ | คงทะเล | การร้อยมาลัย | |
| 12 | 38211 | 2 | 12 | 12 | เด็กชายพัชรวาส | สุตพันธ์ | ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ 2 | |
| 13 | 38212 | 2 | 12 | 13 | เด็กชายพีรพัฒน์ | ขอดผักแว่น | มัคคุเทศก์ | |
| 14 | 38213 | 2 | 12 | 14 | เด็กชายภาคิน | ไตรผักแว่น | มัคคุเทศก์ | |
| 15 | 38214 | 2 | 12 | 15 | เด็กชายภาคิน | แปวกระโทก | นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | |
| 16 | 38215 | 2 | 12 | 16 | เด็กชายภานุวัฒน์ | สนิทชัย | มัคคุเทศก์ | |
| 17 | 38216 | 2 | 12 | 17 | เด็กชายรักตกันท์ | ชำนาญ | งานไม้ | |
| 18 | 38218 | 2 | 12 | 18 | เด็กชายวิทวัส | ขวัญยืน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 38219 | 2 | 12 | 19 | เด็กชายศุภณัฐ | ภูมิกระโทก | งานไม้ | |
| 20 | 38221 | 2 | 12 | 20 | เด็กชายสุรดิษ | บุญมี | กฎหมายน่ารู้ | |
| 21 | 38222 | 2 | 12 | 21 | เด็กชายอภิชา | สินประเสริฐ | มัคคุเทศก์ | |
| 22 | 38223 | 2 | 12 | 22 | เด็กชายอรัณร์ดา | ยศจัตุรัส | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 23 | 38224 | 2 | 12 | 23 | เด็กชายอัครนินทร์ | เสือครบุรี | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 24 | 10005 | 2 | 12 | 24 | เด็กชาย | เด็กชายอเนชา | สมาวัตร | การร้อยมาลัย |
| 25 | 38225 | 2 | 12 | 25 | เด็กหญิงกัญญาพัชร์ | สมบูรณ์ | การร้อยมาลัย | |
| 26 | 38226 | 2 | 12 | 26 | เด็กหญิงกัญญาภัค | ต่ำกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 27 | 38227 | 2 | 12 | 27 | เด็กหญิงกัญญาภัค | บุญอินทร์ | งานไม้ | |
| 28 | 38230 | 2 | 12 | 28 | เด็กหญิงธัญพร | อุปเถย์ | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 29 | 38231 | 2 | 12 | 29 | เด็กหญิงนริศรา | พลุกระโทก | การร้อยมาลัย | |
| 30 | 38232 | 2 | 12 | 30 | เด็กหญิงนิชานันท์ | เต็มกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
| 31 | 38233 | 2 | 12 | 31 | เด็กหญิงปพิชญา | แตนผักแว่น | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 32 | 38234 | 2 | 12 | 32 | เด็กหญิงปริศนา | แววจิ้งหรีด | ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ | |
| 33 | 38235 | 2 | 12 | 33 | เด็กหญิงปุณยานุช | กำกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
| 34 | 38236 | 2 | 12 | 34 | เด็กหญิงมนัสวีร์ | เขียนกระโทก | งานไม้ | |
| 35 | 38237 | 2 | 12 | 35 | เด็กหญิงสุพิชชา | แชกระโทก | การร้อยมาลัย | |
| 36 | 38238 | 2 | 12 | 36 | เด็กหญิงหทัยรัตน์ | สมานพงษ์ | งานไม้ | |
| 37 | 38239 | 2 | 12 | 37 | เด็กหญิงอภิญญา | เจินกระโทก | มัคคุเทศก์ | |
| 38 | 38533 | 2 | 12 | 38 | เด็กหญิงอภิญญาพร | ภาพฉิมพลี | งานไม้ | |
| 39 | 38540 | 2 | 12 | 39 | เด็กหญิงปริชญา | ชุมกระโทก | คุ้มครองผู้บริโภค | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)