ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39590 1 9 1 เด็กชาย เด็กชายกฤษกร หรมาส เปตอง
2 39591 1 9 2 เด็กชาย เด็กชายจินตวัฒน์ หนูไพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 39592 1 9 3 เด็กชาย เด็กชายเจตธชัย พลอยกระโทก เปตอง
4 39593 1 9 4 เด็กชาย เด็กชายณฐปพน อินมณี ฟุตซอล
5 39594 1 9 5 เด็กชาย เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เปลี่ยวกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
6 39595 1 9 6 เด็กชาย เด็กชายณัฐนันท์ เจียกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 39596 1 9 7 เด็กชาย เด็กชายเตชิต พรมกระโทก ฟุตซอล
8 39597 1 9 8 เด็กชาย เด็กชายทนงศักดิ์ เพลินกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
9 39598 1 9 9 เด็กชาย เด็กชายธนกฤต แนบกระโทก ฟุตซอล
10 39599 1 9 10 เด็กชาย เด็กชายธีรธร เนื่องกระโทก ฟุตซอล
11 39600 1 9 11 เด็กชาย เด็กชายนครินทร์ อินถา ฟุตซอล
12 39601 1 9 12 เด็กชาย เด็กชายนรางกูร เกิดจันทร มองกระโทก แลโชคชัย
13 39602 1 9 13 เด็กชาย เด็กชายปัญญพัฒน์ สุบงกช เปตอง
14 39603 1 9 14 เด็กชาย เด็กชายพิพัฒพงศ์ พากระโทก ฟุตซอล
15 39604 1 9 15 เด็กชาย เด็กชายพีรพงศ์ หิรัญศิริ ฟุตซอล
16 39605 1 9 16 เด็กชาย เด็กชายพีรพัฒน์ โสพะเนาว์ มองกระโทก แลโชคชัย
17 39606 1 9 17 เด็กชาย เด็กชายพุฒิพัฒน์ ราชู ฟุตซอล
18 39607 1 9 18 เด็กชาย เด็กชายภัทรพงษ์ งดกระโทก ฟุตซอล
19 39608 1 9 19 เด็กชาย เด็กชายสิรภัทร เทพอุทัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 39609 1 9 20 เด็กชาย เด็กชายสุทธญาณ์ ด่านต้องกระโทก มองกระโทก แลโชคชัย
21 39610 1 9 21 เด็กชาย เด็กชายสุทธิรัศมิ์ พัชรโภคสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 39611 1 9 22 เด็กชาย เด็กชายอาวุฒิ เคียนทอง มองกระโทก แลโชคชัย
23 39612 1 9 23 เด็กหญิง เด็กหญิงกนกวรรณ นามประสพ เปตอง
24 39613 1 9 24 เด็กหญิง เด็กหญิงกนรัตน์ ปลิงกระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
25 39614 1 9 25 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห่ามกระโทก ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
26 39615 1 9 26 เด็กหญิง เด็กหญิงจิรัชญา รุมฉิมพลี วงเครื่องสายไทย
27 39616 1 9 27 เด็กหญิง เด็กหญิงชนาภา น้อยพันธุ์ ภาษาญี่ปุ่น 2
28 39617 1 9 28 เด็กหญิง เด็กหญิงชนิสรา หมอกระโทก เปตอง
29 39618 1 9 29 เด็กหญิง เด็กหญิงณภัทรชนันท์ เสนโพธิ์กลาง งานใบตองพื้นฐาน
30 39619 1 9 30 เด็กหญิง เด็กหญิงณัฐชา คิดเห็น วงเครื่องสายไทย
31 39620 1 9 31 เด็กหญิง เด็กหญิงนีรา แปกระโทก เปตอง
32 39621 1 9 32 เด็กหญิง เด็กหญิงเบญจพร เนียมสำโรง เปตอง
33 39622 1 9 33 เด็กหญิง เด็กหญิงปุญญิศา เที่ยงกระโทก เปตอง
34 39623 1 9 34 เด็กหญิง เด็กหญิงปุญญิสา พัดทอง ภาษาอังกฤษฟังพูด 2
35 39624 1 9 35 เด็กหญิง เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ขาวกระโทก งานใบตองพื้นฐาน
36 39625 1 9 36 เด็กหญิง เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภาคย์กระโทก ภาษาญี่ปุ่น 2
37 39626 1 9 37 เด็กหญิง เด็กหญิงมลิดา ประมา เปตอง
38 39627 1 9 38 เด็กหญิง เด็กหญิงมัญธนา ธาตุงาม เปตอง
39 39628 1 9 39 เด็กหญิง เด็กหญิงวนิศรา ปรางค์ปรุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
40 39629 1 9 40 เด็กหญิง เด็กหญิงสุภาวิณี อภิบาลบรรจง ภาษาญี่ปุ่น 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)