ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
ภาคเรียนที่ 2/2569
13-May-2026
| ที่ | เลขประจำตัว | ชั้น | ห้อง | เลขที่ | ชื่อ-สกุล | วิชา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38851 | 1 | 9 | 1 | เด็กชายกิตติศักดิ์ | ปรึกกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 2 | 38852 | 1 | 9 | 2 | เด็กชายขัณฐ์เพชร | อาจหาญ | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 3 | 38853 | 1 | 9 | 3 | เด็กชายฉัตรเทพ | เทพประสิทธิ์ | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 4 | 38854 | 1 | 9 | 4 | เด็กชายณัฐวัฒน์ | วิเศษแก้ว | ฟุตซอล | |
| 5 | 38855 | 1 | 9 | 5 | เด็กชายณัฐวัตร | มุ่งกระโทก | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 6 | 38856 | 1 | 9 | 6 | เด็กชายณัฐวุฒิ | แก้วมณี | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 7 | 38857 | 1 | 9 | 7 | เด็กชายเตชินท์ | คำดี | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 8 | 38858 | 1 | 9 | 8 | เด็กชายทวีชัย | ทมกระโทก | ฟุตซอล | |
| 9 | 38859 | 1 | 9 | 9 | เด็กชายธีรพัฒน์ | แกล้มกระโทก | พื้นฐานดนตรีสากล 2 | |
| 10 | 38860 | 1 | 9 | 10 | เด็กชายธีรเมธ | ปราชญ์กระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 11 | 38861 | 1 | 9 | 11 | เด็กชายนนทพัทธ์ | สมิทธิพงษ์นันท์ | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 12 | 38862 | 1 | 9 | 12 | เด็กชายพัสกร | วงษ์อินทร์ | ภาษาญี่ปุ่น 2 | |
| 13 | 38863 | 1 | 9 | 13 | เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ | เรืองประโคน | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 14 | 38864 | 1 | 9 | 14 | เด็กชายมรรษกร | กองกระโทก | งานประดิษฐ์ทั่วไป | |
| 15 | 38865 | 1 | 9 | 15 | เด็กชายยศวริศ | พูนเกษม | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 16 | 38866 | 1 | 9 | 16 | เด็กชายรชต | เจริญสุข | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 17 | 38867 | 1 | 9 | 17 | เด็กชายวิวัฒน์ชัย | ปราชญ์นิวัฒน์ | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 18 | 38868 | 1 | 9 | 18 | เด็กชายสามารถ | ขาวกระโทก | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 19 | 38869 | 1 | 9 | 19 | เด็กชายสุทธินันท์ | บวชกระโทก | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 20 | 38870 | 1 | 9 | 20 | เด็กหญิงกนกรัตน์ | ตองติดรัมย์ | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 | |
| 21 | 38871 | 1 | 9 | 21 | เด็กหญิงกมลวรรณ | สุดช่วย | Voice เพลงไทย-สากล | |
| 22 | 38872 | 1 | 9 | 22 | เด็กหญิงญาณิศา | ภูชำนิ | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
| 23 | 38873 | 1 | 9 | 23 | เด็กหญิงณภัทร | ชุ่มกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 24 | 38874 | 1 | 9 | 24 | เด็กหญิงณัชชานันท์ | กลมค้างพลู | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 25 | 38875 | 1 | 9 | 25 | เด็กหญิงณัฐณิชา | ต่อมกระโทก | Voice เพลงไทย-สากล | |
| 26 | 38876 | 1 | 9 | 26 | เด็กหญิงธนกานต์ | เตชะทัต | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 27 | 38877 | 1 | 9 | 27 | เด็กหญิงนภสร | เกาะทะเล | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
| 28 | 38878 | 1 | 9 | 28 | เด็กหญิงนิราวรรณ | พรวนกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 29 | 38879 | 1 | 9 | 29 | เด็กหญิงบุญญาพร | แมนกระโทก | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 30 | 38880 | 1 | 9 | 30 | เด็กหญิงบุษกร | ขุมกระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 31 | 38881 | 1 | 9 | 31 | เด็กหญิงประกายแก้ว | ชุมสำโรง | งานเขียนแบบเบื้องต้น | |
| 32 | 38882 | 1 | 9 | 32 | เด็กหญิงภัทรธิชา | หงำกระโทก | การสร้างวินัยทางการเงิน | |
| 33 | 38883 | 1 | 9 | 33 | เด็กหญิงลลิตา | ชุ่มกระโทก | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 34 | 38884 | 1 | 9 | 34 | เด็กหญิงวัชราวดี | ช่อทองหลาง | ภาษาจีนเบื้องต้น 2 | |
| 35 | 38885 | 1 | 9 | 35 | เด็กหญิงศิริพร | หลืบกระโทก | ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 | |
| 36 | 38886 | 1 | 9 | 36 | เด็กหญิงศิริรัก | พลทามูล | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 37 | 38887 | 1 | 9 | 37 | เด็กหญิงสายสุนีย์ | รัตนา | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 38 | 38888 | 1 | 9 | 38 | เด็กหญิงสุชานุช | ดีนา | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 39 | 38889 | 1 | 9 | 39 | เด็กหญิงอภิชญา | คิดการ | งานไฟฟ้าเบื้องต้น | |
| 40 | 38890 | 1 | 9 | 40 | เด็กหญิงอาริยา | เพราะผักแว่น | ยังไม่ได้ลงทะเบียน | |
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)
ลงชื่อ..............................................
(..............................................)