ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 39550 1 8 1 เด็กชาย เด็กชายกิตติกานต์ กันกระโทก วาดภาพแสงและเงา
2 39551 1 8 2 เด็กชาย เด็กชายทัตเทพ เมินกระโทก การสร้างวินัยทางการเงิน
3 39552 1 8 3 เด็กชาย เด็กชายธนพล กลอนโคกกรวด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 39553 1 8 4 เด็กชาย เด็กชายปฎิภาณ โคตรจันทึก นิทานพื้นบ้าน
5 39554 1 8 5 เด็กชาย เด็กชายพัฒนศักดิ์ โฉมสันเทียะ นิทานพื้นบ้าน
6 39555 1 8 6 เด็กชาย เด็กชายพีรภาส จูมเกต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 39556 1 8 7 เด็กชาย เด็กชายยูกิโอะ ดาบกลาง นิทานพื้นบ้าน
8 39557 1 8 8 เด็กชาย เด็กชายรชต กรรณสังข์ ภาษาญี่ปุ่น 2
9 39558 1 8 9 เด็กชาย เด็กชายวัชรวีร์ วงษาเทียม ภาษาญี่ปุ่น 2
10 39559 1 8 10 เด็กชาย เด็กชายวัชรินทร์ ดาศรี นิทานพื้นบ้าน
11 39560 1 8 11 เด็กชาย เด็กชายสิรวิชญ์ พรมหาร ภาษาญี่ปุ่น 2
12 39561 1 8 12 เด็กชาย เด็กชายสุเมธ ทามี ฟุตซอล
13 39562 1 8 13 เด็กหญิง เด็กหญิงกรกช บุตรพรม นาฏศิลป์ 4 ภาค
14 39563 1 8 14 เด็กหญิง เด็กหญิงกฤษฎิ์วณิชา เถรหมื่นไวย แบดมินตัน
15 39564 1 8 15 เด็กหญิง เด็กหญิงกัญญาภัทร ยังเมือง ภาษาญี่ปุ่น 2
16 39565 1 8 16 เด็กหญิง เด็กหญิงเกศริน รินสันเทียะ นาฏศิลป์ 4 ภาค
17 39566 1 8 17 เด็กหญิง เด็กหญิงขนิษฐา พลสีเมือง นาฏศิลป์ 4 ภาค
18 39567 1 8 18 เด็กหญิง เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เต๋ากระโทก นาฏศิลป์ 4 ภาค
19 39568 1 8 19 เด็กหญิง เด็กหญิงญาดา ภูงาม พื้นฐานดนตรีสากล 2
20 39569 1 8 20 เด็กหญิง เด็กหญิงทิราภรณ์ วัดกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 39570 1 8 21 เด็กหญิง เด็กหญิงนนิมล แซมกระโทก การผลิตกล้าไม้
22 39571 1 8 22 เด็กหญิง เด็กหญิงนัฐชญากรณ์ ธวีโชคนารากุล การผลิตกล้าไม้
23 39572 1 8 23 เด็กหญิง เด็กหญิงนันท์ณภัทร เผ็ดกระโทก การผลิตกล้าไม้
24 39573 1 8 24 เด็กหญิง เด็กหญิงนันทิญา จิมมอญ ภาษาจีนเบื้องต้น 2
25 39574 1 8 25 เด็กหญิง เด็กหญิงเบญจมาศ พิมพ์อักษร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 39575 1 8 26 เด็กหญิง เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดไธสง แบดมินตัน
27 39576 1 8 27 เด็กหญิง เด็กหญิงปริมา ฤทธิรณยุทธ การผลิตกล้าไม้
28 39577 1 8 28 เด็กหญิง เด็กหญิงปวิชญา คำพิลา การสร้างวินัยทางการเงิน
29 39578 1 8 29 เด็กหญิง เด็กหญิงปุณยาพร แก่นกระโทก แบดมินตัน
30 39579 1 8 30 เด็กหญิง เด็กหญิงพชรพร เเล้วกระโทก การผลิตกล้าไม้
31 39580 1 8 31 เด็กหญิง เด็กหญิงพัชรธิดา พุตจะโป๊ะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 39581 1 8 32 เด็กหญิง เด็กหญิงรมิดา ตันกระโทก การผลิตกล้าไม้
33 39582 1 8 33 เด็กหญิง เด็กหญิงลภัสรดา เอียนผักแว่น นาฏศิลป์ 4 ภาค
34 39583 1 8 34 เด็กหญิง เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฐานวิสัย ภาษาจีนเบื้องต้น 2
35 39584 1 8 35 เด็กหญิง เด็กหญิงวริศรา โชกระโทก การผลิตกล้าไม้
36 39585 1 8 36 เด็กหญิง เด็กหญิงวิรากานต์ นาคกระโทก แบดมินตัน
37 39586 1 8 37 เด็กหญิง เด็กหญิงสุชาดา คานกระโทก แบดมินตัน
38 39587 1 8 38 เด็กหญิง เด็กหญิงสุธาวัลย์ แซ่โซ้ง การผลิตกล้าไม้
39 39588 1 8 39 เด็กหญิง เด็กหญิงอทิติยา แก้วนารี นาฏศิลป์ 4 ภาค
40 39589 1 8 40 เด็กหญิง เด็กหญิงอรัญญา ศรีชำนาญ ภาษาจีนเบื้องต้น 2

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)